円安が続いており、日本円と外貨の差が大きくなっています。また、物価が上昇している国が多く、「平均時給」「平均月給」を上げる国も増加しており、多くの国で平均年収が上昇しています。
世界の平均年収はどのくらいなのでしょうか?
世界の年収
ランキング
世界の年収ランキング
一位 スイス
二位 ルクセンブルグ
三位 米国
海外の年収ランキング
Average Annual inome
年収 (円) 2023年 |
|
---|---|
スイス | 12,951,000 |
ルクセンブルク | 10,161,000 |
アメリカ合衆国 | 8,678,000 |
アイスランド | 8,019,000 |
香港 | 7,767,000 |
カタール | 7,747,000 |
オーストラリア | 7,145,000 |
デンマーク | 6,788,000 |
アラブ首長国連邦 | 6,706,000 |
オランダ | 6,557,000 |
ノルウェー | 6,521,000 |
ニュージーランド | 6,069,000 |
アイルランド | 5,860,000 |
イギリス | 5,853,000 |
クウェート | 5,715,000 |
ドイツ | 5,690,000 |
カナダ | 5,481,000 |
スウェーデン | 5,450,000 |
フィンランド | 5,340,000 |
ニューカレドニア | 5,239,000 |
マカオ | 4,951,000 |
イスラエル | 4,905,000 |
オーストリア | 4,886,000 |
ベルギー | 4,844,000 |
ギニア | 4,815,000 |
フランス | 4,734,000 |
大韓民国 | 4,589,000 |
サウジアラビア | 4,232,000 |
オマーン | 4,163,000 |
バーレーン | 4,060,000 |
日本 | 3,868,000 |
バハマ | 3,602,000 |
スペイン | 3,521,000 |
イタリア | 3,241,000 |
シエラレオネ | 3,211,000 |
キプロス | 3,091,000 |
台湾 | 3,080,000 |
スロベニア | 3,042,000 |
チェコ共和国 | 3,014,000 |
エストニア | 2,959,000 |
フランス領 ポリネシア | 2,950,000 |
マルタ | 2,904,000 |
ハイチ | 2,836,000 |
ポーランド | 2,703,000 |
アンティグア バーブーダ | 2,647,000 |
南アフリカ | 2,621,000 |
リトアニア | 2,596,000 |
クロアチア | 2,410,000 |
スロバキア | 2,322,000 |
バルバドス | 2,270,000 |
ラトビア | 2,228,000 |
世界平均 | 2,170,137 |
グレナダ | 2,139,000 |
ポルトガル | 2,139,000 |
セントクリストファー ネイビース | 2,128,000 |
ウルグアイ | 2,119,000 |
ベリーズ | 2,019,000 |
ギニアビサウ | 1,916,000 |
ギリシャ | 1,895,000 |
モルディブ | 1,892,000 |
フィジー | 1,877,000 |
コンゴ | 1,869,000 |
ハンガリー | 1,846,000 |
セントビンセント グレナディーン諸島 | 1,844,000 |
ブルガリア | 1,826,000 |
中国 | 1,750,000 |
セントルシア | 1,720,000 |
コスタリカ | 1,706,000 |
マレーシア | 1,666,000 |
ナミビア | 1,615,000 |
モンテネグロ | 1,599,000 |
中央アフリカ共和国 | 1,582,000 |
トリニダード トバゴ | 1,581,000 |
パナマ | 1,539,000 |
セーシェル | 1,524,000 |
メキシコ | 1,409,000 |
セルビア | 1,382,000 |
トルコ | 1,353,000 |
トルクメニスタン | 1,329,000 |
ボスニア ヘルツェゴビナ | 1,318,000 |
モーリタニア | 1,302,000 |
レソト | 1,294,000 |
ボツワナ | 1,282,000 |
リベリア | 1,277,000 |
コモロ | 1,261,000 |
チリ | 1,259,000 |
アルメニア | 1,258,000 |
ジャマイカ | 1,235,000 |
インド | 1,206,000 |
ヨルダン | 1,204,000 |
サモア | 1,150,000 |
アルバニア | 1,147,000 |
ナウル | 1,147,000 |
モルドバ共和国 | 1,140,000 |
モーリシャス | 1,130,000 |
ブルンジ | 1,119,000 |
北マケドニア | 1,110,000 |
ホンジュラス | 1,103,000 |
ロシア | 1,098,000 |
カザフスタン | 1,084,000 |
ブルキナファソ | 1,065,000 |
トーゴ | 1,041,000 |
ドミニカ | 1,040,000 |
ラオス | 1,027,000 |
イラク | 1,024,000 |
タイ | 1,013,000 |
ソロモン諸島 | 986,000 |
ベラルーシ | 980,000 |
グアテマラ | 979,000 |
エルサルバドル | 960,000 |
コンゴ民主共和国 | 953,000 |
ガイアナ | 948,000 |
エクアドル | 940,000 |
ジョージア | 919,000 |
バヌアツ | 852,000 |
ブータン | 849,000 |
アルゼンチン | 836,000 |
ルワンダ | 836,000 |
ベトナム | 833,000 |
アゼルバイジャン | 816,000 |
ウズベキスタン | 809,000 |
サントメ プリンシペ | 796,000 |
ブラジル | 795,000 |
モロッコ | 787,000 |
レバノン | 770,000 |
ペルー | 766,000 |
ドミニカ共和国 | 764,000 |
ガボン | 737,000 |
ボリビア | 731,000 |
ケニア | 731,000 |
ウクライナ | 730,000 |
セネガル | 711,000 |
フィリピン | 697,000 |
パプアニューギニア | 696,000 |
モンゴル | 695,000 |
コロンビア | 686,000 |
イエメン | 682,000 |
ジンバブエ | 679,000 |
パラグアイ | 657,000 |
マラウイ | 648,000 |
キルギスタン | 644,000 |
モザンビーク | 629,000 |
ミクロネシア連邦 | 628,000 |
ミャンマー | 624,000 |
チャド | 623,000 |
カンボジア | 611,000 |
インドネシア | 598,000 |
チュニジア | 587,000 |
ルーマニア | 584,000 |
朝鮮民主主義 人民共和国 | 579,000 |
リビア | 578,000 |
ニジェール | 569,000 |
カーボベルデ | 559,000 |
ザンビア | 551,000 |
アルジェリア | 534,000 |
ベナン | 534,000 |
スリナム | 529,000 |
ニカラグア | 519,000 |
マリ | 501,000 |
イラン | 500,000 |
タンザニア | 461,000 |
バングラデシュ | 444,000 |
ガーナ | 416,000 |
ネパール | 410,000 |
エチオピア | 402,000 |
スリランカ | 393,000 |
アフガニスタン | 389,000 |
スーダン | 378,000 |
ウガンダ | 358,000 |
ベネズエラ | 355,000 |
パキスタン | 347,000 |
コートジボワール | 343,000 |
ナイジェリア | 320,000 |
タジキスタン | 314,000 |
カメルーン | 310,000 |
マダガスカル | 274,000 |
エジプト | 256,000 |
ガンビア | 112,000 |
シリア | 85,000 |
キューバ | 72,000 |
Fumib.net調べ
ボーナスや税金を含まない
各国の年収
給料が高い理由
給料が高い国の上位は「特殊な理由」で給料が高い事が多く、「富裕層に対する不動産業や高級サービスが多い」「金融業が盛んにおこなわれている」「資源が豊富」などの理由により国が豊かであり、賃金が高い傾向があります。
国によっては高額に・・・
国により大きく物価が異なります。日本で300万円で購入できる車でも、物価の高い北欧では2倍以上の価格になる事があります。近年、「燃料費」「ガス料金」「電気代」なども上昇しており、生活がひっ迫しています。
「世界の生活費ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
「世界の時給ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
「世界の月給ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
-
世界の月給ランキング
「ワーキングホリデー」などを利用して外国で短期労働する日本人が増加してる。世界各国の月給はどのくらいか?
続きを見る
スイス
平均年収
スイスの物価
スイスの物価は非常に高く、国内で生活するにはある程度の所得が必要です。「交通費」が非常に高額であり、国民の多くが収入の8%程度を交通費に支払っており、「住居費」「保育費」も非常に高額で月々の生活費は50万円近くかかると言われています。
高給取りでも貯金が難しい
スイスは生活費が非常に高額であり、月収が50万円以下の家庭は貯金が難しいとされています。しかし、「1億円の貯蓄を有する国民」「1000万円を貯蓄している若者の数」が世界一多く、ヨーロッパの中でも非常に裕福な国です。
給料が高額で夢のような国ですが、スイスで生活するにはそれなりの「スキル」が必要になります。
スイスの物価
価格 | |
平均月給 | 月80~100万円以上 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月30~50万円 |
電気代 (25坪) | 月3.9万円 |
インターネット 使用量 | 月8,600円 |
タクシー (1km) | 700円 |
牛肉 (1㎏) | 7,400円 |
鶏肉 (1㎏) | 4,400円 |
コーヒー (1杯) | 850円 |
ルクセンブルク
平均年収
ルクセンブルクは金融センター
ルクセンブルクは「金融サービス業」が多く存在する国です。ルクセンブルクで働く45%以上の人が隣国に住む外国人であり、ルクセンブルグ国内で働いています。
税率が低い
ルクセンブルクは欧州連合加盟国に加盟していますが、他のヨーロッパ諸国と比べ税率が低く設定されており、ルクセンブルグにオフィスを構える多国籍企業が多くなります。
物価は隣国とあまり変わりませんが、税率の低さから隣国からルクセンブルクに買い物来る人や観光客が多くなります。
ルクセンブルクの物価
価格 | |
平均月給 | 月70~90万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月28~45万円 |
光熱費 (25坪) | 月3万8,000円 |
インターネット 使用料 | 月8,400円 |
タクシー (1km) | 540円 |
牛肉 (1㎏) | 3,200円 |
鶏肉 (1㎏) | 2,000円 |
コーヒー (1杯) | 640円 |
米国
平均年収
米国の平均年収
アメリカ北東部「ニューヨーク州」の平均年収は800万以上と非常に高くなりますが、同じ北東部の「ウエストバージニア州」は約450万円程度と大きな差があります。
アメリカは格差社会であり、非常に大きな収入を得る人も多く存在しますが、その影でアメリカを支える貧困層も多く存在します。
米国の保健制度
アメリカの医療は「メディケイド」と言う低所得者向けの保険がありますが、日本のような社会福祉が存在しておらず、一般的に民間の医療保険に加入します。
一家族の平均保険料は月々約10万円~20万円程度と高額であり、アメリカに住む5,000万人近くの人が無保険者です。また、多くの不法滞在者も暮らしています。
食料品は低価格
スーパーで安く食品を購入する事が可能です。アメリカの低所得層は低価格・高カロリー食品を購入する傾向があり、低所得層の「肥満率」が高くなります。
米国の物価(カルフォルニア州)
価格 | |
平均月給 | 月60~90万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月27~47万円 |
電気代 (25坪) | 月3.2万円 |
インターネット 使用量 | 月11,000円 |
タクシー (1km) | 270円 |
牛肉 (1㎏) | 2,500円 |
鶏肉 (1㎏) | 1,900円 |
コーヒー (1杯) | 820円 |
アイスランド
平均年収
アイスランドの平均年収
アイスランドの平均年収は739万円です。
国内の物価が高い
アイスランドは寒冷地であり、国内の食料生産が非常に難しい国です。多くの食料品が輸入品であり、遠隔地であるアイスランドは輸送費用などが高額になります。そのため、国内の物価が高くなり、住居費なども高額になります。
地熱を利用した暖房
アイスランドは火山が多く、地熱を暖房や温水供給に利用しています。アイスランドの大多数の家庭で地熱を使った「セントラルㇶ―ディング」が利用され、暖房代はヨーロッパの多くの国々と比べても安価です。
アイスランドの物価
価格 | |
平均月給 | 月50~70万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月24~35万円 |
電気代 (25坪) | 月1万6,000円 |
インターネット 使用量 | 月1万円 |
タクシー (1km) | 320円 |
牛肉 (1㎏) | 4,300円 |
鶏肉 (1㎏) | 2,700円 |
コーヒー (1杯) | 680円 |
香港
平均年収
金融の中心地
香港は金融の中心地として知られており、金融業界の年収が非常に高くなります。
住居費が高額
香港は住居費が非常に高額であり、中心部ではワンルームのアパートでも30万円を超える事が多くなります。世界中の企業が香港にオフィスを構えており、1万人近くの日本人が香港に住んでいます。
香港の物価
価格 | |
平均月給 | 月50~70万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月35~80万円 |
電気代 (25坪) | 月4万3,000円 |
インターネット 使用量 | 月3,600円 |
タクシー (1km) | 200円 |
牛肉 (1㎏) | 4,000円 |
鶏肉 (1㎏) | 1,600円 |
コーヒー (1杯) | 850円 |
カタール
平均年収
外国人労働者が多い
カタール国内で働く人の大多数が「外国人労働者」であり、カタール国籍を有する人は国内在住者の1割程度です。国籍を有するカタール人は「富裕層」が多く、国の経済やインフラを支えるために多くの外国人が働いています。
外国人労働者の賃金は低くなりますが、外国人労働者の多くがカタールで働いた方が稼げる為、主に「アラビア語」を母国語とする人が出稼ぎに来来ます。
カタールの物価
価格 | |
平均月給 | 月50~70万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月25~46万円 |
電気代 (25坪) | 月1万7,000円 |
インターネット 使用量 | 月1万3,000円 |
タクシー (1km) | 330円 |
牛肉 (1㎏) | 1,600円 |
鶏肉 (1㎏) | 1,100円 |
コーヒー (1杯) | 820円 |
アラブ首長国連邦
平均年収
アラブ首長国連邦の物価
富裕層が住む「ドバイ」「アブダビ」の物価は非常に高く設定されていますが、地方などは比較的に低コストで生活する事が可能です。
アラブ首長国連邦の物価
価格 | |
平均月給 | 月50~60万円以上 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月20~35万円 |
電気代 (25坪) | 月2万7,000円 |
インターネット 使用量 | 月1万6,000円 |
タクシー (1km) | 130円 |
牛肉 (1㎏) | 1,700円 |
鶏肉 (1㎏) | 1,200円 |
コーヒー (1杯) | 900円 |
オランダ
平均年収
ヨーロッパの中でも物価が高い
オランダはヨーロッパの中でも物価や住居費が高い国です。国内の公共サービスや医療の水準は非常に高く、日本同等のサービスをオランダで受ける事が可能です。
オランダの物価
価格 | |
平均月給 | 月50~60万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月23~37万円 |
電気代 (25坪) | 月3万9,000円 |
インターネット 使用量 | 月7,000円 |
タクシー (1km) | 410円 |
牛肉 (1㎏) | 2,500円 |
鶏肉 (1㎏) | 2,400円 |
コーヒー (1杯) | 570円 |
デンマーク
平均年収
高い生活水準
デンマークは物価が高い国であり、食費、住居費、交通費などが高額になる傾向があります。公共サービスや福祉が充実していますが、税金が高く、国内で生活するにはある程度の収入が必要です。
デンマークの福祉
国民保険、老人介護、教育制度、失業保険など、日本同等のサービスがデンマーク国民は保証されています。しかし、無料の医療を受けるには長期間の待ち時間があり、一般的に民間のクリニックが利用されます。
デンマークの物価
価格 | |
平均月給 | 月50~60万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月18~31万円 |
電気代 (25坪) | 月3万5,000円 |
インターネット 使用量 | 月5,800円 |
タクシー (1km) | 350円 |
牛肉 (1㎏) | 2,600円 |
鶏肉 (1㎏) | 1,700円 |
コーヒー (1杯) | 920円 |
まとめ
上昇する海外の年収
日本の平均年収は先進国の中でも低下してきていますが、貧困層と富裕層が平等な医療を低額で素早く受けられる国は限定的です。しかし、「高齢化」により「2050年の労働者の8割が高齢者」になるなど、多くの課題が残っています。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
サムネイル: 「Pixabay」から商用利用可能な写真を加工・利用しています。