世界の国々で物価に大きな違いがあり、その場所で暮らす生活費が大きく異なります。とくに先進国の物価は高く、観光地は更に物価が上昇しており「現地民も地元のレストランへ行かない」など、様々な問題が発生しています。
ヨーロッパの物価上昇
食品の価格が2022年と比べ30-40%程度上昇しており、観光地にあるレストランの価格帯が大幅に上昇しており、夏のホリデーシーズンには更に価格が上昇します。
また、多くの国でガス代・電気代が大幅に上昇しており、使用を控える家庭も多く存在します。
世界の生活費
ランキング
世界の生活費ランキング
世界一位 スイス
世界二位 アイスランド
世界三位 ノルウェー
人口が少ない国・島国は除く
1ヵ月に必要な生活費
Cost of living a month
→スクロール・↕️ボタンで入れ替えができます
1ヶ月 生活費 (円) 2024年 | 1ヶ月 ワンルーム 家賃 (円) 2024年 | 月給 (円) 2024年 |
|
---|---|---|---|
スイス | 264,200 | 244,650- 303,820 | 1,079,300 |
バヌアツ | 225,400 | 255,720- 330,510 | 71,000 |
アイスランド | 204,000 | 246,530- 275,430 | 668,300 |
ソロモン諸島 | 201,700 | 68,970- 91,320 | 82,200 |
ニューカレドニア | 194,900 | 100,210- 108,560 | 436,600 |
ノルウェー | 194,000 | 141,580- 198,710 | 543,400 |
香港 | 187,400 | 258,080- 381,680 | 647,200 |
バルバドス | 187,000 | 78,260- 101,400 | 189,100 |
アメリカ合衆国 | 186,300 | 230,610- 280,340 | 723,200 |
デンマーク | 184,100 | 133,880- 178,600 | 565,700 |
オーストリア | 178,900 | 118,170- 144,740 | 407,200 |
オーストラリア | 175,400 | 185,000- 234,930 | 595,400 |
セントビンセント グレナディーン諸島 | 169,300 | 46,310- 74,880 | 153,700 |
アイルランド | 167,800 | 242,020 275,500 | 488,400 |
カナダ | 167,700 | 196,960- 221,990 | 456,700 |
ドイツ | 166,900 | 118,670- 157,210 | 474,200 |
オランダ | 165,600 | 188,070- 235,640 | 546,400 |
ニュージーランド | 163,900 | 146,400- 177,320 | 505,700 |
イギリス | 163,900 | 175,220- 213,670 | 487,700 |
イスラエル | 163,600 | 147,440- 192,460 | 408,800 |
ルクセンブルク | 163,600 | 226,030- 277,760 | 846,800 |
大韓民国 | 162,800 | 57,330- 78,900 | 382,400 |
フランス | 162,200 | 100,430- 132,410 | 394,500 |
アラブ首長国連邦 | 158,300 | 187,150- 274,740 | 558,800 |
フィンランド | 157,800 | 108,480- 133,120 | 445,000 |
ベルギー | 157,300 | 118,910- 140,360 | 403,700 |
スウェーデン | 154,700 | 111,160- 155,550 | 454,200 |
グレナダ | 151,100 | 58,630- 101,650 | 178,300 |
ハイチ | 148,100 | 129,040- 143,210 | 236,300 |
ミクロネシア 連邦 | 147,500 | 140,810- 154,390 | 52,300 |
キプロス | 146,200 | 119,970- 158,210 | 257,600 |
イタリア | 146,200 | 97,670- 129,450 | 270,100 |
カタール | 145,900 | 161,950- 258,410 | 645,600 |
エストニア | 142,900 | 73,980- 103,600 | 246,600 |
トリニダード トバゴ | 142,100 | 60,760- 84,590 | 131,700 |
マカオ | 142,000 | 147,150- 170,350 | 412,600 |
ジャマイカ | 142,000 | 53,090- 83,000 | 102,900 |
パプアニューギニア | 141,000 | 109,110- 624,850 | 58,000 |
ラトビア | 140,000 | 54,640- 78,810 | 185,700 |
イエメン | 139,700 | 23,530- 36,550 | 56,800 |
ギリシャ | 138,500 | 68,590- 85,490 | 157,900 |
ウルグアイ | 138,400 | 70,690- 95,220 | 176,600 |
スロベニア | 137,200 | 97,900- 118,340 | 253,500 |
バーレーン | 135,800 | 96,450- 131,050 | 338,300 |
コスタリカ | 135,600 | 78,120- 108,040 | 142,100 |
マルタ | 134,400 | 134,120- 161,480 | 242,000 |
東ティモール | 133,200 | 139,800- 156,570 | 354,500 |
モルディブ | 131,300 | 112,130- 159,230 | 157,700 |
チェコ共和国 | 130,000 | 102,270 130,000 | 251,200 |
日本 | 129,400 | 56,860- 86,600 | 322,300 |
アンゴラ | 128,300 | 45,090- 97,880 | 625,000 |
サウジアラビア | 128,000 | 60,650- 77,580 | 352,600 |
スロバキア | 127,600 | 83,280- 103,100 | 193,500 |
モーリタニア | 127,000 | 22,350- 33,820 | 108,500 |
リトアニア | 125,600 | 76,220- 106,720 | 216,300 |
パナマ | 125,300 | 89,860- 128,250 | 128,200 |
ガイアナ | 124,900 | 46,990- 68,790 | 79,000 |
クウェート | 124,300 | 108,740- 139,720 | 476,200 |
クロアチア | 122,100 | 76,960- 95,750 | 200,800 |
レバノン | 121,800 | 47,530- 91,470 | 64,200 |
スペイン | 120,300 | 123,600- 164,790 | 293,400 |
台湾 | 119,700 | 54,310 -74,120 | 256,600 |
コートジボワール | 119,200 | 46,730- 103,860 | 28,600 |
セネガル | 119,000 | 57,370- 126,140 | 59,300 |
スリナム | 118,100 | 32,890- 86,230 | 44,100 |
オマーン | 118,000 | 58,540- 87,510 | 346,900 |
ポルトガル | 114,100 | 124,550- 163,700 | 178,200 |
ポーランド | 114,000 | 94,160- 118,860 | 225,300 |
カメルーン | 111,500 | 62,700- 109,980 | 25,800 |
ニジェール | 111,100 | 58,210- 126,960 | 47,400 |
ヨルダン | 110,800 | 34,760- 49,500 | 100,400 |
アルメニア | 110,200 | 95,710- 143,400 | 104,900 |
チリ | 108,800 | 60,450- 73,750 | 104,900 |
キューバ | 108,800 | 51,450 -84,180 | 6,000 |
ザンビア | 108,700 | 25,900- 42,690 | 45,900 |
ハンガリー | 107,800 | 62,150- 78,630 | 153,800 |
モザンビーク | 107,600 | 37,490- 117,160 | 52,400 |
グアテマラ | 105,700 | 55,790- 80,170 | 81,600 |
メキシコ | 105,500 | 71,150- 117,410 | 117,400 |
モンテネグロ | 103,700 | 79,070- 104,300 | 133,200 |
アルバニア | 103,600 | 52,950- 72,640 | 95,600 |
ホンジュラス | 102,800 | 47,350- 64,480 | 91,900 |
エルサルバドル | 102,400 | 90,710- 113,560 | 80,000 |
トーゴ | 101,800 | 16,400- 32,220 | 86,800 |
ジンバブエ | 101,700 | 40,920- 52,420 | 56,600 |
セルビア | 100,800 | 58,300- 86,080 | 115,200 |
ブルガリア | 99,600 | 53,160- 69,070 | 152,200 |
モルドバ共和国 | 98,900 | 48,700- 67,150 | 95,000 |
ラオス | 98,800 | 102,990 134,750 | 85,600 |
ドミニカ共和国 | 97,500 | 41,990- 76,020 | 63,700 |
南アフリカ | 95,900 | 57,350- 72,590 | 218,400 |
ベネズエラ | 95,900 | 30,620 33,650 | 29,500 |
ボスニア ヘルツェゴビナ | 95,500 | 33,050- 43,750 | 109,800 |
カンボジア | 95,100 | 36,940- 62,700 | 50,900 |
トルコ | 93,300 | 64,180- 92,510 | 112,700 |
朝鮮民主主義 人民共和国韓国 | 93,200 | 13620- 13620 | 48,200 |
マラウイ | 92,300 | 14,600- 32,120 | 54,000 |
フィジー | 91,700 | 48,110- 102,130 | 156,400 |
モーリシャス | 91,200 | 47,850- 66,590 | 94,200 |
ガーナ | 90,800 | 16,120- 71,250 | 34,700 |
ジョージア | 90,600 | 64,210- 93,240 | 76,500 |
ナイジェリア | 89,600 | 85,590- 134,590 | 26,600 |
タイ | 89,600 | 37,490- 72,030 | 84,400 |
モンゴル | 89,300 | 48,090- 71,930 | 57,900 |
北マケドニア | 88,900 | 35,740- 46,010 | 92,500 |
ナミビア | 88,600 | 43,390- 56,170 | 134,600 |
ニカラグア | 88,300 | 35,450- 52,650 | 43,200 |
中国 | 87,400 | 45,010- 82,250 | 145,900 |
カザフスタン | 86,300 | 59,080- 85,650 | 90,300 |
エクアドル | 86,000 | 44,650- 57,080 | 78,300 |
ウガンダ | 85,800 | 28,420- 39,340 | 29,800 |
フィリピン | 85,400 | 26,310- 47,220 | 58,100 |
アゼルバイジャン | 85,000 | 36,570- 65,890 | 68,000 |
ブラジル | 83,400 | 35,380- 53,130 | 66,200 |
イラク | 83,400 | 34,730- 54,090 | 85,400 |
ケニア | 81,700 | 23,590- 46,920 | 60,900 |
ロシア連邦 | 81,600 | 44,940- 66,530 | 91,500 |
スリランカ | 81,600 | 18,750- 32,210 | 32,700 |
ボツワナ | 81,300 | 22,430- 35,000 | 106,800 |
リベリア | 80,000 | 14,370- 106,470 | 106,400 |
コロンビア | 78,900 | 46,270- 55,200 | 57,100 |
ペルー | 78,000 | 43,450- 66,870 | 63,800 |
ボリビア | 77,200 | 35,910- 54,790 | 60,900 |
マレーシア | 77,100 | 38,230- 52,670 | 138,800 |
モロッコ | 75,500 | 30,930- 53,970 | 65,600 |
アルゼンチン | 75,300 | 37,600- 51,880 | 69,600 |
ミャンマー | 75,300 | 33,270- 108,830 | 52,000 |
ベトナム | 74,000 | 36,190- 55,230 | 69,400 |
アルジェリア | 73,700 | 17,910- 30,040 | 44,500 |
ウズベキスタン | 72,500 | 53,510- 79,270 | 67,400 |
キルギスタン | 71,600 | 53,150- 71,890 | 53,600 |
ベラルーシ | 71,300 | 36,640- 59,450 | 81,700 |
パラグアイ | 70,600 | 50,050- 64,130 | 54,800 |
チュニジア | 70,600 | 23,800- 34,270 | 48,900 |
インドネシア | 70,100 | 25,460- 44,600 | 49,900 |
ルワンダ | 69,700 | 45,290- 69,730 | 69,700 |
タンザニア | 69,700 | 34,750- 54,970 | 38,400 |
タジキスタン | 69,400 | 30,530- 65,410 | 26,100 |
ウクライナ | 67,600 | 36,350- 53,360 | 60,800 |
ブータン | 66,400 | 16,880- 19,650 | 70,700 |
アフガニスタン | 65,700 | 10,540- 18,070 | 32,400 |
マダガスカル | 65,000 | 18,620- 63,620 | 22,800 |
シリア | 61,000 | 15,470- 25,190 | 7,000 |
バハマ | 60,000 | 172,370- 152,110 | 300,200 |
ネパール | 59,800 | 14,860- 24,620 | 34,200 |
リビア | 59,500 | 16,970- 29,350 | 48,100 |
バングラデシュ | 55,600 | 7,700- 13,730 | 37,000 |
イラン | 55,500 | 36,380- 55,340 | 41,700 |
インド | 55,000 | 20,850- 32,860 | 100,500 |
パキスタン | 53,100 | 10,580- 17,170 | 28,900 |
エジプト | 50,600 | 15,610- 25,200 | 21,400 |
ルーマニア | 48,700 | 51,020- 70,020 | 48,700 |
コンゴ民主共和国 | - | 65,540- 234,790 | 79,400 |
チャド | - | 28,560- | 51,900 |
セーシェル | - | 127,330- 164,290 | 127,000 |
エチオピア | - | 51,140- 90,530 | 33,500 |
アンティグア バーブーダ | - | 58,400- 116,810 | 220,600 |
ベリーズ | - | 40,010- 64,330 | 168,300 |
ベナン | - | 19,900- 27,040 | 44,500 |
ブルキナファソ | - | 32,450- 64,910 | 88,800 |
ブルンジ | - | 12,580- 32,560 | 93,300 |
カーボベルデ | - | 32,490- 46,040 | 46,600 |
中央アフリカ 共和国 | - | 381,320- 315,190 | 131,800 |
コモロ | - | - | 105,000 |
コンゴ | - | 60,900- 169,930 | 155,700 |
ジブチ | - | 105,940- 216,690 | 794,400 |
ドミニカ | - | 36,740- 52,910 | 86,700 |
フランス領 ポリネシア | - | 142,730- 185,540 | 245,800 |
ガボン | - | 77,890- 134,150 | 61,400 |
ガンビア | - | 13720- | 9,300 |
ギニア | - | 61,880- 83,610 | 401,200 |
ギニアビサウ | - | 35,940- 69,180 | 159,700 |
キリバス | - | - | 412,700 |
レソト | - | 12,450- 23,710 | 107,900 |
マリ | - | 49,120- 79,850 | 41,800 |
ナウル | - | 95,630- 265,660 | 95,600 |
セントクリストファー ネイビース | - | 135,800- 135,800 | 177,300 |
セントルシア | - | 54,170- 81,220 | 143,300 |
サモア | - | 23,960- 55,920 | 95,800 |
サントメ プリンシペ | - | 27,900- 39,860 | 66,400 |
シエラレオネ | - | 156,310- 217,560 | 267,600 |
スーダン | - | 49,870- 107,880 | 31,500 |
トルクメニスタン | - | 108,100- 154,760 | 110,700 |
世界平均 | - | - | 180,798 |
fumib.net が制作
各国の生活費
消費者物価指数
消費者物価指数とは「物価の変動を示す統計指標」であり、商品やサービスに対する価格の変動を示した指数です。基準の数値が100として、消費者物価指数が110の場合、物価が10%上昇した事になります。消費者物価指数は食費、住居費、交通費、通信費、教育費、医療費などが含まれ、消費者物価指数によりある程度の物価を知る事ができますが、この記事は消費者物価指数は参考にしていません。
なぜ国により物価が異なるの?
物価が高い国の経済は発展しており、所得が高い傾向があります。
これらの国々は発展途上国で安く商品を仕入れ、自国の価格に合う価格で販売をしたり、「ブランディング」をおこなう事で価値を見出します。そのため、同じような商品でも先進国では価格が高く、ブランディングされているため価格は下落しにくくなります。
発展途上国は先進国で提供される商品を安い価格で生産しており、人件費も先進国から見れば安くなります。
「世界の時給ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
「世界の月給ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
-
給料が良い国はどこ?世界の月給ランキング
「ワーキングホリデー」などを利用して外国で短期労働する日本人が増加してる。世界各国の月給はどのくらいか?
続きを見る
スイス
生活費
住居費が高額
スイスの平均年収は約700万~1000万円以上と非常に高収入な国として知られていますが、支出も非常に多く、とくに住居費が高額です。安価な住居でも約20万円~40万円程度の住居費がかかり、ワンルームの小さなアパートでも住居費が30万円程度かかります。
スイスの物価
価格 | |
平均月給 | 月70~100万円以上 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月28~50万円 |
電気代 (25坪) | 月3.9万円 |
インターネット 使用量 | 月8,400円 |
タクシー (1km) | 660円 |
牛肉 (1㎏) | 8,100円 |
鶏肉 (1㎏) | 4,100円 |
コーヒー (1杯) | 810円 |
アイスランド
生活費
アイスランドの月給は高額
アイスランドは法律で最低賃金は決められていませんが、国内で働く外国人などが不当な扱いを受けないように最低賃金が職種により決められています。
アイスランドも住居費が高い
首都の「レイキャヴィク」は人口密集地であり、アパートの空き部屋が少なくなります。安価なアパートを借りるのは非常に困難であり、レイキャヴィクにアパートや民泊の利用を考えている人は住居を事前に考える必要があります。
暖房費が安い
アイスランドは火山が多く、地熱を利用した暖房のシステムが各家に設置されています。そのため、暖房費がヨーロッパの国々と比べても低い傾向があります。
アイスランドの物価
価格 | |
平均月給 | 月50~65万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月25~37万円 |
電気代 (25坪) | 月1万6,000円 |
インターネット 使用量 | 月1万円 |
タクシー (1km) | 330円 |
牛肉 (1㎏) | 4,400円 |
鶏肉 (1㎏) | 2,700円 |
コーヒー (1杯) | 700円 |
ノルウェー
生活費
北欧で一番物価が高い国
ノルウェーは所得が多い北欧の中でも一番物価が高い国です。国内のVAT(消費税)は25%に設定されており、日本と比べても倍以上の税を設定しています。
観光客も多い
ノルウェーは美しい自然と町並みを有しており、夏のホリデーシーズンには多くの観光客が訪れます。
ノルウェーの物価
価格 | |
平均月給 | 月40~70万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月20~30万円 |
電気代 (25坪) | 月3万3,000円 |
インターネット 使用量 | 月9,000円 |
タクシー (1km) | 250円 |
牛肉 (1㎏) | 4,400円 |
鶏肉 (1㎏) | 2,100円 |
コーヒー (1杯) | 710円 |
香港
生活費
高額な住居費
香港では住宅価格が非常に高額であり、中心部や人気が高いエリアでは家賃が高額です。ワンルームのアパートでも月に数千ドルを超える価格が設定されている事も多くなります。
香港の物価
価格 | |
平均月給 | 月50~80万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月25~55万円 |
電気代 (25坪) | 月4.3万円 |
インターネット 使用量 | 月3,600円 |
タクシー (1km) | 210円 |
牛肉 (1㎏) | 3,900円 |
鶏肉 (1㎏) | 1,500円 |
コーヒー (1杯) | 860円 |
アメリカ合衆国
生活費
上昇するアメリカの物価
アメリカの物価は上昇を続けており、住居費や食費が非常に高額です。アメリカは州により最低賃金(時給)が異なり、州により生活費が異なります。
保険や学費も高額
アメリカは保険・学費・医療費など様々なサービスも高額です。国内には「不法労働者」が多く、最低賃金で働く労働者が各州に多く存在します。
アメリカの物価(カルフォルニア州)
価格 | |
平均月給 | 月60~90万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月27~32万円 |
電気代 (25坪) | 月3.1万円 |
インターネット 使用量 | 月10,700円 |
タクシー (1km) | 260円 |
牛肉 (1㎏) | 2,300円 |
鶏肉 (1㎏) | 1,800円 |
コーヒー (1杯) | 730円 |
バヌアツ
生活費
美しい観光地
バヌアツは南太平洋に位置する国であり、「オーストラリア」「ニューカレドニア」の近くにある島国です。美しい海と自然を有する国であり、観光客が多く訪れます。
非常に高額な住居費
観光地やリゾート地として有名であり、住居費が非常に高額です。また、バヌアツ国内で生産できる物が限定的であり、多くが輸入品です。輸送費は高額であり、住居の建設なども非常に高額です。
バヌアツの物価
価格 | |
平均月給 | 月8~9万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月25~45万円 |
電気代 (25坪) | 月3.2万円 |
インターネット 使用量 | 月2.4万円 |
タクシー (1km) | 190円 |
牛肉 (1㎏) | 2,500円 |
鶏肉 (1㎏) | 3,000円 |
コーヒー (1杯) | 500円 |
オーストラリア
生活費
住居費が高額
オーストラリアは住居費が高く、都市部の学生は一般的に他人と共に暮らす「シェアハウス」を利用します。オーストラリアは物価の上昇が続いており、シェアハウスを利用した生活でもある程度の費用がかかります。
短期滞在者が多い
オーストラリアの賃金は非常に高額であり、非常に多くの外国人が「ワーキングホリデー」利用して滞在しています。日本からも「英語を学びたい」「金を稼ぎたい」という人が多く、移住者が増加しています。
ワーキングホリデー
18歳~30歳の人は「ワーキングホリデー」というビザ申請が可能です。オーストラリアはワーキングホリデービザの申請により12ヶ月間の滞在が可能になり、その期間に1雇用主の元で6ヵ月までの就労が可能です。
オーストラリアの物価
価格 | |
平均月給 | 月40~60万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月22~37万円 |
電気代 (25坪) | 月3.2万円 |
インターネット 使用量 | 月8,500円 |
タクシー (1km) | 210円 |
牛肉 (1㎏) | 2,100円 |
鶏肉 (1㎏) | 1,200円 |
コーヒー (1杯) | 510円 |
アイルランド
生活費
アイルランドも住居費が高い
アイルランドの家賃は非常に高額であり、首都の「ダブリン」ではある程度の家賃を払わないとまともな部屋を借りる事が出来ません。コストを抑えるためにシェアハウスを利用する人が多く、部屋を探す前にルームメイトを探す人が多くなります。
アイルランドの物価
価格 | |
平均月給 | 月30~50万円 |
アパートの家賃 (1~3部屋) | 月24~41万円 |
電気代 (25坪) | 月3万4,000円 |
インターネット 使用量 | 月8,000円 |
タクシー (1km) | 250円 |
牛肉 (1㎏) | 1,700円 |
鶏肉 (1㎏) | 1,500円 |
コーヒー (1杯) | 580円 |
日本の生活費は安い
日本は先進国と比べて「住居費」が安く、比較的に過ごしやすい国です。物価が高い先進国からの観光客も増加しており、地方を訪れる外国人や移住者も増加しています。
今回は以上です。
最後で読んでいただき、ありがとうございました。
サムネイル: 「Pixabay」から商用利用可能な写真を加工・利用しています。