最も身長が高い国
世界で最も身長が高いとされるのは「オランダ」「北欧諸国」であり、オランダの成人男性の平均身長は約183cm、女性は約170cmと非常に高い水準です。この背景には、良好な栄養状態や医療環境の発展があるとされています。
男女の差は10cmから15cm
男性は女性より10cm以上も平均身長が高く、15cm以上の差がある国も存在します。高身長の国は先進国が多い傾向があり、乳製品などエネルギーが多い食品を多く摂取する傾向があります。
世界の身長ランキング
世界の身長ランキング(男性)
世界一位 オランダ
世界二位 モンテネグロ
世界三位 エストニア
世界の身長ランキング(男性)
Average adult height (Male)
↕ボタンで並び替えができます
→スクロールします
国 | 平均 身長 男性 2019年 | 平均 摂取 カロリー 2019年 | 平均 摂取 カロリー 2021年 | 年間 牛乳 供給量 (kg) 2019年 | 年間 牛乳 供給量 (kg) 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
オランダ | 183.78 | 3,468.00 | 3,464.00 | 261.73 | 257.14 |
モンテネグロ | 183.30 | 3,462.98 | 3,556.02 | 360.75 | 396.34 |
エストニア | 182.79 | 3,253.00 | 3,288.99 | 310.31 | 333.33 |
ボスニア ヘルツェゴビナ | 182.47 | 3,341.99 | 3,369.99 | 197.16 | 180.81 |
アイスランド | 182.10 | 3,656.82 | 3,611.92 | 196.39 | 201.00 |
デンマーク | 181.89 | 3,581.00 | 3,583.99 | 331.09 | 402.13 |
チェコ共和国 | 181.18 | 3,344.99 | 3,404.00 | 218.79 | 185.85 |
ラトビア | 181.17 | 3,266.01 | 3,279.98 | 199.13 | 212.27 |
スロバキア | 181.01 | 3,024.99 | 2,973.99 | 159.31 | 145.67 |
スロベニア | 180.97 | 3,147.99 | 3,096.00 | 179.26 | 183.90 |
ウクライナ | 180.97 | 2,943.00 | 2,937.99 | 175.38 | 164.24 |
クロアチア | 180.75 | 3,183.00 | 3,259.00 | 175.48 | 170.70 |
セルビア | 180.73 | 3,463.00 | 3,578.99 | 189.09 | 186.68 |
リトアニア | 180.72 | 3,295.99 | 3,354.99 | 209.22 | 218.52 |
ポーランド | 180.68 | 3,477.00 | 3,554.00 | 176.19 | 182.35 |
フィンランド | 180.56 | 3,339.00 | 3,319.00 | 259.76 | 260.88 |
ノルウェー | 180.47 | 3,531.99 | 3,508.99 | 169.22 | 194.63 |
スウェーデン | 180.45 | 3,240.99 | 3,268.00 | 211.04 | 218.16 |
ドイツ | 180.28 | 3,634.99 | 3,633.99 | 209.86 | 208.39 |
ドミニカ国 | 180.15 | 2,981.33 | 2,981.97 | 116.42 | 136.17 |
バミューダ | 179.71 | - | - | - | - |
プエルトリコ | 179.48 | - | - | - | - |
ギリシャ | 179.25 | 3,420.99 | 3,349.99 | 236.79 | 233.27 |
ベルギー | 179.09 | 3,849.00 | 3,892.00 | 163.15 | 173.96 |
アイルランド | 179.03 | 3,907.99 | 3,861.00 | 214.71 | 316.31 |
レバノン | 178.95 | 2,888.99 | 2,893.00 | 106.41 | 113.35 |
アンドラ | 178.84 | - | - | - | - |
アンティグア バーブーダ | 178.83 | 2,454.81 | 2,407.76 | 104.65 | 89.78 |
オーストラリア | 178.77 | 3,504.00 | 3,453.99 | 220.58 | 221.78 |
カナダ | 178.74 | 3,580.99 | 3,589.00 | 164.46 | 162.79 |
スイス | 178.73 | 3,408.99 | 3,402.00 | 297.38 | 310.52 |
ベラルーシ | 178.69 | 3,291.99 | 3,319.99 | 120.10 | 120.67 |
グレナダ | 178.69 | 2,497.65 | 2,608.70 | 112.26 | 131.85 |
フランス | 178.60 | 3,535.00 | 3,603.99 | 251.52 | 271.03 |
オーストリア | 178.52 | 3,814.00 | 3,818.99 | 197.25 | 210.84 |
ルクセンブルク | 178.46 | 3,512.93 | 3,470.94 | 185.73 | 239.99 |
クック諸島 | 178.32 | - | - | - | - |
フランス領 ポリネシア | 178.31 | 2,819.90 | 2,857.92 | 86.66 | 129.27 |
イギリス | 178.20 | 3,378.99 | 3,362.00 | 211.07 | 213.08 |
ルーマニア | 177.82 | 3,645.99 | 3,665.00 | 223.87 | 218.75 |
ニュージーランド | 177.71 | 3,129.99 | 3,128.00 | 130.50 | 83.80 |
セントビンセント グレナディーン諸島 | 177.49 | 2,960.43 | 2,950.71 | 122.74 | 142.10 |
ニウエ | 177.19 | - | - | - | - |
アメリカ領サモア | 177.09 | - | - | - | - |
バルバドス | 177.02 | 3,136.85 | 3,173.95 | 88.63 | 95.87 |
ジャマイカ | 176.97 | 2,915.99 | 2,881.99 | 188.78 | 186.37 |
アメリカ合衆国 | 176.93 | 3,875.99 | 3,911.00 | 227.91 | 231.39 |
チュニジア | 176.85 | 3,440.99 | 3,471.00 | 112.18 | 103.30 |
ロシア連邦 | 176.64 | 3,347.00 | 3,382.00 | 147.45 | 154.80 |
ハンガリー | 176.58 | 3,309.00 | 3,421.00 | 181.86 | 181.72 |
セントルシア | 176.43 | 2,668.79 | 2,648.80 | 86.15 | 68.43 |
北マケドニア | 176.42 | 3,082.00 | 3,164.00 | 150.83 | 147.77 |
リビア | 176.39 | 3,180.00 | 3,178.00 | 101.40 | 213.58 |
モロッコ | 176.35 | 3,386.00 | 3,381.99 | 31.25 | 37.37 |
トルコ | 176.35 | 3,801.99 | 3,824.99 | 180.83 | 209.06 |
カーボベルデ | 176.28 | 2,598.96 | 2,636.92 | 88.13 | 82.92 |
セネガル | 176.17 | 2,704.99 | 2,792.99 | 17.59 | 17.03 |
スペイン | 176.10 | 3,372.00 | 3,389.99 | 168.47 | 169.58 |
トケラウ | 176.05 | - | - | - | - |
トリニダード トバゴ | 176.03 | 2,952.98 | 2,937.97 | 160.31 | 260.20 |
イスラエル | 175.98 | 3,643.99 | 3,701.00 | 176.07 | 176.49 |
ジョージア | 175.97 | 3,056.99 | 3,053.99 | 166.47 | 182.39 |
セーシェル | 175.89 | 3,131.52 | 3,186.52 | 93.73 | 128.02 |
ブラジル | 175.72 | 3,281.00 | 3,299.00 | 150.94 | 150.03 |
中国 | 175.66 | 3,303.99 | 3,406.00 | 29.96 | 34.84 |
イラン | 175.62 | 2,917.99 | 2,895.00 | 22.10 | 23.89 |
モルドバ | 175.58 | 2,530.18 | 2,532.63 | 109.03 | 101.33 |
韓国 | 175.52 | 3,381.99 | 3,398.00 | 27.13 | 29.57 |
カザフスタン | 175.49 | 3,371.00 | 3,366.00 | 272.30 | 275.21 |
トンガ | 175.11 | - | - | - | - |
アルジェリア | 175.04 | 3,478.00 | 3,496.00 | 152.27 | 148.15 |
パレスチナ | 175.04 | - | - | - | - |
マリ | 175.01 | 2,789.99 | 2,733.99 | 43.79 | 45.84 |
クウェート | 174.96 | 3,469.99 | 3,495.99 | 252.70 | 235.15 |
香港 | 174.83 | 3,190.99 | 3,050.00 | 89.03 | 79.15 |
ヨルダン | 174.83 | 2,515.99 | 2,150.99 | 90.77 | 98.10 |
アルゼンチン | 174.75 | 3,270.00 | 3,340.99 | 162.91 | 181.53 |
朝鮮民主主義 人民共和国 | 174.68 | 2,066.99 | 1,982.00 | 3.23 | 3.07 |
ドミニカ共和国 | 174.64 | 3,049.99 | 3,106.99 | 110.18 | 109.64 |
エジプト | 174.56 | 3,138.00 | 3,126.99 | 51.66 | 49.32 |
スリナム | 174.51 | 2,693.97 | 2,634.00 | 80.75 | 101.45 |
イタリア | 174.42 | 3,647.99 | 3,732.99 | 222.08 | 230.32 |
サモア | 174.41 | 3,052.92 | 3,069.70 | 60.42 | 60.22 |
バハマ | 174.39 | 2,551.98 | 2,572.93 | 99.31 | 101.08 |
マルタ | 174.37 | 3,325.89 | 3,333.99 | 177.57 | 285.98 |
ポルトガル | 174.37 | 3,484.99 | 3,525.99 | 162.94 | 172.85 |
トルクメニスタン | 174.37 | 2,851.99 | 2,847.00 | 137.21 | 132.41 |
ウルグアイ | 174.32 | 3,277.99 | 3,282.99 | 215.13 | 190.78 |
ブルガリア | 174.16 | 2,870.99 | 2,951.00 | 165.15 | 174.14 |
アルバニア | 174.07 | 3,374.99 | 3,399.00 | 321.02 | 305.94 |
アラブ首長国連邦 | 174.07 | 3,305.00 | 3,306.00 | 93.64 | 146.62 |
コスタリカ | 174.04 | 3,020.00 | 2,989.00 | 155.71 | 166.76 |
アゼルバイジャン | 174.00 | 3,268.99 | 3,383.99 | 149.10 | 156.73 |
フィジー | 173.97 | 2,822.99 | 2,875.98 | 43.90 | 59.16 |
グリーンランド | 173.84 | - | - | - | - |
パラグアイ | 173.80 | 3,096.00 | 3,124.99 | 62.56 | 67.99 |
イラク | 173.79 | 2,282.39 | 2,304.69 | 46.18 | 37.46 |
セントクリストファー ネイビース | 173.71 | 2,829.28 | 2,866.73 | 29.95 | 30.66 |
アルメニア | 173.66 | 3,229.99 | 3,216.99 | 231.31 | 249.18 |
キューバ | 173.55 | 3,424.00 | 3,416.99 | 97.75 | 71.18 |
ベネズエラ | 173.53 | 2,237.99 | 2,310.00 | 93.25 | 95.51 |
台湾 | 173.52 | 2,962.99 | 2,961.00 | 45.20 | 57.66 |
シンガポール | 173.49 | - | - | - | - |
カタール | 173.27 | 3,480.99 | 3,496.00 | 93.12 | 118.75 |
ボツワナ | 173.15 | 2,574.99 | 2,604.99 | 119.49 | 184.72 |
モーリシャス | 173.00 | 3,025.99 | 3,062.97 | 118.59 | 132.23 |
チリ | 172.87 | 3,048.00 | 3,128.00 | 90.32 | 106.72 |
バーレーン | 172.76 | 3,481.98 | 3,488.00 | 165.37 | 148.55 |
キプロス | 172.74 | 3,043.00 | 3,042.99 | 151.82 | 176.04 |
世界平均 | 172.24 | 2,930.66 | 2,959.10 | 85.01 | 87.59 |
ハイチ | 172.22 | 2,112.00 | 2,075.99 | 18.98 | 15.73 |
ガイアナ | 172.15 | 3,106.95 | 3,193.99 | 183.24 | 156.89 |
カメルーン | 172.12 | 2,832.99 | 2,807.00 | 13.01 | 12.85 |
スーダン | 172.07 | 2,572.99 | 2,621.99 | 96.25 | 92.55 |
日本 | 172.06 | 2,732.00 | 2,659.00 | 64.75 | 61.66 |
ブルキナファソ | 171.89 | 2,629.00 | 2,662.99 | 20.67 | 19.94 |
コロンビア | 171.85 | 3,046.00 | 3,091.00 | 110.30 | 110.32 |
チャド | 171.83 | 2,299.00 | 2,202.99 | 21.53 | 24.07 |
オマーン | 171.69 | 3,084.00 | 3,045.99 | 203.54 | 353.38 |
キルギスタン | 171.66 | 2,762.99 | 2,694.99 | 200.92 | 204.92 |
シリア | 171.64 | 2,517.99 | 2,463.00 | 79.61 | 82.01 |
タイ | 171.61 | 2,808.99 | 2,856.00 | 28.67 | 29.87 |
ナイジェリア | 171.55 | 2,539.99 | 2,502.99 | 6.18 | 8.31 |
ツバル | 171.29 | - | - | - | - |
コンゴ | 171.23 | 2,141.99 | 2,193.99 | 5.46 | 6.61 |
ソマリア | 171.21 | - | - | - | - |
ウズベキスタン | 170.94 | 3,235.00 | 3,266.99 | 245.89 | 256.16 |
ジブチ | 170.76 | 2,793.97 | 2,813.99 | 52.12 | 76.45 |
ギニア | 170.69 | 2,813.00 | 2,902.00 | 20.44 | 18.52 |
ジンバブエ | 170.68 | 2,025.00 | 2,048.99 | 25.39 | 27.53 |
モンゴル | 170.67 | 2,856.99 | 3,051.99 | 183.26 | 193.01 |
エルサルバドル | 170.66 | 2,821.99 | 2,791.00 | 98.68 | 258.61 |
サウジアラビア | 170.66 | 3,219.99 | 3,250.00 | 62.42 | 71.31 |
パラオ | 170.62 | - | - | - | - |
エリトリア | 170.60 | - | - | - | - |
ベリーズ | 170.52 | 2,864.97 | 2,848.95 | 84.03 | 270.96 |
ガボン | 170.48 | 2,605.00 | 2,594.99 | 23.92 | 23.19 |
ケニア | 170.45 | 2,300.99 | 2,217.99 | 84.98 | 87.99 |
サントメ・プリンシペ | 170.36 | 2,374.86 | 2,462.91 | 38.46 | 39.10 |
ガーナ | 170.30 | 3,009.99 | 3,078.99 | 9.38 | 13.17 |
メキシコ | 170.28 | 3,270.00 | 3,278.00 | 112.07 | 115.92 |
ニジェール | 170.26 | 2,595.99 | 2,537.99 | 42.43 | 34.21 |
パナマ | 170.19 | 3,053.99 | 3,036.00 | 54.82 | 61.49 |
トーゴ | 170.13 | 2,435.99 | 2,533.00 | 7.96 | 6.06 |
キリバス | 170.09 | 3,124.69 | 3,096.68 | 40.31 | 26.21 |
ニカラグア | 169.91 | 2,609.00 | 2,653.99 | 128.97 | 117.88 |
ナミビア | 169.74 | 2,574.99 | 2,564.00 | 67.46 | 80.87 |
南アフリカ | 169.62 | 2,827.00 | 2,775.99 | 52.71 | 54.19 |
ホンジュラス | 169.59 | 2,632.99 | 2,667.00 | 61.87 | 61.74 |
ミクロネシア連邦 | 169.57 | 2,760.70 | 2,753.68 | 7.94 | 11.49 |
ナウル | 169.56 | 2,985.60 | 3,028.43 | 82.28 | 99.99 |
スワジランド | 169.40 | - | - | - | - |
マレーシア | 169.20 | 2,948.99 | 2,962.00 | 1,353.27 | 1,197.32 |
中央アフリカ共和国 | 169.01 | 1,853.99 | 1,784.99 | 14.11 | 12.19 |
ベトナム | 168.89 | 2,962.00 | 3,048.00 | 36.65 | 50.06 |
エチオピア | 168.84 | 2,411.00 | 2,470.00 | 31.64 | 31.28 |
ウガンダ | 168.73 | 2,125.00 | 2,123.00 | 34.52 | 30.86 |
コンゴ民主共和国 | 168.59 | 2,158.99 | 2,096.00 | 0.93 | 0.85 |
アフガニスタン | 168.49 | 2,228.00 | 2,198.00 | 44.63 | 39.25 |
アンゴラ | 168.46 | 2,426.99 | 2,388.99 | 7.29 | 9.80 |
ベナン | 168.44 | 2,686.99 | 2,766.99 | 12.27 | 9.56 |
タジキスタン | 168.43 | 2,765.99 | 2,769.99 | 98.59 | 98.16 |
ガンビア | 168.35 | 2,474.99 | 2,432.99 | 59.54 | 60.97 |
バヌアツ | 168.29 | 2,798.87 | 2,818.94 | 21.30 | 30.60 |
コートジボワール | 168.23 | 2,845.00 | 2,919.00 | 7.52 | 8.46 |
赤道ギニア | 168.17 | - | - | - | - |
ギニアビサウ | 168.16 | 2,181.00 | 2,166.98 | 19.43 | 21.08 |
ボリビア | 168.10 | 2,419.00 | 2,360.99 | 42.31 | 38.86 |
スリランカ | 168.07 | 2,763.99 | 2,860.00 | 51.75 | 47.35 |
レソト | 167.92 | 1,986.99 | 2,034.98 | 89.85 | 85.94 |
モルディブ | 167.86 | 2,575.95 | 2,587.95 | 153.74 | 191.70 |
コモロ | 167.72 | 2,488.99 | 2,466.99 | 16.58 | 22.65 |
ザンビア | 167.61 | 2,243.00 | 2,219.99 | 7.67 | 6.42 |
ブルンジ | 167.33 | 1,780.00 | 1,774.99 | 5.51 | 5.73 |
パキスタン | 167.32 | 2,449.00 | 2,485.00 | 120.74 | 115.72 |
エクアドル | 167.31 | 2,505.99 | 2,582.00 | 99.83 | 98.13 |
ブータン | 167.04 | 3,248.97 | 3,240.95 | 67.68 | 77.63 |
タンザニア | 166.97 | 2,358.99 | 2,379.99 | 30.52 | 33.01 |
ペルー | 166.75 | 2,803.99 | 2,797.00 | 76.70 | 84.52 |
ミャンマー | 166.69 | 2,774.00 | 2,817.99 | 21.10 | 10.32 |
インド | 166.49 | 2,537.00 | 2,569.00 | 74.71 | 81.10 |
シエラレオネ | 166.42 | 2,296.00 | 2,335.99 | 7.86 | 6.69 |
ブルネイ | 166.31 | - | - | - | - |
インドネシア | 166.25 | 2,913.00 | 2,916.00 | 16.08 | 16.40 |
ルワンダ | 166.02 | 2,198.00 | 2,267.99 | 15.01 | 14.26 |
マラウイ | 165.67 | 2,597.00 | 2,632.99 | 10.98 | 11.49 |
モーリタニア | 165.54 | 2,950.99 | 2,970.99 | 148.85 | 117.88 |
リベリア | 165.47 | 2,130.00 | 2,096.99 | 6.13 | 5.11 |
カンボジア | 165.34 | 2,812.00 | 2,810.99 | 4.47 | 7.03 |
マーシャル諸島 | 165.26 | - | - | - | - |
フィリピン | 165.23 | 2,816.00 | 2,832.99 | 28.57 | 26.45 |
マダガスカル | 165.16 | 1,994.99 | 1,978.99 | 19.17 | 18.03 |
バングラデシュ | 165.08 | 2,513.00 | 2,614.00 | 23.40 | 23.04 |
イエメン | 164.41 | 2,029.99 | 2,172.99 | 29.45 | 37.13 |
ネパール | 164.36 | 2,845.00 | 2,945.00 | 36.83 | 39.91 |
グアテマラ | 164.35 | 2,636.00 | 2,756.99 | 45.60 | 46.67 |
モザンビーク | 164.29 | 2,081.99 | 2,169.99 | 5.07 | 1.76 |
パプアニューギニア | 163.09 | 2,194.99 | 2,204.00 | 8.10 | 10.12 |
ソロモン諸島 | 163.06 | 2,400.96 | 2,345.98 | 36.51 | 47.83 |
ラオス | 162.78 | 2,724.99 | 2,718.00 | 4.45 | 6.87 |
東ティモール | 160.13 | 2,233.99 | 2,194.99 | 36.52 | 33.04 |
マカオ | - | 3,193.95 | 2,923.97 | 42.02 | 39.07 |
エスワティニ | - | 2,486.97 | 2,548.99 | 45.27 | 45.71 |
ニューカレドニア | - | 2,899.95 | 2,939.90 | 129.00 | 174.84 |
南スーダン | - | 2,340.99 | 2,413.99 | 180.30 | 209.45 |
各国の平均身長(cm)
タップ or クリックで数値が表示されます
[1]
*サイズをスマホ用に最適化しています
各国の平均身長
世界の平均身長(表内で計算)
・女性が160.15cm
・男性が172.24cm
女性基準の「世界の身長ランキング」はこちらです。
平均身長を伸ばすにはどうすれば良いのか?
身長は「遺伝」が大きく関係しており、約60〜80%が遺伝によって決まると言われています。例えば、両親が高身長である場合、その子どもも高身長である可能性が高いです。ただし、遺伝が全てではなく、環境要因も重要です。
高身長はエネルギーが必要
身長の差で基礎代謝率が異なります。高身長の人は生命を維持するために多くのエネルギーを摂取する必要があり、同じ活動量でも低身長の人と比べ、多くのエネルギーが必要です。ヨーロッパの平均身長が高い国は基礎代謝率が高いため、摂取するエネルギーも多い傾向があります。
日本人は100年間で大きく身長が伸びた
日本人は1896年から1996年の100年間に身長が14.65㎝伸びています。この成長率は世界5位であり、エネルギー摂取量が増加した事が多きな要因です。
健康的な日本の食事
日本食事は欧米化により、様々な食物が消費されるようになりましたが、現在も野菜、魚、大豆製品、海藻、米などが中心であり、低カロリーの食品が多くなります。また、食事スタイルも一汁三菜で構成される事が多く、バランス良い健康的な食事を摂取する人が多くなります。
減少する摂取カロリーにより身長の低下
日本人の平均摂取カロリーは1970年代をピークに減少しており、平均身長も若干低下してきている傾向があります。成長期の子供や青年は成長に伴いエネルギーが必要です。カルシウム・タンパク質・ビタミンDが不足すると、骨の成長が阻害される可能性があり、バランスの摂れた食事、睡眠、運動が慎重の伸びにつながります。
身長とカロリーの関係
高身長の国は摂取カロリーが多い
平均身長が高い国は消費エネルギーが多い傾向がありますが「ウクライナ」「レバノン」「グレナダ」など一部の国々の一日の平均摂取エネルギーは3000カロリーを下回ります。
しかし、総合的にエネルギーを多く摂取する国の平均身長が高く、摂取が少ない国の平均身長が低い傾向があります。
メキシコ、サウジアラビアは日本よりエネルギー摂取が多いですが、平均身長は日本を下回ります。
アフリカの平均身長は低い?
アフリカの平均身長は世界平均を下回る国が多く、エネルギーの摂取量が極めて少ない・医療へのアクセスが難しい事などが平均身長を低下させる要因だと思われます。
アフリカの経済発展で身長も伸びる
アフリカの多くの国で人口が増加しています。経済発展に伴い栄養状態が改善し、平均身長が大きく上昇する可能性があります。
「牛肉の消費量ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
「魚の消費量ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
身長と牛乳の関係
高身長の国は牛乳の供給量が多い傾向がある
高身長の国は「一人当たりの牛乳供給量」が多い傾向があります。
牛乳はタンパク質・乳脂肪・乳糖で構成され、カルシウム・カリウム・ヨウ素・マグネシウム・鉄などのミネラル、15種類のビタミンが含まれており、非常に栄養価が高い飲み物です。
また、牛乳は「チーズ」「ヨーグルト」の原料であり、ヨーロッパで多く消費されます。
ヨーロッパは牛乳大好き?消費量の秘密
牛乳の消費以外に「クリーム」「ヨーグルト飲料:ケフィアなど」「サワークリーム」などが日常的に消費されます。例えば、食前に牛乳を摂取する人は限定的ですが、東欧などではヨーグルト飲料を食事と共に摂取する人が非常に多く、これらが牛乳全体の消費を押し上げています。日本では牛乳の消費は学生が中心であり、学校の長期休暇などの期間には大きく消費量が低下します。
「世界の牛乳消費量ランキング」はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
オランダ
身長の情報
世界一身長の高い国オランダ
オランダは男性・女性共に世界一身長の高い国として有名です。1896年の平均身長は169.43cmであり、1954年に180cmを超え、1977年から横ばいが続いています。
なぜオランダは平均身長が高い?
オランダで4万人以上を対象にした身長に対するアンケートでは背の高い男性の配偶者が子供を産んでいる傾向があり、遺伝的に高身長が受け継がれている可能性があります。また、乳製品の消費量も非常に多く、日常的に栄養価の高い食事を摂取しています。
オランダ人の牛乳摂取量は世界トップクラス
オランダは1人あたりの年間牛乳消費量が非常に多く、日本や他の国々と比べて倍近い場合もあります。オランダは歴史的に乳製品の生産に適した環境を有する国であり、酪農業が国の経済や文化に大きな影響を与えています。湿潤な気候と肥沃な土地は、高品質な牧草を育てるのに適しており、乳牛の飼育が盛んにおこなわれ、日常的に牛乳や乳製品が消費されます。
牛乳と骨の健康
オランダ人は、世界的に見ても骨折率が低いことで知られています。その背景には、牛乳に含まれる豊富なカルシウムが関係しているとされています。日常的に摂取することで、骨密度の向上に寄与している可能性があります。
過剰摂取のリスク
一方で、牛乳の過剰摂取には注意が必要です。例えば、脂肪分の多い牛乳を摂りすぎると、コレステロール値の上昇や肥満の原因になることもあります。そのため、低脂肪や無脂肪の牛乳を選ぶ傾向が広まりつつあります。
モンテネグロ
身長の情報
乳製品の供給量多い
豊かな自然と伝統的な食文化を有するバルガン半島の平均身長は非常に高く、その中でモンテネグロが一番高身長です。モンテネグロの特徴として非常に多くの「乳製品」が生産される国であり、一人当たりの供給量は年間300㎏を超えています。これは日本と比べて5倍以上の乳製品が供給されている事になり、牛乳以外にヨーグルト、チーズなども国内で多く消費されます。
1896年のモンテネグロの男性の平均身長は166.46cmです。
モンテネグロの「Skorup(スコールプ)」
「Skorup(スコールプ)」はモンテネグロの中部「 Дурмитор-Сињајевина:ドゥルミトル-シンジャジェヴィナ地域」で伝統的に生産される乳製品です。スコールプは「牛乳」「ヤギ乳」をゆっくり温めた後に冷やしたクリームであり、一般的には「kaymak:カイマク」として知られています。一般的に乳脂肪分が60%以上であり、非常に濃厚なクリームで肉やパンのトッピングとして利用したり料理に加えられます。
山岳地帯ではヤギ乳が利用される事が多く、ドゥルミトル-シンジャジェヴィナ地域も山岳地帯です。バルガン半島は山岳地帯が多く、古くから乳製品にヤギ乳が利用されます。
牛乳消費量と輸入
モンテネグロの牛乳消費量は、隣国と比べても比較的高い傾向があります。しかし、国内生産が需要に追いつかない場合、近隣諸国(セルビアやクロアチア)からの輸入に頼ることもあります。
エストニア
身長の情報
バルト三国は高身長
「エストニア」「ラトビア」「リトアニア」は平均身長が非常に高く、180cmを超えています。エストニアの食生活の特徴は一人当たりの牛乳の供給量が年間300㎏を超えており、日常的に乳製品が消費されます。
1896年のエストニアの平均身長は170.87cmです。
地元産乳製品の豊富さ
エストニアでは、牛乳を原料とした乳製品が多く販売されています。ヨーグルト、バター、チーズ、そしてケフィール(発酵乳飲料)は、家庭でも広く親しまれています。とくにケフィールの人気が高く、食事と共に日常的に消費されます。
消費傾向の変化
近年、健康志向や環境への意識が高まる中で、低脂肪牛乳や有機牛乳の需要が増えています。また、植物性ミルク(オーツミルクやアーモンドミルク)の普及も進んでおり、多様な選択肢が提供されています。
スーパーに健康食品を扱うコーナーがあり、植物性のミルクの販売も増加してきています。
言語が大きく異なる
エストニアは膠着語(こうちゃくご)であり、ラトビア語・リトアニア語と大きく異なります。エストニア人は国をまたいでラトビアに買い物行くことが多く、「ロシア語」が利用される事が多々あります。現在、ロシアのウクライナ侵略などの理由でロシア語を排除しようとする動きが強く、ロシア語を使用すると差別されたりするので注意が必要です。
ボスニア
ヘルツェゴビナ
身長の情報
高身長の理由は乳製品?
ボスニア・ヘルツェゴビナは、自然豊かな環境と伝統的な食文化が特徴のバルカン諸国の一つです。牛乳が食文化や健康において重要な役割を果たしており、家庭料理から日常の飲み物に至るまで幅広く利用されています。また、暖かい気候を有しており、肉料理、魚料理が有名で夏になると多くの観光客が訪れます。
酪農大国
ボスニア・ヘルツェゴビナでは酪農業が盛んで、多くの家庭で牛を飼育し、新鮮な牛乳を利用しています。一方で、都市部では乳製品の需要が高いため、周辺国(セルビアやクロアチア)からの輸入も行われています。
「Varenika:ヴァーレニカ」
「Varenika:ヴァーレニカ:沸騰させた牛乳の意」であり、「kaymak:カイマク」の原料として利用されます。バルガン半島は乳製品が多く、バルガン半島の中でも伝統や文化が少し異なり、様々な乳製品が存在します。
1896年のボスニア・ヘルツェゴビナの男性の平均身長は168.42cmです。
アイスランド
身長の情報
1896年の平均身長は170.54cm
1896年のアイスランドの平均身長は「170.54cm」と非常に高く、女性は「158.77cm」です。1950年代に入ると男性の平均身長は180cmを超え、世界の中でも非常に身長が高い国の一つです。
遺伝的要素により高身長
アイスランドに住む多くの人が「ヴァイキング」の血を引いているとされ、「ノルウェー」「スコットランド」も遺伝的に身長が高い傾向があります。北欧諸国は全体的に身長が高いことで知られており、アイスランドもこの特徴を引き継いでいます。
人口が少ない?アイスランドの人口は38万人
アイスランドは島国であり、歴史的に他国との交流が比較的少なかったため、高身長の住民による遺伝的特徴がアイスランド人の身長に寄与している可能性があります。
日本
身長の情報
日本の食事は「健康」に
焦点があてられている
日本では厚生労働省が「日本人の食事摂取基準」をまとめており、5年に一度改定がおこなわれます。この基準は「健康」に焦点があてられており、高身長に焦点があてられているわけではありません。世界的にみて「日本人はエネルギーが足りない」「貧困層か?」と思われるかもしれませんが、日本は「高寿命」な国であり、「世界有数の健康的な人が多い国」です。
低身長のコンプレックスを無くすには?
年齢を重ねると見た目や身長以外に価値を見出せるという意見があります。
まとめ
エネルギーの摂取量と
高身長の関係は一概には言えない
エネルギーの摂取量が多い国の平均身長は高い傾向がありますが、エネルギーの消費が低い国でも平均身長が高い国が存在しており、食事と身長の高さに因果関係があるとは100%言い切れません。
日本は1896年から1996年の100年間の間に14.65㎝身長が伸びています。この成長率は世界5位で、この100年間の間に非常に身長が高くなっています。
ヨーロッパでも100年前は現在よりも10-14㎝身長が低く、100年間の間に身長が高くなっています。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
参考
1. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). "Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based studies with 65 million participants" (English) 2020年11月07日. ©2024 NCD Risk Factor Collaboration. 2024年6月15日閲覧。
2. FAO, FAOSTAT. "Food Balance Sheets - Milk-excluding butter, Food supply quantity(kg/capita/yr)" (English) 1961-2021年 and "Food Balance Sheets - Food supply (kcal/capita/day)" (English) 1961-2021年. ©FAO 2024. 2024年6月15日閲覧。
FAOの利用規則はこちら (English) です。
サムネイル:Pixabay
ライセンスに関してはこちら (English) をご覧ください。