世界の身長はどの国が高い?
世界の「平均身長」は大きく異なり、世界で身長が高い国はエネルギーを多く摂取している傾向があります。日本人女性の1日のエネルギー摂取量、一人当たりの牛乳供給量は世界平均を下回り、平均身長も世界平均を下回ります。
世界各国の女性の平均身長はどのくらいなのでしょうか?
男性基準の「世界の身長ランキング」はこちらです。
世界の身長ランキング(女性)
世界の身長ランキング(女性)
世界一位 オランダ
世界二位 モンテネグロ
世界三位 デンマーク
世界の身長ランキング(女性)
Average adult height (Female)
↕ボタンで並び替えができます
→スクロールします
国 | 平均 身長 女性 2019年 | 平均 摂取 カロリー 2019年 | 平均 摂取 カロリー 2021年 | 年間 牛乳 供給量 (kg) 2019年 | 年間 牛乳 供給量 (kg) 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オランダ | 170.36 | 3,468.00 | 3,464.00 | 261.73 | 257.14 | |
モンテネグロ | 169.96 | 3,462.98 | 3,556.02 | 360.75 | 396.34 | |
デンマーク | 169.47 | 3,581.00 | 3,583.99 | 331.09 | 402.13 | |
アイスランド | 168.91 | 3,656.82 | 3,611.92 | 196.39 | 201.00 | |
ラトビア | 168.80 | 3,266.01 | 3,279.98 | 199.13 | 212.27 | |
エストニア | 168.66 | 3,253.00 | 3,288.99 | 310.31 | 333.33 | |
セルビア | 168.28 | 3,463.00 | 3,578.99 | 189.09 | 186.68 | |
チェコ共和国 | 167.96 | 3,344.99 | 3,404.00 | 218.79 | 185.85 | |
リトアニア | 167.62 | 3,295.99 | 3,354.99 | 209.22 | 218.52 | |
アメリカ領サモア | 167.55 | - | - | - | - | |
ボスニア ヘルツェゴビナ | 167.47 | 3,341.99 | 3,369.99 | 197.16 | 180.81 | |
クック諸島 | 167.30 | - | - | - | - | |
スロベニア | 167.19 | 3,147.99 | 3,096.00 | 179.26 | 183.90 | |
スロバキア | 167.12 | 3,024.99 | 2,973.99 | 159.31 | 145.67 | |
ニウエ | 167.03 | - | - | - | - | |
オーストリア | 166.92 | 3,814.00 | 3,818.99 | 197.25 | 210.84 | |
ベラルーシ | 166.92 | 3,291.99 | 3,319.99 | 120.10 | 120.67 | |
ドミニカ国 | 166.88 | 2,981.33 | 2,981.97 | 116.42 | 136.17 | |
クロアチア | 166.80 | 3,183.00 | 3,259.00 | 175.48 | 170.70 | |
スウェーデン | 166.67 | 3,240.99 | 3,268.00 | 211.04 | 218.16 | |
ウクライナ | 166.62 | 2,943.00 | 2,937.99 | 175.38 | 164.24 | |
フランス領 ポリネシア | 166.51 | 2,819.90 | 2,857.92 | 86.66 | 129.27 | |
フィンランド | 166.47 | 3,339.00 | 3,319.00 | 259.76 | 260.88 | |
ノルウェー | 166.44 | 3,531.99 | 3,508.99 | 169.22 | 194.63 | |
ドイツ | 166.17 | 3,634.99 | 3,633.99 | 209.86 | 208.39 | |
バミューダ | 166.11 | - | - | - | - | |
トケラウ | 166.07 | - | - | - | - | |
トンガ | 166.07 | - | - | - | - | |
グレナダ | 165.98 | 2,497.65 | 2,608.70 | 112.26 | 131.85 | |
ギリシャ | 165.81 | 3,420.99 | 3,349.99 | 236.79 | 233.27 | |
ポーランド | 165.77 | 3,477.00 | 3,554.00 | 176.19 | 182.35 | |
アンティグア バーブーダ | 165.72 | 2,454.81 | 2,407.76 | 104.65 | 89.78 | |
バルバドス | 165.66 | 3,136.85 | 3,173.95 | 88.63 | 95.87 | |
アンドラ | 165.53 | - | - | - | - | |
セントルシア | 165.52 | 2,668.79 | 2,648.80 | 86.15 | 68.43 | |
セントビンセント グレナディーン諸島 | 165.30 | 2,960.43 | 2,950.71 | 122.74 | 142.10 | |
ルクセンブルク | 165.06 | 3,512.93 | 3,470.94 | 185.73 | 239.99 | |
ルーマニア | 164.73 | 3,645.99 | 3,665.00 | 223.87 | 218.75 | |
カナダ | 164.72 | 3,580.99 | 3,589.00 | 164.46 | 162.79 | |
オーストラリア | 164.66 | 3,504.00 | 3,453.99 | 220.58 | 221.78 | |
ニュージーランド | 164.66 | 3,129.99 | 3,128.00 | 130.50 | 83.80 | |
ブルガリア | 164.57 | 2,870.99 | 2,951.00 | 165.15 | 174.14 | |
ロシア連邦 | 164.51 | 3,347.00 | 3,382.00 | 147.45 | 154.80 | |
アイルランド | 164.49 | 3,907.99 | 3,861.00 | 214.71 | 316.31 | |
フランス | 164.48 | 3,535.00 | 3,603.99 | 251.52 | 271.03 | |
スイス | 164.32 | 3,408.99 | 3,402.00 | 297.38 | 310.52 | |
ジャマイカ | 164.31 | 2,915.99 | 2,881.99 | 188.78 | 186.37 | |
フィジー | 164.28 | 2,822.99 | 2,875.98 | 43.90 | 59.16 | |
イギリス | 163.93 | 3,378.99 | 3,362.00 | 211.07 | 213.08 | |
セネガル | 163.92 | 2,704.99 | 2,792.99 | 17.59 | 17.03 | |
サモア | 163.81 | 3,052.92 | 3,069.70 | 60.42 | 60.22 | |
レバノン | 163.67 | 2,888.99 | 2,893.00 | 106.41 | 113.35 | |
ツバル | 163.57 | - | - | - | - | |
バハマ | 163.46 | 2,551.98 | 2,572.93 | 99.31 | 101.08 | |
中国 | 163.46 | 3,303.99 | 3,406.00 | 29.96 | 34.84 | |
ベルギー | 163.40 | 3,849.00 | 3,892.00 | 163.15 | 173.96 | |
トリニダード・トバゴ | 163.37 | 2,952.98 | 2,937.97 | 160.31 | 260.20 | |
アメリカ合衆国 | 163.31 | 3,875.99 | 3,911.00 | 227.91 | 231.39 | |
ジョージア | 163.23 | 3,056.99 | 3,053.99 | 166.47 | 182.39 | |
韓国 | 163.22 | 3,381.99 | 3,398.00 | 27.13 | 29.57 | |
カーボベルデ | 163.09 | 2,598.96 | 2,636.92 | 88.13 | 82.92 | |
プエルトリコ | 163.05 | - | - | - | - | |
モルドバ | 162.96 | 2,530.18 | 2,532.63 | 109.03 | 101.33 | |
マルタ | 162.95 | 3,325.89 | 3,333.99 | 177.57 | 285.98 | |
トルクメニスタン | 162.82 | 2,851.99 | 2,847.00 | 137.21 | 132.41 | |
セントクリストファー ネイビース | 162.78 | 2,829.28 | 2,866.73 | 29.95 | 30.66 | |
リビア | 162.56 | 3,180.00 | 3,178.00 | 101.40 | 213.58 | |
ハンガリー | 162.54 | 3,309.00 | 3,421.00 | 181.86 | 181.72 | |
セーシェル | 162.46 | 3,131.52 | 3,186.52 | 93.73 | 128.02 | |
ブラジル | 162.41 | 3,281.00 | 3,299.00 | 150.94 | 150.03 | |
アルジェリア | 162.34 | 3,478.00 | 3,496.00 | 152.27 | 148.15 | |
スリナム | 162.26 | 2,693.97 | 2,634.00 | 80.75 | 101.45 | |
アルバニア | 162.22 | 3,374.99 | 3,399.00 | 321.02 | 305.94 | |
イスラエル | 162.22 | 3,643.99 | 3,701.00 | 176.07 | 176.49 | |
チャド | 162.12 | 2,299.00 | 2,202.99 | 21.53 | 24.07 | |
ボツワナ | 162.06 | 2,574.99 | 2,604.99 | 119.49 | 184.72 | |
スペイン | 162.02 | 3,372.00 | 3,389.99 | 168.47 | 169.58 | |
マリ | 161.98 | 2,789.99 | 2,733.99 | 43.79 | 45.84 | |
イタリア | 161.81 | 3,647.99 | 3,732.99 | 222.08 | 230.32 | |
トルコ | 161.80 | 3,801.99 | 3,824.99 | 180.83 | 209.06 | |
カザフスタン | 161.74 | 3,371.00 | 3,366.00 | 272.30 | 275.21 | |
ガンビア | 161.72 | 2,474.99 | 2,432.99 | 59.54 | 60.97 | |
チュニジア | 161.68 | 3,440.99 | 3,471.00 | 112.18 | 103.30 | |
ウルグアイ | 161.55 | 3,277.99 | 3,282.99 | 215.13 | 190.78 | |
グリーンランド | 161.39 | - | - | - | - | |
アゼルバイジャン | 161.37 | 3,268.99 | 3,383.99 | 149.10 | 156.73 | |
ブルキナファソ | 161.32 | 2,629.00 | 2,662.99 | 20.67 | 19.94 | |
シンガポール | 161.30 | - | - | - | - | |
パレスチナ | 161.27 | - | - | - | - | |
アルゼンチン | 161.22 | 3,270.00 | 3,340.99 | 162.91 | 181.53 | |
ポルトガル | 161.22 | 3,484.99 | 3,525.99 | 162.94 | 172.85 | |
朝鮮民主主義 人民共和国 | 161.21 | 2,066.99 | 1,982.00 | 3.23 | 3.07 | |
ドミニカ共和国 | 161.20 | 3,049.99 | 3,106.99 | 110.18 | 109.64 | |
イラン | 161.18 | 2,917.99 | 2,895.00 | 22.10 | 23.89 | |
モロッコ | 161.18 | 3,386.00 | 3,381.99 | 31.25 | 37.37 | |
キリバス | 161.03 | 3,124.69 | 3,096.68 | 40.31 | 26.21 | |
エジプト | 160.88 | 3,138.00 | 3,126.99 | 51.66 | 49.32 | |
北マケドニア | 160.88 | 3,082.00 | 3,164.00 | 150.83 | 147.77 | |
カタール | 160.71 | 3,480.99 | 3,496.00 | 93.12 | 118.75 | |
台湾 | 160.69 | 2,962.99 | 2,961.00 | 45.20 | 57.66 | |
香港 | 160.61 | 3,190.99 | 3,050.00 | 89.03 | 79.15 | |
ハイチ | 160.57 | 2,112.00 | 2,075.99 | 18.98 | 15.73 | |
キプロス | 160.55 | 3,043.00 | 3,042.99 | 151.82 | 176.04 | |
アラブ首長国連邦 | 160.53 | 3,305.00 | 3,306.00 | 93.64 | 146.62 | |
バヌアツ | 160.48 | 2,798.87 | 2,818.94 | 21.30 | 30.60 | |
カメルーン | 160.41 | 2,832.99 | 2,807.00 | 13.01 | 12.85 | |
スーダン | 160.36 | 2,572.99 | 2,621.99 | 96.25 | 92.55 | |
コスタリカ | 160.35 | 3,020.00 | 2,989.00 | 155.71 | 166.76 | |
ウズベキスタン | 160.28 | 3,235.00 | 3,266.99 | 245.89 | 256.16 | |
ナミビア | 160.25 | 2,574.99 | 2,564.00 | 67.46 | 80.87 | |
キルギスタン | 160.20 | 2,762.99 | 2,694.99 | 200.92 | 204.92 | |
世界平均 | 160.15 | 2,930.66 | 2,959.10 | 85.01 | 87.59 | |
キューバ | 160.13 | 3,424.00 | 3,416.99 | 97.75 | 71.18 | |
クウェート | 160.10 | 3,469.99 | 3,495.99 | 252.70 | 235.15 | |
モーリタニア | 160.06 | 2,950.99 | 2,970.99 | 148.85 | 117.88 | |
ガボン | 160.04 | 2,605.00 | 2,594.99 | 23.92 | 23.19 | |
ベネズエラ | 160.03 | 2,237.99 | 2,310.00 | 93.25 | 95.51 | |
モンゴル | 159.89 | 2,856.99 | 3,051.99 | 183.26 | 193.01 | |
アルメニア | 159.85 | 3,229.99 | 3,216.99 | 231.31 | 249.18 | |
ソマリア | 159.85 | - | - | - | - | |
ジンバブエ | 159.84 | 2,025.00 | 2,048.99 | 25.39 | 27.53 | |
ジブチ | 159.82 | 2,793.97 | 2,813.99 | 52.12 | 76.45 | |
ニジェール | 159.81 | 2,595.99 | 2,537.99 | 42.43 | 34.21 | |
サントメ・プリンシペ | 159.81 | 2,374.86 | 2,462.91 | 38.46 | 39.10 | |
パラグアイ | 159.76 | 3,096.00 | 3,124.99 | 62.56 | 67.99 | |
中央アフリカ共和国 | 159.65 | 1,853.99 | 1,784.99 | 14.11 | 12.19 | |
ミクロネシア連邦 | 159.65 | 2,760.70 | 2,753.68 | 7.94 | 11.49 | |
ガイアナ | 159.56 | 3,106.95 | 3,193.99 | 183.24 | 156.89 | |
パラオ | 159.51 | - | - | - | - | |
ヨルダン | 159.46 | 2,515.99 | 2,150.99 | 90.77 | 98.10 | |
ケニア | 159.43 | 2,300.99 | 2,217.99 | 84.98 | 87.99 | |
チリ | 159.41 | 3,048.00 | 3,128.00 | 90.32 | 106.72 | |
タイ | 159.41 | 2,808.99 | 2,856.00 | 28.67 | 29.87 | |
シリア | 159.37 | 2,517.99 | 2,463.00 | 79.61 | 82.01 | |
トーゴ | 159.12 | 2,435.99 | 2,533.00 | 7.96 | 6.06 | |
モーリシャス | 158.94 | 3,025.99 | 3,062.97 | 118.59 | 132.23 | |
スワジランド | 158.92 | - | - | - | - | |
ガーナ | 158.85 | 3,009.99 | 3,078.99 | 9.38 | 13.17 | |
サウジアラビア | 158.83 | 3,219.99 | 3,250.00 | 62.42 | 71.31 | |
コンゴ | 158.77 | 2,141.99 | 2,193.99 | 5.46 | 6.61 | |
ギニア | 158.75 | 2,813.00 | 2,902.00 | 20.44 | 18.52 | |
イラク | 158.74 | 2,282.39 | 2,304.69 | 46.18 | 37.46 | |
ギニアビサウ | 158.71 | 2,181.00 | 2,166.98 | 19.43 | 21.08 | |
コートジボワール | 158.65 | 2,845.00 | 2,919.00 | 7.52 | 8.46 | |
南アフリカ | 158.57 | 2,827.00 | 2,775.99 | 52.71 | 54.19 | |
ウガンダ | 158.52 | 2,125.00 | 2,123.00 | 34.52 | 30.86 | |
日本 | 158.50 | 2,732.00 | 2,659.00 | 64.75 | 61.66 | |
オマーン | 158.43 | 3,084.00 | 3,045.99 | 203.54 | 353.38 | |
ベトナム | 158.42 | 2,962.00 | 3,048.00 | 36.65 | 50.06 | |
ベナン | 158.40 | 2,686.99 | 2,766.99 | 12.27 | 9.56 | |
バーレーン | 158.29 | 3,481.98 | 3,488.00 | 165.37 | 148.55 | |
パナマ | 158.18 | 3,053.99 | 3,036.00 | 54.82 | 61.49 | |
ナイジェリア | 158.13 | 2,539.99 | 2,502.99 | 6.18 | 8.31 | |
ベリーズ | 158.12 | 2,864.97 | 2,848.95 | 84.03 | 270.96 | |
タジキスタン | 158.12 | 2,765.99 | 2,769.99 | 98.59 | 98.16 | |
アンゴラ | 158.09 | 2,426.99 | 2,388.99 | 7.29 | 9.80 | |
赤道ギニア | 158.04 | - | - | - | - | |
コロンビア | 157.96 | 3,046.00 | 3,091.00 | 110.30 | 110.32 | |
メキシコ | 157.90 | 3,270.00 | 3,278.00 | 112.07 | 115.92 | |
ナウル | 157.82 | 2,985.60 | 3,028.43 | 82.28 | 99.99 | |
エリトリア | 157.58 | - | - | - | - | |
シエラレオネ | 157.33 | 2,296.00 | 2,335.99 | 7.86 | 6.69 | |
ザンビア | 157.31 | 2,243.00 | 2,219.99 | 7.67 | 6.42 | |
エチオピア | 157.15 | 2,411.00 | 2,470.00 | 31.64 | 31.28 | |
マレーシア | 157.06 | 2,948.99 | 2,962.00 | 1,353.27 | 1,197.32 | |
パプアニューギニア | 156.89 | 2,194.99 | 2,204.00 | 8.10 | 10.12 | |
タンザニア | 156.88 | 2,358.99 | 2,379.99 | 30.52 | 33.01 | |
ソロモン諸島 | 156.78 | 2,400.96 | 2,345.98 | 36.51 | 47.83 | |
レソト | 156.72 | 1,986.99 | 2,034.98 | 89.85 | 85.94 | |
ルワンダ | 156.71 | 2,198.00 | 2,267.99 | 15.01 | 14.26 | |
リベリア | 156.54 | 2,130.00 | 2,096.99 | 6.13 | 5.11 | |
コモロ | 156.53 | 2,488.99 | 2,466.99 | 16.58 | 22.65 | |
エルサルバドル | 156.38 | 2,821.99 | 2,791.00 | 98.68 | 258.61 | |
コンゴ民主共和国 | 156.30 | 2,158.99 | 2,096.00 | 0.93 | 0.85 | |
マラウイ | 156.14 | 2,597.00 | 2,632.99 | 10.98 | 11.49 | |
アフガニスタン | 156.11 | 2,228.00 | 2,198.00 | 44.63 | 39.25 | |
スリランカ | 155.87 | 2,763.99 | 2,860.00 | 51.75 | 47.35 | |
ニカラグア | 155.62 | 2,609.00 | 2,653.99 | 128.97 | 117.88 | |
ボリビア | 155.57 | 2,419.00 | 2,360.99 | 42.31 | 38.86 | |
モザンビーク | 155.42 | 2,081.99 | 2,169.99 | 5.07 | 1.76 | |
エクアドル | 155.24 | 2,505.99 | 2,582.00 | 99.83 | 98.13 | |
ホンジュラス | 155.18 | 2,632.99 | 2,667.00 | 61.87 | 61.74 | |
インド | 155.17 | 2,537.00 | 2,569.00 | 74.71 | 81.10 | |
ブータン | 155.15 | 3,248.97 | 3,240.95 | 67.68 | 77.63 | |
ブルンジ | 155.07 | 1,780.00 | 1,774.99 | 5.51 | 5.73 | |
ブルネイ | 154.89 | - | - | - | - | |
パキスタン | 154.77 | 2,449.00 | 2,485.00 | 120.74 | 115.72 | |
マーシャル諸島 | 154.75 | - | - | - | - | |
イエメン | 154.75 | 2,029.99 | 2,172.99 | 29.45 | 37.13 | |
カンボジア | 154.74 | 2,812.00 | 2,810.99 | 4.47 | 7.03 | |
ミャンマー | 154.71 | 2,774.00 | 2,817.99 | 21.10 | 10.32 | |
ペルー | 154.38 | 2,803.99 | 2,797.00 | 76.70 | 84.52 | |
インドネシア | 154.35 | 2,913.00 | 2,916.00 | 16.08 | 16.40 | |
モルディブ | 154.28 | 2,575.95 | 2,587.95 | 153.74 | 191.70 | |
フィリピン | 154.14 | 2,816.00 | 2,832.99 | 28.57 | 26.45 | |
ラオス | 153.09 | 2,724.99 | 2,718.00 | 4.45 | 6.87 | |
マダガスカル | 153.06 | 1,994.99 | 1,978.99 | 19.17 | 18.03 | |
東ティモール | 152.71 | 2,233.99 | 2,194.99 | 36.52 | 33.04 | |
ネパール | 152.38 | 2,845.00 | 2,945.00 | 36.83 | 39.91 | |
バングラデシュ | 152.37 | 2,513.00 | 2,614.00 | 23.40 | 23.04 | |
グアテマラ | 150.91 | 2,636.00 | 2,756.99 | 45.60 | 46.67 | |
マカオ | - | 3,193.95 | 2,923.97 | 42.02 | 39.07 | |
エスワティニ | - | 2,486.97 | 2,548.99 | 45.27 | 45.71 | |
ニューカレドニア | - | 2,899.95 | 2,939.90 | 129.00 | 174.84 | |
南スーダン | - | 2,340.99 | 2,413.99 | 180.30 | 209.45 |
各国の平均身長(cm)
タップ or クリックで数値が表示されます
[1]
*サイズをスマホ用に最適化しています
各国の平均身長
世界の平均身長(表内で計算)
・女性が160.15cm
・男性が172.24cm
日本人の身長は平均的ですが、先進国の中ではかなり低いです。
身長を伸ばすにはどうすれば良いの?
身長は「遺伝」も関係しており、難しい問題です。約60〜80%が遺伝により決まると言われており、親の身長が子どもの身長に大きな影響を与えます。しかし、環境・生活習慣・食事なども大きく身長の伸びに影響を与えます。
身長の差で基礎代謝が異なる
身長の差で「基礎代謝率」が異なります。高身長の人は生命を維持するために多くのエネルギーを摂取する必要があり、同じ活動量で多くのエネルギーを消費する必要があります。ヨーロッパなど平均身長が高い国は基礎代謝率が高いため、摂取するエネルギーも多い傾向があります。
日本人は背が伸びた
日本人は1896年から1996年の100年間に身長が14.65cm伸びています。この成長率は世界5位であり、100年間に身長が大きく伸びています。これはエネルギー摂取量が増加した事が多きな要因です。
日本人の食事はバランス型
日本の食事は欧米化により、様々な食物が消費されるようになりましたが、現在も野菜、魚、大豆製品、海藻、米が中心であり、低カロリーの食品が多くなります。また、食事スタイルも「一汁三菜」で構成される事が多く、バランスが良い健康的な食事を摂取する人が多く存在します。
現在、日本人の平均摂取エネルギー量は1970年代をピークに減少しており、平均身長も若干低下してきている傾向があります。成長期の子供や青年は成長に伴いエネルギーが必要になります。身長が伸びる段階では特に栄養の摂取が重要であり、十分なエネルギーが必要です。
2000年代以降の身長の低下の要因
日本人の平均身長は停滞またはわずかに減少していると報告されています。20代男性の平均身長は約171cm、女性は約158cmで、1990年代のピーク時と比べるとやや低下しています。
要因には「摂取エネルギーの低下」「運動量減」「睡眠不足」「ストレス」などが挙げられていますが、一部の専門家は、「減少しているのは統計上の現象であり、必ずしも実態を反映しているわけではない」とも指摘しています。
中国・韓国と比べて日本人は圧倒的に消費エネルギーが少なく、肉(魚を除く)の消費量も少ない傾向があります。この差が日本と中国・韓国の身長の差を生んでいる要因だと思われ、発表されているデータが正しい場合、消費エネルギーが多い中韓は更に身長が伸びる可能性があります。
身長とカロリーの関係
高身長の国は摂取カロリーが多い傾向がある
高身長が多い国は1日の平均摂取カロリーが3,000カロリーを上回る国が多くなりますが、高身長の国でも一日の摂取カロリーが3000カロリーを下回る国もあります。しかし、その数は少なく、総合的にエネルギー摂取が多い国は高身長、少ない国は背が低い傾向があります。
アジア圏で摂取カロリーが多い国
「中国」「韓国」の1日の平均摂取カロリーは3,000カロリーを上回ります。これは平均身長上位国とほぼ同じ摂取カロリーですが、上位国と大きな身長差があります。
アジアの多くの国では現在も平均身長が上昇している国が多く、今後も平均身長が伸びる可能性があります。また、身長が高い国は動物性たんぱく質を多く摂取する傾向もあります。
「世界の牛肉の消費量ランキング」はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
「世界の魚の消費量ランキング」はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
身長と牛乳の関係
高身長の国は牛乳の摂取量が多い傾向がある
高身長の国は「一人当たりの牛乳の供給量」が多い傾向がありますが、一人当たりの牛乳の供給量が日本より少ない国でも日本の平均身長を上回る場合があります。
近年、「牛乳の摂取が健康に害を及ぼす」などの研究データが北欧などの科学者により発表されており「牛乳に対する印象がヨーロッパで変化」しています。
ヨーグルトやケフィアなどが人気
ヨーロッパは「チーズ」「クリーム」「ケフィア」など加工品の摂取が多く、牛乳をほとんど飲まない人も多く存在します。
なぜ北欧の身長が高い?
北ヨーロッパは牛乳、バター、チーズが主に消費され、南ヨーロッパはチーズや発酵乳製品が多く消費されます。中世以降、酪農が発展した北ヨーロッパでは、牛乳が日常的に飲まれ、バターやチーズとして保存食にも利用されてきました。しかし、南ヨーロッパでは牛乳よりもチーズやヨーグルトのような加工品が主流になりました。これは「気候の違い」が大きな要因であり、寒い地方は牛乳やヨーグルトの保存が容易だった事が理由です。
「世界の牛乳消費量ランキング」はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
オランダ
身長の情報
100年前のオランダ人女性は
日本人女性より平均身長が低かった
1896年のオランダ人女性の平均身長は154.82cmです。戦後になるとタンパク質、カルシウムなどの身長を伸ばす要因となるエネルギーの摂取量が更に増加し、1962年には168cmを超え、現在はほぼ横ばいです。
酪農大国で乳製品の消費が多い
国内で乳製品が多く生産されており、日常的に消費します。特に牛乳やチーズ、ヨーグルトなどカルシウムが豊富な食品を日常的に摂取する習慣があり、結果的に身長の伸びに繋がっています。
子どもの食事と教育
オランダでは、子どもたちの栄養教育にも力を入れています。学校や家庭で健康的な食事の大切さが教えられ、成長期の子どもが必要な栄養素をきちんと摂れる環境が整っています。
遺伝的に背が高い
オランダで4万人以上を対象にした身長に対するアンケートでは「背の高い男性の配偶者が子供を産んでいる傾向」があり、遺伝的に身長の高さが受け継がれている可能性があります。
[遺伝的な要因」「栄養豊富な食生活」「環境の整備」「アクティブなライフスタイル」などが相互に作用し、身長の伸びに繋がっていると考えられています。
モンテネグロ
身長の情報
バルガン半島は高身長が多い
モンテネグロを含むバルガン半島に位置する国々は平均身長が高い傾向があります。1896年のモンテネグロの女性の平均身長は「152.15cm」であり、100年間で大きく身長を上昇させています。
2019年の平均身長は169.96cmであり、日本人女性と比べて10cmも大きい平均身長です。
乳製品の摂取が多い
モンテネグロはタンパク質やカルシウムを多く含む乳製品を非常に多く消費します。「チーズ」「ヨーグルト」は名産品であり、多くの家庭で自家製の乳製品を作ります。
EU加盟候補国
2024年現在、モンテネグロはEUの加盟候補国であり、まだEUには加盟していません。しかし、国内ではEU同等の医療を受ける事が可能であり、健康的なライフスタイルの基盤となっています。
モンテネグロのケフィア
モンテネグロと「ケフィア」の関係は意外と深く、国内で多く消費されます。ケフィアはコーカサス地方を中心に発展しましたが、モンテネグロでも普及し、山岳地帯が多いため「山羊」の乳などを利用して生産される事も多々あります。
伝統料理との相性
ケフィアは単独で飲むだけでなく、モンテネグロの伝統料理と組み合わせて消費されます。例えば、パンやピタのような焼き菓子に添えられたり、肉料理のソースとして利用されます。
家庭でケフィア作り
モンテネグロの家庭では、ケフィアを自家製することが一般的です。特に地方の村では、家庭ごとに独自のケフィア文化があり、世代を超えて受け継がれています。
日照時間が少ない
フィンランドは冬季の日照時間が短いため、ビタミンD不足を補うために乳製品にビタミンDを添加することが一般的です。これにより、骨の健康をサポートしています。
デンマーク
身長の情報
100年以上前から高身長
1896年のデンマーク人女性の平均身長は157.12cmです。100年以上から非常に高身長であり、北欧の「ノルウェー」「スウェーデン」も同じような傾向があります。
「フィンランド」は?
フィンランド人に住む「サーミ人」「フィン人」はロシアを南北する「ウラル山脈」から来たとされます。8世紀から11世紀にかけて「デンマーク」「ノルウェー」「スウェーデン」はヴァイキング達の支配により国ができますが、フィンランドが統治されるのは少し後になります。1800年代になるとフィンランドを統治していたスウェーデンが戦争でロシアに敗戦し、フィンランドを譲渡します。
様々な要因により、北欧の中でフィンランドだけ身長が低い傾向がありましたが、現在は栄養状態が改善されています。
現在はフィンランド、ノルウェー、スウェーデンは同じぐらいの平均身長です。デンマークが若干高く、隣国の食文化が関係しているかもしれません。
フィンランドの乳製品「Viili(ヴィリ)」
「Viili(ヴィリ)」は、フィンランドの発酵乳製品であり、ケフィアと似ています。乳酸菌による発酵で作られ、ヨーグルトのように朝食や軽食として楽しまれます。
アイスランド
身長の情報
厳しい環境を有するアイスランド
アイスランドは寒冷な土地を有しており、農業や酪農に適した土地であるとは言えません。800年代にヴァイキングが入植、アイスランドの土地でも放牧が可能な「羊」が持ち込まれ、重要な家畜として飼育されます。
また、漁業もおこなわれ、アイスランドの主食は「魚」と言われるほど多く消費します。
100年以上前も身長が高い
1896年のアイスランドの女性の平均身長は158.55cmです。アイスランドは長い間「デンマーク」「ノルウェー」の支配を受けており、これらの国々と食生活が似ている傾向があります。
乳製品を取り入れた日常の食事
アイスランドでは、スキールやチーズ、ミルクが日常的に摂取されています。朝食にスキールをベリーや蜂蜜と組み合わせたり、夕食に濃厚なクリームソースを使った料理を楽しむなど、乳製品が食卓に欠かせない存在です。
「Skyr(スキール)」って何?
スキールは、アイスランドの伝統的な発酵乳製品で、ヨーグルトに似たクリーミーな食感と高いタンパク質含有量が特徴です。成長期の子どもや運動する人々にとって、筋肉の形成をサポートする優れた食品です。
乳製品とスポーツ文化
アイスランドはスポーツが盛んな国であり、乳製品は運動後のエネルギー補給として消費される事が多々あります。タンパク質が豊富なスキールはアスリートに支持されており、重要な乳製品の一つです。
高齢者の健康維持
乳製品は骨密度の維持にも役立つため、高齢者の健康維持にも重要です。カルシウムやビタミンDの摂取は骨折や骨粗しょう症の予防に繋がります。
ラトビア
身長の情報
高身長なバルト三国
バルト三国の平均身長はヨーロッパの中でも非常に高身長です。国内ではタンパク質、カルシウムが多く含まれる乳製品や肉などが日常的に消費されます。
特徴が異なるバルト三国の国々
「エストニア」「ラトビア」「リトアニア」は隣国ですが大きく言語が異なります。ソビエト連邦の支配を受けていた為、国内ではロシア語が良く通じますが、ウクライナ戦争後、国内でロシア語を排除しようとする動きが活発です。しかし、隣国のリトアニアやエストニアに出かけた際、言語が通じないためロシア語を使用される事が多々あります。
1896年の女性の平均身長は「155.21cm」です。当時、エストニア・ラトビア・リトアニアの順に身長が大きい傾向がありましたが、現在は3国ともほぼ同じぐらいの平均身長です。
食事には「ケフィア」
ラトビアの食事の中で欠かせないのが「ケフィア」です。レストランや大衆食堂などでも提供されており、食事と共に飲料する人が非常に多いのが特徴です。
「ケフィア」では通じない
「Kefir(ケフィール)」が正しい名前であり、「ケフィア」では通じません。
日本
身長の情報
日中韓の中で一番身長が低い
日本は隣国の「中国」「韓国」と比べても平均身長が低く、世界平均を下回っています。隣国の「ベトナム」が日本人とほぼ同じ平均身長を有していますが、エネルギー摂取量が増加してきているため、今後、日本より平均身長が高くなる可能性があります。
日本の身長の伸び率は世界トップクラス
日本の身長の伸び率は世界トップクラス日本は1896年から1996年の100年間の間に14.65㎝身長が伸びています。この成長率は世界5位であり、この100年間の間に非常に身長が高くなっています。
まとめ
日本人の栄養が足りない?
