脱炭素化が叫ばれる現在、「石油」「石炭」「天然ガス」の使用を制限し、2050年までに「温室効果ガス」の排出量をゼロにする目標が掲げられています。しかし、急激な世界情勢の悪化と共に、価格の高騰化が危惧されています。
世界ではどのくらい石油が消費されているのでしょうか?
「世界の石油生産量ランキング」の記事もありますので、よろしかったら一緒にご覧ください。
✓記事の内容
各国の石油消費量
世界の石油消費量ランキング
世界の石油生産量世界一はアメリカ、世界二位はロシア、世界三位はサウジアラビアです。

世界の石油消費量ランキング
Consumption of Oil
国 | 消費量 (億トン) (million ton) 2020年 | 消費量 (エクサ ジュール) (EJ) 2020年 |
アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 7.772 (777.204) | 32.54 |
中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 6.807 (680.710) | 28.5 |
インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 2.154 (215.438) | 9.02 |
サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 1.554 (155.488) | 6.51 |
日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 1.550 (155.010) | 6.49 |
ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 1.526 (152.622) | 6.39 |
韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 1.170 (117.034) | 4.90 |
ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 1.101 (110.107) | 4.61 |
カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 1.017 (101.748) | 4.26 |
ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 1.005 (100.554) | 4.21 |
イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 0.790 (79.057) | 3.31 |
シンガポール (Singapore) ![]() Population: 5,804,300 | 0.699 (69.981) | 2.93 |
インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 0.671 (67.115) | 2.81 |
フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 0.640 (64.010) | 2.68 |
メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 0.587 (58.756) | 2.46 |
イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 0.570 (57.084) | 2.39 |
タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 0.570 ( 57.084) | 2.39 |
スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 0.527 (52.784) | 2.21 |
イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 0.508 (50.874) | 2.13 |
台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 0.451 (45.141) | 1.89 |
オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 0.437 (43.708) | 1.83 |
トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 0.434 (43.469) | 1.82 |
アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 0.360 (36.065) | 1.51 |
オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 0.360 (36.065) | 1.51 |
マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 0.329 (32.960) | 1.38 |
エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 0.317 (31.766) | 1.33 |
イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 0.308 (30.811) | 1.29 |
ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 0.305 (30.572) | 1.28 |
アルゼンチン (Argentine) ![]() ![]() Population: 44,780,700 | 0.246 (24.601) | 1.03 |
南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 0.243 (24.362) | 1.02 |
ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 0.234 (23.406) | 0.98 |
ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 0.222 (22.212) | 0.93 |
パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 0.210 (21.018) | 0.88 |
クウェート (Kuwait) ![]() Population: 4,207,100 | 0.181 (18.152) | 0.76 |
フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 0.179 (17.913) | 0.75 |
カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 0.179 (17.913) | 0.75 |
アルジェリア (Armenia) ![]() Population: 43,053,100 | 0.171 (17.196) | 0.72 |
チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 0.164 (16.480) | 0.69 |
香港 (Hong Kong) ![]() Population: 2,303,700 | 0.145 (14.569) | 0.61 |
スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 0.131 (13.136) | 0.55 |
コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 0.131 (13.136) | 0.55 |
ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 0.121 (12.181) | 0.51 |
モロッコ (Morocco) ![]() Population: 36,471,800 | 0.119 (11.942) | 0.50 |
ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 0.114 (11.464) | 0.48 |
オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 0.114 (11.464) | 0.48 |
ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 0.107 (10.748) | 0.45 |
カタール (Qatar) ![]() Population: 2,832,100 | 0.107 (10.748) | 0.45 |
ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 0.105 (10.509) | 0.44 |
オマーン (Oman) ![]() Population: 4,975,000 | 0.100 (10.031) | 0.42 |
イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 0.100 (10.031) | 0.42 |
ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 0.979 (9.792) | 0.41 |
ペルー (Peru) ![]() Population: 32,510,500 | 0.955 (9.553) | 0.40 |
エクアドル (Ecuador) ![]() Population: 17,373,700 | 0.955 (9.553) | 0.40 |
スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 0.883 (8.837) | 0.37 |
ノルウェー (Norway) ![]() Population: 5,378,900 | 0.883 (8.837) | 0.37 |
チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 0.883 (8.837) | 0.37 |
フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 0.835 (8.359) | 0.35 |
ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 0.788 (7.881) | 0.33 |
バングラデシュ (Bangladesh) ![]() Population: 163,046,200 | 0.788 (7.881) | 0.33 |
ニュージーランド (New Zealand) ![]() Population: 4,783,100 | 0.716 (7.165) | 0.30 |
トルクメニスタン (Turkmenistan) ![]() Population: 5,942,100 | 0.668 (6.687) | 0.28 |
ベラルーシ (Belarus) ![]() Population: 9,452,400 | 0.668 (6.687) | 0.28 |
スリランカ (Sri Lanka) ![]() Population: 21,323,700 | 0.501 (5.015) | 0.21 |
アゼルバイジャン (Azerbaijan) ![]() Population: 10,047,700 | 0.429 (4.299) | 0.18 |
ウズベキスタン (Uzbekistan) ![]() Population: 32,981,700 | 0.382 (3.821) | 0.16 |
トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) ![]() Population: 1,395,000 | 0.191 (1.910) | 0.08 |
北米 | 9.379 (937.947) | 39.27 |
南米 | 2.536 (253.654) | 10.62 |
ヨーロッパ | 6.226 (622.671) | 26.07 |
CIS | 1.956 (195.614) | 8.19 |
中東 | 3.752 (375.226) | 15.71 |
アフリカ | 1.717 (171.730) | 7.19 |
アジア | 16.038 (1,603.850) | 67.15 |
世界 | 41.606 (4,160.695) | 174.20 |
https://www.bp.com/
各国の石油消費量
2020年に世界では41億6069千万トンの石油が消費されています。世界では約41億6510万トンの石油が生産されていて、ほぼ全ての生産された石油が消費されています。
エネルギーの単位: J(ジュール)とは?
大きさ1N(ニュートン)の力が物体を1m動かすときになす仕事が1J(ジュール)
1J≒0.24cal、水1gを1℃上げるための熱量1calは、約4.2Jになります。
EJは(エクサジュール)は1018 Jになります。非常に莫大なエネルギーで、石油換算にすると、1EJで約2,400トンです。
アメリカの石油消費量
2020年にアメリカでは7.770万トンの石油が消費されていて、世界で消費されている石油の18.67%がアメリカで消費されている事になります。
アメリカのエネルギー使用量
アメリカは2020年に87.79EJのエネルギーを使用しています。石油が32.54EJで37.0%、天然ガスが29.95EJで34.1%、石炭が9.20EJで10.4%、原子力が7.39EJで8.4%、水力が2.56EJで2.9%、再生可能エネルギーが6.15EJで7.0%になります。

中国の石油消費量
2020年にアメリカでは6億8071万トンの石油が消費されていて、世界で消費されている石油の16.36%がアメリカで消費されている事になります。
中国のエネルギー使用量
中国は2020年に145.46EJのエネルギーを使用しています。石油が28.50EJで19.59%、天然ガスが11.90EJで8.18%、石炭が82.27EJで56.55%、原子力が3.25EJで2.23%、水力が11.74EJで8.07%、再生可能エネルギーが7.79EJで5.35%になります。

インドの石油消費量
2020年にインドでは2.1543万トンの石油が消費されていて、世界で消費されている石油の5.17%がインドで消費されている事になります。
インドのエネルギー使用率
インドは2020年に化石燃料の利用により、31.98EJのエネルギーを使用しています。石油が9.02EJで28.20%、天然ガスが2.15EJで6.72%、石炭が17.54EJで57.84%、原子力が0.40EJで1.25%、水力が1.45EJで4.53%、再生可能エネルギーが1.43EJで4.47%になります。

サウジアラビアの石油消費量
2020年にサウジアラビアでは1億5544万トンの石油が消費されていて、世界で消費されている石油の3.73%がサウジアラビアで消費されている事になります。
サウジアラビアのエネルギー使用率
サウジアビアは2020年に10.56EJのエネルギーを使用しています。石油が6.51EJで61.64%、天然ガスが4.04EJで38.25%、再生可能エネルギーが0.01EJで0.009%になります。

日本の石油消費量
2020年に日本では1億5501万トンの石油が消費されていて、世界で消費されている石油の3.72%が日本で消費されている事になります。
日本のエネルギー使用率
日本は2020年に17.03EJのエネルギーを使用しています。石油が6.49EJで38.10%、天然ガスが3.76EJで22.07%、石炭が4.57EJで26.83%、原子力が0.38EJで2.23%、水力が0.69EJで4.05%、再生可能エネルギーが1.13EJで6.63%になります。

まとめ
世界情勢の悪化により、原油価格の高騰化などが危惧されています。2050年までに「温室効果ガス」の排出量ゼロに向けて、各国が歩み出していますが、足並みはバラバラです。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。