天然ガスは多くの国々で暖房などの燃料として利用されています。「石炭」「石油」などと比べ、「温室効果ガス」の排出量が低いとされ、ヨーロッパでは積極的に利用しています。
世界情勢の悪化により、天然ガスの価格が高騰しています。
世界ではどの国がどれくらい天然ガスを利用しているのでしょうか?
「世界の天然ガス生産量ランキング」の記事もありますので、よろしかったら一緒にご覧ください。
✓記事の内容
各国の天然ガス消費量
世界の天然ガス消費量ランキング
世界の天然ガス消費量世界一はアメリカ、世界二位はロシア、世界三位は中国です。

世界の天然ガス消費量ランキング
Consumption of Natural gas
国 | 消費量 (億m3) (Billion m3) | 消費量 (エクサ ジュール) (EJ) | |
1 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 8,320 (832.0) | 29.95 |
2 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 4,114 (411.4) | 14.81 |
3 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 3,306 (330.6) | 11.9 |
4 | イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 2,331 (233.1) | 8.39 |
5 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 1,126 (112.6) | 4.05 |
6 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 1,121 (112.1) | 4.04 |
7 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 1,044 (104.4) | 3.76 |
8 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 865 (86.5) | 3.12 |
9 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 863 (86.3) | 3.11 |
10 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 725 (72.5) | 2.61 |
11 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 696 (69.6) | 2.51 |
12 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 677 (67.7) | 2.44 |
13 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 596 (59.6) | 2.15 |
14 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 578 (57.8) | 2.08 |
15 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 566 (56.6) | 2.04 |
16 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 469 (46.9) | 1.69 |
17 | トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 464 (46.4) | 1.67 |
18 | アルゼンチン (Argentine) ![]() ![]() Population: 44,780,700 | 439 (43.9) | 1.58 |
18 | アルジェリア (Armenia) ![]() Population: 43,053,100 | 431 (43.1) | 1.55 |
20 | ウズベキスタン (Uzbekistan) ![]() Population: 32,981,700 | 430 (43.0) | 1.55 |
21 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 415 (41.5) | 1.5 |
22 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 412 (41.2) | 1.48 |
23 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 409 (40.9) | 1.47 |
24 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 407 (40.7) | 1.46 |
25 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 382 (38.2) | 1.37 |
26 | オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 366 (36.6) | 1.32 |
27 | カタール (Qatar) ![]() Population: 2,832,100 | 350 (35.0) | 1.26 |
28 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 324 (32.4) | 1.17 |
29 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 321 (32.1) | 1.16 |
30 | トルクメニスタン (Turkmenistan) ![]() Population: 5,942,100 | 313 (31.3) | 1.13 |
31 | バングラデシュ (Bangladesh) ![]() Population: 163,046,200 | 304 (30.4) | 1.1 |
32 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 293 (29.3) | 1.06 |
33 | オマーン (Oman) ![]() Population: 4,975,000 | 259 (25.9) | 0.93 |
34 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 249 (24.9) | 0.9 |
35 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 216 (21.6) | 0.78 |
36 | イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 208 (20.8) | 0.75 |
37 | クウェート (Kuwait) ![]() Population: 4,207,100 | 206 (20.6) | 0.74 |
38 | ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 188 (18.8) | 0.68 |
39 | ベラルーシ (Belarus) ![]() Population: 9,452,400 | 179 (17.9) | 0.64 |
40 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 170 (17.0) | 0.61 |
41 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 166 (16.6) | 0.60 |
42 | トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) ![]() Population: 1,395,000 | 151 (15.1) | 0.54 |
43 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 139 (13.9) | 0.50 |
44 | シンガポール (Singapore) ![]() Population: 5,804,300 | 126 (12.6) | 0.45 |
45 | アゼルバイジャン (Azerbaijan) ![]() Population: 10,047,700 | 119 (11.9) | 0.43 |
46 | ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 113 (11.3) | 0.41 |
47 | イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 113 (11.3) | 0.41 |
48 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 102 (10.2) | 0.37 |
49 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 87 (8.7) | 0.31 |
50 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 85 (8.5) | 0.31 |
51 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 85 (8.5) | 0.3 |
52 | ペルー (Peru) ![]() Population: 32,510,500 | 71 (7.1) | 0.25 |
53 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 61 (6.1) | 0.22 |
54 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 60 (6) | 0.22 |
55 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 57 (5.7) | 0.21 |
56 | 香港 (Hong Kong) ![]() Population: 2,303,700 | 49 (4.9) | 0.18 |
57 | ニュージーランド (New Zealand) ![]() Population: 4,783,100 | 46 (4.6) | 0.16 |
58 | ノルウェー (Norway) ![]() Population: 5,378,900 | 44 (4.4) | 0.16 |
59 | 南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 41 (4.1) | 0.15 |
60 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 38 (3.8) | 0.14 |
61 | スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 32 (3.2) | 0.12 |
62 | フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 20 (2.0) | 0.07 |
63 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 11 (1.1) | 0.04 |
64 | モロッコ (Morocco) ![]() Population: 36,471,800 | 8 (0.8) | 0.03 |
65 | エクアドル (Ecuador) ![]() Population: 17,373,700 | 05 (0.5) | 0.02 |
北米 | 1兆309 (1030.9) | 37.11 | |
南米 | 1,456 (145.6) | 5.24 | |
アジア | 8,616 (861.6) | 31.02 | |
CIS | 5,382 (538.2) | 19.38 | |
アフリカ | 1,530 (153.0) | 5.51 | |
中東 | 5,523 (552.3) | 19.88 | |
ヨーロッパ | 5,411 (541.1) | 19.48 | |
世界合計 | 3兆8228 (3822.8) | 137.62 |
https://www.bp.com/
各国の天然ガス消費量
世界では3兆8,228億(137.62EJ)の天然ガスが使用されています。世界で生産されているている天然ガスは3兆8,537億(138.73EJ)で、生産された天然ガスがほぼ全て利用されています。
「世界の天然ガス生産量ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
アメリカの天然ガスの消費量
2020年にアメリカでは8,320億㎥(29.95EJ)の天然ガスが消費されていて、世界で消費されている21.76%がアメリカで消費されています。
アメリカのエネルギー使用量
アメリカは2020年に87.79EJのエネルギーを使用しています。石油が32.54EJで37.0%、天然ガスが29.95EJで34.1%、石炭が9.20EJで10.4%、原子力が7.39EJで8.4%、水力が2.56EJで2.9%、再生可能エネルギーが6.15EJで7.0%になります。

ロシアの天然ガスの消費量
2020年にロシアでは4,114億㎥(14.81EJ)の天然ガスが消費されていて、世界で消費されている10.76%がロシアで消費されています。
ロシアのエネルギー使用量
ロシアは2020年に28.31EJのエネルギーを使用しています。石油が6.39EJで22.5%、天然ガスが14.81EJで39.1%、石炭が3.27EJで11.5%、原子力が1.92EJで6.7%、水力が1.89EJで6.6%、再生可能エネルギーが0.04EJで0.1%になります。

中国の天然ガスの消費量
2020年に中国では3,306億㎥(11.9EJ)の天然ガスが消費されていて、世界で消費されている8.64%が中国で消費されています。
中国のエネルギー使用量
中国は2020年に145.46EJのエネルギーを使用しています。石油が28.50EJで19.59%、天然ガスが11.90EJで8.18%、石炭が82.27EJで56.55%、原子力が3.25EJで2.23%、水力が11.74EJで8.07%、再生可能エネルギーが7.79EJで5.35%になります。

イランの天然ガスの消費量
2020年にイランでは2,331億㎥(8.39EJ)の天然ガスが消費されていて、世界で消費されている6.09%がイランで消費されています。
イランのエネルギー使用量
イランは2020年に12.03EJのエネルギーを使用しています。石油が3.31EJで27.51%、天然ガスが8.39EJで69.74%、石炭が0.07EJで0.58%、原子力が0.06EJで0.49%、水力が0.19EJで1.57%、再生可能エネルギーが0.01EJで0.0083%になります。

カナダの天然ガスの消費量
2020年にカナダでは1,126億㎥(4.05EJ)の天然ガスが消費されていて、世界で消費されている2.94%がカナダで消費されています。
カナダのエネルギー使用率
カナダは2020年に13.63EJのエネルギーを使用しています。石油が4.26EJで31.25%、天然ガスが4.05EJで29.71%、石炭が0.50EJで3.66%、原子力が0.87EJで6.38%、水力が3.42EJで25.09%、再生可能エネルギーが0.54EJで3.96%になります。

まとめ
天然ガスはヨーロッパの暖房「セントラルヒーティング」などに利用される重要なインフラの一つです。ヨーロッパ諸国では将来的に天然ガスを利用した暖房の販売が停止され、「再生利用可能なエネルギー」などへの置き換えが求められています。しかし、一般的な集合住宅では天然ガスを利用したセントラルヒーティングが利用され、変更には莫大なコストがかかると思われます。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。