世界で生産されているㇽ穀物の1/3の穀物は家畜の飼料・バイオ燃料・その他に利用される穀物で、直接人間が消費するわけではありません。
「バイオ燃料の生産量ランキング」はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
世界ではこれらの人間が消費しない穀物をどれくらい生産しているのでしょうか?
✔記事の内容
各国の穀物生産量 ランキング【バイオ燃料・飼料用】
世界の穀物生産量 ランキング【バイオ燃料・飼料用】
世界の穀物生産量 ランキング(バイオ燃料用)世界一はアメリカ、世界二位は中国、世界三位はインドネシアです。

世界の穀物生産量 ランキング【バイオ燃料・飼料用】
Cereals allocated to food, animal feed and fuel
国 | バイオ燃料 (それ以外 利用もあり) (トン) 2013年 | 飼料用 (トン) 2013年 | 食用 (トン) 2013年 | |
1 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 137,180,000 (1億3718万トン) | 140,100,000 (1億4010万トン) | 33,810,000 (3381万トン) |
2 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 40,180,000 (4,018万トン) | 193,040,000 (1億9,304万トン) | 209,040,000 (2億904万トン) |
3 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 11,960,000 (1,196万トン) | 8,040,000 (804万トン) | 48,840,000 (4,884万トン) |
4 | エチオピア (Ethiopia) ![]() Population: 112,078,700 | 3,570,000 (357万トン) | 667,000 (66万トン) | 14,160,000 (1,416万トン) |
5 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 3,440,000 (344万トン) | 19,100,000 (1,910万トン) | 8,180,000 (818万トン) |
6 | カンボジア (Cambodia) ![]() Population: 16,486,500 | 2,520,000 (252万トン) | 513,000 (51万トン) | 2,640,000 (264万トン) |
7 | トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 2,100,000 (210万トン) | 10,800,000 (1,080万トン) | 15,590,000 (1,559万トン) |
8 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 2,100,000 (210万トン) | 1,590,000 (159万トン) | 25,840,000 (2,584万トン) |
9 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 1,710,000 (171万トン) | 20,520,000 (2,052万トン) | 19,510,000 (1,951万トン) |
10 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 1,480,000 (148万トン) | 9,010,000 (901万トン) | 15,110,000 (1,511万トン) |
11 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 1,410,000 (141万トン) | 11,350,000 (1,135万トン) | 7,340,000 (734万トン) |
12 | マリ (Mali) ![]() Population: 19,658,000 | 1,290,000 (129万トン) | 626,000 (62万トン) | 3,290,000 (329万トン) |
13 | アルゼンチン (Argentine) ![]() ![]() Population: 44,780,700 | 1,280,000 (128万トン) | 6,530,000 (653万トン) | 5,120,000 (512万トン) |
14 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 1,240,000 (124万トン) | 3,280,000 (328万トン) | 1,380,000 (138万トン) |
15 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 1,150,000 (115万トン) | 24,930,000 (2,493万トン) | 4,970,000 (497万トン) |
16 | オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 1,100,000 (110万トン) | 7,570,000 (757万トン) | 1,490,000 (149万トン) |
17 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 1,050,000 (105万トン) | 7,940,000 (794万トン) | 2,050,000 (205万トン) |
18 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 1,010,000 (101万トン) | 26,610,000 (2,661万トン) | 9,190.000 (919万トン) |
19 | ラオス (Laos) ![]() Population: 7,169,500 | 1,000,000 (100万トン) | 692,000 (69万トン) | 1,200,000 (120万トン) |
20 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 999,000 (99万トン) | 15.610,000 (1,561万トン) | 5,830,000 (583万トン) |
21 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 951,000 (95万トン) | 23,910,000 (2,391万トン) | 4,200,000 (420万トン) |
22 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 891,000 (89万トン) | 5,710,000 (571万トン) | 16,040,000 (1,604万トン) |
23 | アルジェリア (Armenia) ![]() Population: 43,053,100 | 820,000 (82万トン) | 4,340,000 (434万トン) | 1,490,000 (149万トン) |
24 | スーダン (Sudan) ![]() Population: 42,813,200 | 810,000 (81万トン) 2011年 | 698,000 (69万トン) | 5,440,000 (544万トン) 2011年 |
25 | エクアドル (Ecuador) ![]() Population: 17,373,700 | 787,000 (78万トン) | 847,000 (84万トン) | 1,500,000 (150万トン) |
26 | ミャンマー (Myanmar) ![]() Population: 54,045,400 | 757,000 (75万トン) | 9,210,000 (921万トン) | 7,720,000 (772万トン) |
27 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 708,000 (70万トン) | 2,570,000 (257万トン) | 1,210,000 (121万トン) |
28 | ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 675,000 (67万トン) | 7,820,000 (782万トン) | 3,940,000 (394万トン) |
29 | モロッコ (Morocco) ![]() Population: 36,471,800 | 638,000 (63万トン) | 3,490,000 (349万トン) | 8,500,000 (850万トン) |
30 | イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 632,000 (63万トン) | 2,900,000 (290万トン) | 6,140,000 (614万トン) |
31 | ペルー (Peru) ![]() Population: 32,510,500 | 601,000 (60万トン) | 2,990,000 (299万トン) | 3,930,000 (393万トン) |
32 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 595,000 (59万トン) | 2,830,000 (283万トン) | 2,470,000 (247万トン) |
33 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 559,000 (55万) | 3,820,000 (382万トン) | 1,880,000 (188万トン) |
34 | バングラデシュ (Bangladesh) ![]() Population: 163,046,200 | 517,000 (51万トン) | 2.730,000 (273万トン) | 29,770,000 (2,977万トン) |
35 | スーダン (Sudan) ![]() Population: 42,813,200 | 500,000 (50万トン) | 330,000 (33万トン) | 4,030,000 (403万トン) |
36 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 430,000 (43万トン) | 12,590,000 (1,259万トン) | 20,690,000 (2,069万トン) |
37 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 403,000 (40万トン) | 14,520,000 (1,452万トン) | 9,650,000 (965万トン) |
38 | ブルガリア (Bulgaria) ![]() Population: 7,000,100 | 390,000 (39万トン) | 599,000 (59万トン) | 1,090,000 (109万トン) |
39 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 368,000 (36万トン) | 15,180,000 (1,518万トン) | 14,420,000 (1,442万トン) |
40 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 319,000 (31万トン) | 3,330,000 (333万トン) | 1,510,000 (151万トン) |
41 | アゼルバイジャン (Azerbaijan) ![]() Population: 10,047,700 | 318,000 (31万トン) | 1,440,000 (144万トン) | 2,250,000 (225万トン) |
42 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 293,000 (29万トン) | 3.260,000 (326万トン) | 4.460,000 (446万トン) |
43 | ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) ![]() Population: 3,301,000 | 280,000 (28万トン) | 614,000 (61万トン) | 680,000 (68万トン) |
44 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 264,000 (26万トン) | 1,050,000 (105万トン) | 1.480,000 (148万トン) |
45 | イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 253,000 (25万トン) | 2,350,000 (235万トン) | 1,120,000 (112万トン) |
46 | スロバキア (Slovakia) ![]() Population: 5,457,000 | 253,000 (25万トン) | 980,000 (98万トン) | 753,000 (75万トン) |
47 | 北朝鮮 (North Korea) ![]() Population: 25,500,000 | 250,000 (25万トン) | 374,000 (37万トン) | 3,690,000 (369万トン) |
48 | ギニア (Guinea) ![]() Population: 12,771,200 | 244,000 (24万トン) | 645,000 (64万トン) | 1,580,000 (158万トン) |
49 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 231,000 (23万トン) | 2.920,000 (292万トン) | 951,000 (95万トン) |
50 | セネガル (Senegal) ![]() Population: 16,296,400 | 209,000 (20万トン) | 33,000 (3万トン) | 2,480,000 (248トン) |
51 | シエラレオネ (Sierra Leone) ![]() Population: 7,813,200 | 172,000 (17万トン) | 21,000 (2万トン) | 773,000 (77万トン) |
52 | アンゴラ (Angola) ![]() Population: 31,825,300 | 154,000 (15万トン) | 316,000 (31万トン) | 1,910,000 (191万トン) |
53 | カメルーン (Cameroon) ![]() Population: 25,876,400 | 152,000 (15万トン) | 765,000 (76万トン) | 2,690,000 (269万トン) |
of the United Nations (FAO) 2020年から作成
http://www.fao.org/faostat/en/?#data/
各国の穀物生産量 ランキング【バイオ燃料・飼料用】
ブラジルがバイオ燃料の生産量が非常に多くなっていますが、「輸入・輸出・在庫を補正した後の国の国内供給量」に基づいた数字になっています。
世界で生産される穀物
世界ではバイオ燃料などに利用される穀物の生産量が234,800,800トン(2億3480万トン)、飼料として利用される穀物の生産量が873,550,000トン(8億7,355万トン)、食用に利用される穀物の生産量が1,030,000,000トン(10億3000万トン)生産されています。
アメリカの穀物生産量 ランキング【バイオ燃料・飼料用】
バイオ燃料などに利用されている穀物
アメリカで「バイオ燃料などに利用される穀物」の生産量が137,180,000トン(1億3718万トン)で、世界で生産されている「バイオ燃料などに利用される穀物」の58.42%になります。
家畜の飼料などに利用される穀物
アメリカで「家畜などの飼料として利用される穀物」の生産量が140,100,000トン(1億4010万トン)で、世界で生産されている「家畜の飼料などに利用される穀物」の16.03%になります。
食用として利用されている穀物
アメリカで「食用として利用される穀物」の生産量が33,810,000トン(3381万トン)で、世界で生産されている「食用に利用される穀物」の3.28%になります。
中国の穀物生産量 ランキング【バイオ燃料・飼料用】
バイオ燃料などに利用されている穀物
中国で「バイオ燃料などに利用される穀物」の生産量が40,180,000トン(4,018万トン)で、世界で生産されている「バイオ燃料などに利用される穀物」の17.11%になります。
家畜の飼料などに利用される穀物
中国で「家畜などの飼料として利用される穀物」の生産量が193,040,000トン(1億9,304万トン)で、世界で生産されている「家畜の飼料などに利用される穀物」の22.09%になります。
食用として利用されている穀物
中国で「食用として利用される穀物」の生産量が209,040,000トン(2億904万トン)で、世界で生産されている「食用に利用される穀物」の22.29%になります。
インドネシアの穀物生産量 ランキング【バイオ燃料・飼料用】
バイオ燃料などに利用されている穀物
インドネシアで「バイオ燃料などに利用される穀物」の生産量が11,960,000トン(1,196万トン)で、世界で生産されている「バイオ燃料などに利用される穀物」の5.09%になります。
家畜の飼料などに利用される穀物
インドネシアで「家畜などの飼料として利用される穀物」の生産量が8,040,000トン(804万トン)で、世界で生産されている「家畜の飼料などに利用される穀物」の0.92%になります。
食用として利用されている穀物
インドネシアで「食用として利用される穀物」の生産量が48,840,000トン(4,884万トン)で、世界で生産されている「食用に利用される穀物」の4.74%になります。
エチオピアの穀物生産量 ランキング【バイオ燃料・飼料用】
バイオ燃料などに利用されている穀物
エチオピアで「バイオ燃料などに利用される穀物」の生産量が3,570,000トン(357万トン)で、世界で生産されている「バイオ燃料などに利用される穀物」の1.52%になります。
家畜の飼料などに利用される穀物
エチオピアで「家畜などの飼料として利用される穀物」の生産量が667,000トン(66万トン)で、世界で生産されている「家畜の飼料などに利用される穀物」の0.00076%になります。
食用として利用されている穀物
エチオピアで「食用として利用される穀物」の生産量が14,160,000トン(1,416万トン)で、世界で生産されている「食用に利用される穀物」の1.37%になります。
フランスの穀物生産量 ランキング【バイオ燃料・飼料用】
バイオ燃料などに利用されている穀物
フランスで「バイオ燃料などに利用される穀物」の生産量が3,440,000トン(344万トン)で、世界で生産されている「バイオ燃料などに利用される穀物」の1.46%になります。
家畜の飼料などに利用される穀物
フランスで「家畜などの飼料として利用される穀物」の生産量が19,100,000トン(1,910万トン)で、世界で生産されている「家畜の飼料などに利用される穀物」の2.18%になります。
食用として利用されている穀物
フランスで「食用として利用される穀物」の生産量が8,180,000トン(818万トン)で、世界で生産されている「食用に利用される穀物」の0.79%になります。
まとめ
世界で利用されている「穀物」は、私たちが食用とする「家畜」の飼料と利用され、膨大な量が生産されていますが、燃料などとして利用される「バイオ燃料」としての利用は非常に少なくなっています。
バイオ燃料の生産には非常に手間がかかり、生産する段階でCO2を発生させます。CO2の低減させるために生産されるバイオ燃料は、逆にCO2の排出を増加させてしまう恐れもあり、生産とCO2の排出量を相殺できるのは「ブラジルのサトウキビ」だけという研究結果も出ています。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。