「天然ガス」は化石燃料の一つで、「石炭」「石油」と比べ「温室効果ガス」の排出量が少ないとされています。
ヨーロッパではガスの燃焼で温水をつくり、部屋全体を暖める「セントラルヒーティング」が一般的に利用されています。熱効率が非常に良く、「環境に優しい暖房」の一つになります。ヨーロッパの冬は非常に寒いですが、部屋の中は24時間暖かい状態が保たれています。
ヨーロッパの集合住宅ではセントラルヒーティング以外の暖房を設置していない家庭も多く、「ライフライン」の一つとなっています。
世界情勢が悪化する今、「天然ガス」はどの国でどれくらい生産されているのでしょうか?
「世界の天然ガス消費量ランキング」の記事もありますので、よろしかったら一緒にご覧ください。
✓記事の内容
各国の天然ガス生産量
世界の天然ガス生産量ランキング
世界の天然ガス生産量世界一はアメリカ、世界二位はロシア、世界三位はイランです。

世界の天然ガス生産量ランキング
Production of Natural gas
国 | 生産量 (億m3) (Billion m3) | 生産量 (エクサ ジュール) (EJ) | |
1 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 9146 (914.6) | 39.96 |
2 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 6385 (638.5) | 22.99 |
3 | イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 2508 (250.8) | 9.03 |
4 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 1940 (194.0) | 6.98 |
5 | カタール (Qatar) ![]() Population: 2,832,100 | 1713 (171.3) | 6.17 |
6 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 1652 (165.2) | 5.95 |
7 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 1425 (142.5) | 5.13 |
8 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 1121 (112.1) | 4.04 |
9 | ノルウェー (Norway) ![]() Population: 5,378,900 | 1115 (112.1) | 4.01 |
10 | アルジェリア (Algeria) ![]() Population: 43,053,100 | 815 (81.5) | 2.93 |
11 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 732 (73.2) | 2.64 |
12 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 632 (63.2) | 2.27 |
13 | トルクメニスタン (Turkmenistan) ![]() Population: 5,942,100 | 590 (59.0) | 2.12 |
14 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 585 (58.5) | 2.10 |
15 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 554 (55.4) | 2.00 |
16 | ナイジェリア (Nigeria) ![]() Population: 200,963,600 | 494 (49.4) | 1.78 |
17 | ウズベキスタン (Uzbekistan) ![]() Population: 32,981,700 | 471 (47.1) | 1.69 |
18 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 395 (39.5) | 1.42 |
19 | アルゼンチン (Argentine) ![]() ![]() Population: 44,780,700 | 383 (38.3) | 1.38 |
20 | オマーン (Oman) ![]() Population: 4,975,000 | 369 (36.9) | 1.33 |
21 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 327 (32.7) | 1.18 |
22 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 317 (31.7) | 1.14 |
23 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 306 (30.6) | 1.1 |
24 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 301 (30.1) | 1.08 |
25 | トリニダード・トバゴ (Trinidad and Tobago) ![]() Population: 1,395,000 | 295 (29.5) | 1.06 |
26 | アゼルバイジャン (Azerbaijan) ![]() Population: 10,047,700 | 258 (25.8) | 0.93 |
27 | バングラデシュ (Bangladesh) ![]() Population: 163,046,200 | 247 (24.7) | 0.89 |
28 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 239 (23.9) | 0.86 |
29 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 238 (23.8) | 0.86 |
30 | オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 200 (20.0) | 0.72 |
31 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 190 (19.0) | 0.68 |
32 | ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 188 (18.8) | 0.68 |
33 | ミャンマー (Myanmar) ![]() Population: 54,045,400 | 177 (17.7) | 0.64 |
34 | バーレーン (Bahrain) ![]() Population: 1,641,200 | 164 (16.4) | 0.59 |
35 | クウェート (Kuwait) ![]() Population: 4,207,100 | 150 (15.0) | 0.54 |
36 | ボリビア (Bolivia) ![]() Population: 11,513,100 | 144 (14.4) | 0.52 |
37 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 133 (13.3) | 0.48 |
38 | リビア (Libya) ![]() Population: 6,777,500 | 133 (13.3) | 0.48 |
39 | ブルネイ (Brunei) ![]() Population: 433,300 | 126 (12.6) | 0.46 |
40 | ペルー (Peru) ![]() Population: 32,510,500 | 121 (12.1) | 0.44 |
41 | イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 105 (10.5) | 0.38 |
42 | ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 87 (8.7) | 0.31 |
43 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 87 (8.7) | 0.31 |
44 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 45 (4.5) | 0.16 |
45 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 39 (3.9) | 0.14 |
46 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 39 (3.9) | 0.14 |
47 | シリア (Syria) ![]() Population: 17,070,100 | 30 (3.0) | 0.11 |
48 | デンマーク (Denmark) ![]() Population: 5,771,900 | 14 (1.4) | 0.05 |
49 | イエメン (Yemen) ![]() Population: 29,161,900 | 1 (0.1) | small |
北米 | 1兆1099 (1109.9) | 39.96 | |
南米 | 1529 (152.9) | 5.50 | |
アジア | 6521 (652.1) | 23.47 | |
CIS | 8024 (802.4) | 28.89 | |
アフリカ | 2313 (231.3) | 8.33 | |
中東 | 6866 (686.6) | 24.72 | |
ヨーロッパ | 2186 (218.6) | 7.87 | |
世界全体 | 3兆8537 (3853.7) | 138.73 |
https://www.bp.com/
各国の天然ガス生産量
2020年に世界では約3兆8537億㎥の天然ガスが生産されています。
世界の天然ガス生産量

https://www.bp.com/
「世界の天然ガス消費量ランキング」はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
エネルギーの単位: J(ジュール)とは?
大きさ1N(ニュートン)の力が物体を1m動かすときになす仕事が1J(ジュール)
1J≒0.24cal、水1gを1℃上げるための熱量1calは、約4.2Jになります。
EJは(エクサジュール)は1018 Jになります。非常に莫大なエネルギーで、石油換算にすると、1EJで約2,400トンです。
アメリカの天然ガス生産量
2020年にアメリカでは9146億㎥の天然ガスが生産されていて、世界で生産されている天然ガスの23.73%がアメリカで生産されている事になります。
アメリカのエネルギー使用量
アメリカは2020年に87.79EJのエネルギーを使用しています。石油が32.54EJで37.0%、天然ガスが29.95EJで34.1%、石炭が9.20EJで10.4%、原子力が7.39EJで8.4%、水力が2.56EJで2.9%、再生可能エネルギーが6.15EJで7.0%になります。

ロシアの天然ガス生産量
2020年にロシアでは6385億㎥の天然ガスが生産されていて、世界で生産されている天然ガスの16.56%がロシアで生産されている事になります。
ロシアのエネルギー使用量
ロシアは2020年に28.31EJのエネルギーを使用しています。石油が6.39EJで22.5%、天然ガスが14.81EJで39.1%、石炭が3.27EJで11.5%、原子力が1.92EJで6.7%、水力が1.89EJで6.6%、再生可能エネルギーが0.04EJで0.1%になります。

イランの天然ガス生産量
2020年にイランでは2508億㎥の天然ガスが生産されていて、世界で生産されている天然ガスの6.50%がイランで生産されている事になります。
イランのエネルギー使用量
イランは2020年に12.03EJのエネルギーを使用しています。石油が3.31EJで27.51%、天然ガスが8.39EJで69.74%、石炭が0.07EJで0.58%、原子力が0.06EJで0.49%、水力が0.19EJで1.57%、再生可能エネルギーが0.01EJで0.0083%になります。

中国の天然ガス生産量
2020年に中国では1940億㎥の天然ガスが生産されていて、世界で生産されている天然ガスの5.03%が中国で生産されている事になります。
中国のエネルギー使用量
中国は2020年に145.46EJのエネルギーを使用しています。石油が28.50EJで19.59%、天然ガスが11.90EJで8.18%、石炭が82.27EJで56.55%、原子力が3.25EJで2.23%、水力が11.74EJで8.07%、再生可能エネルギーが7.79EJで5.35%になります。

カタールの天然ガス埋蔵量
2020年にカタールでは1713億㎥の天然ガスが生産されていて、世界で生産されている天然ガスの4.44%がカタールで生産されている事になります。
カタールのエネルギー使用量
カタールは2020年に1.71EJのエネルギーを使用しています。石油が0.45EJで26.31%、天然ガスが1.26EJで73.68%になります。(出典: BP Statistical Review of World Energy 2020)

まとめ
世界情勢の悪化により、燃料価格が大幅に高騰しています。天然ガスを利用したインフラ設備がされているヨーロッパでは燃料の価格の大幅な上昇により、大きな家庭の負担になっています。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。