お金が無い...。しかし、日本の一人当たりの資産額の平均は非常に多く、一億人を超える人口を持つ国の中ではアメリカに次ぎ2位になります。
世界では一人当たりの総資産額はどのくらいなのでしょうか?
✔記事の内容
各国の総資産(一人当たり平均)
世界の総資産ランキング(一人当たり平均)
世界の総資産ランキング世界一はノルウェー、世界二位はカタール、世界三位はスイスです。

世界の総資産ランキング(一人当たり平均)
Total wealth per capita
国 | 総資産額 ($) | |
1 | ノルウェー (Norway) ![]() Population: 5,378,900 | 1,670,000.00 (\192,936,770) |
2 | カタール (Qatar) ![]() Population: 2,832,100 | 1,600,000.00 (¥184,849,600) |
3 | スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 1,470,000.00 (¥169,830,570) |
4 | ルクセンブルク (Luxembourg) ![]() Population: 615,700 | 1,470,000.00 (¥169,830,570) |
5 | クウェート (Kuwait) ![]() Population: 4,207,100 | 1,120,000.00 (¥129,394,720) |
6 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 1,050,000.00 (\121,307,550) |
7 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 1,020,000.00 (\117,841,620) |
8 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 983,279.87 (\113,599,306) |
9 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 886,129.18 (\102,375,390) |
10 | デンマーク (Denmark) ![]() Population: 5,771,900 | 854,330.87 (\98,701,699) |
11 | アイスランド (Iceland) ![]() Population: 339,000 | 825,857.21 (\95,412,109) |
12 | オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 792,396.44 (\91,546,353) |
13 | シンガポール (Singapore) ![]() Population: 5,804,300 | 775,196.02 (\89,559,171) |
14 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 738,270.42 (\85,293,119) |
15 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 729,063.65 (\84,229,452) |
16 | フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 726,421.70 (\83,924,225) |
17 | オーストリア (Austria) ![]() Population: 8,955,100 | 694,616.19 (\80,249,703) |
18 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 647,693.55 (\74,828,683) |
19 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 645,968.92 (\74,629,435) |
20 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 641,707.49 (\74,137,108) |
21 | アイルランド (Ireland) ![]() Population: 4,882,500 | 627,255.98 (\72,467,510) |
22 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 584,500.34 (\67,527,908) |
23 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 512,868.75 (\59,252,239) |
24 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 427,465.53 (\49,385,520) |
25 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 424,052.13 (\48,991,166) |
26 | スロベニア (Slovenia) ![]() Population: 2,078,700 | 351,776.14 (\40,641,049) |
27 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 342,470.34 (\39,565,940) |
28 | マルタ (Malta) ![]() Population: 440,400 | 303,804.22 (\35,098,805) |
29 | オマーン (Oman) ![]() Population: 4,975,000 | 277,573.69 (\32,068,365) |
30 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 274,452.78 (\31,707,804) |
31 | バーレーン (Bahrain) ![]() Population: 1,641,200 | 270,310.66 (\31,229,260) |
32 | エストニア (Estonia) ![]() Population: 1,325,600 | 258,903.14 (\29,911,338) |
33 | ウルグアイ (Uruguay) ![]() Population: 3,461,700 | 254,600.66 (\29,414,268) |
34 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 239,202.86 (\27,635,345) |
35 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 237,712.88 (\27,463,206) |
36 | ラトビア (Latvia) ![]() Population: 1,906,700 | 236,906.45 (27,370,039) |
37 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 227,925.22 (\26,332,428) |
38 | スロバキア (Slovakia) ![]() Population: 5,457,000 | 213,211.42 (\24,632,528) |
39 | ガボン (Gabon) ![]() Population: 2,172,600 | 199,901.47 (\23,094,816) |
40 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 197,899.23 (\22,863,495) |
41 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 188,714.60 (\21,802,386) |
42 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 180,911.37 (\20,900,871) |
43 | リトアニア (Lithuania) ![]() Population: 2,759,600 | 169,045.98 (\19,530,051) |
44 | コスタリカ (Costa Rica) ![]() Population: 5,047,600 | 166,985.41 (19,291,991) |
45 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 165,518.86 (\19,122,559) |
46 | ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 162,559.82 (\18,780,698) |
47 | スリナム (Suriname) ![]() Population: 581,400 | 161,690.18 (\18,680,228) |
48 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 155,703.35 (\17,988,563) |
49 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 154,931.84 (\17,899,430) |
50 | クロアチア (Croatia) ![]() Population: 4,130,300 | 147,544.62 (\17,045,977) |
51 | トルクメニスタン (Turkmenistan) ![]() Population: 5,942,100 | 146,830.97 (\16,963,528) |
52 | パナマ (Panama) ![]() Population: 4,246,400 | 136,125.43 (\15,726,707) |
53 | アルゼンチン (Argentine) ![]() ![]() Population: 44,780,700 | 126,516.06 (\14,616,526) |
54 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 114,445.57 (\13,222,011) |
55 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 108,171.81 (\12,497,197) |
56 | ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 107,021.78 (\12,364,333) |
円のレートは1ドル115.53円 2022年2月
各国の総資産(一人当たり平均)
各国の一人当たりの総資産額

「世界の時給ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
「世界の年収ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
「世界の生活費ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
ノルウェーの総資産(一人当たり平均)
ノルウェーの総資産額は一人当たり1,670,000.00ドルです。1995年には1,290,000.00ドルで、380,000ドル増加しています。
なぜノルウェーは金持ちなのか?
石油による収入
ノルウェーは北海に油田が存在します。ノルウェーの北海油田は1960年代に発掘され、ノルウェーに大きな富をもたらしました。さらにノルウェー石油で得た収入を、ソブリンウェルスファンド(政府が運用する投資ファンド)に投入しています。世界中の9000を超える企業へ投資し、大きな収入を得ています。
将来的に石油が廃止された場合も、現在までに投資された資金の運用し、豊かな国を維持できるとされています。しかし、これはギャンブル性が高く、収入が減少した場合はファンドは一気に崩れます。
国内の物価の高さ
ノルウェーは非常に物価の高い国として知られています。世界で非常に安い価格で購入された衣服などを国内で高い値段で販売し、大きな収入を得ています。
カタールの総資産(一人当たり平均)
カタールの総資産額は一人当たり1,600,000.00ドルです。1995年には733,338.23ドルで、866661.77ドル増加しています。
カタールの資金源
過去の真珠産業
カタールは現在は石油産業で巨万の富を得ていますが、石油産業が始まる前に真珠産業や漁業で収入を得ていた非常に貧しい国の一つでした。真珠産業は非常に古く、紀元前2000年頃からおこなわれていたと思われます。
カタールの石油王
1971年にイギリスから独立、1972年にハリーファ・ビン・ハマド・アール=サーニーが首長にに就任し、政治改革を行いました。ハリーファは油田開発をイギリス・フランスなどと行い、歳入が増加しています。ハリーファは1995年に息子のハマド・ビン・ハリーファ・アール=サーニーにより追放されていますが、ハマドも非常に切れ者で、カタールなどと石油・天然ガスの開発や、アルジャジーラ(アラブ最大の放送局)を設立しています。
スイスの総資産(一人当たり平均)
スイスの総資産額は一人当たり1,470,000.00ドルです。1995年には1,220,000.00ドルで、250,000ドル増加しています。
スイスの資産
ありふれた富
世界では上位1%が世界全体の37.8%の富を保有していると言われています。その1%の1.8%がスイス人と言われていて、非常にありふれた富を持っています。スイスの成人の2/3が10万ドル(1100万円 2022年 2月)を保有していて、スイス国民の12%が億万長者です。
国内の物価の高さ
スイスも非常に物価の高い国として知られています。物価の高いスイスでは高い関税などにより、輸入品の値段を上昇させ、国産品との差額を調整しています。このような調整は過去30年間で80%から50%減少していますが、それでも国内生産品の価格は世界平均の45%以上を上回っています。
ルクセンブルグの総資産(一人当たり平均)
ルクセンブルグの総資産額は一人当たり1,290,000.00ドルです。1995年には1,120,000.00ドルで、170,000ドル増加しています。
ルクセンブルグの資産
ルクセンブルグ人の資産
ルクセンブルグでは平均の家庭の純資産(銀行預金・住居・不動産・車・貴重品・そ株式などの合計)が約769,000ドル(約8886万円 2022年2月)で、非常に高い純資産を保有しています。
ルクセンブルグの資金源
ルクセンブルグの資金源は金融センターの成長によるものです。1970年以前は鉄鋼産業が中心でしたが、オイルショック以降、金融業に力を注ぎ、現在ではイギリスやドイツと並ぶ金融センタ―として存在しています。
クウェートの総資産(一人当たり平均)
クウェートの総資産額は一人当たり1,120,000.00ドルです。1995年には787,563.10ドルで、332,436.9ドル増加しています。
クウェートの資産
石油の国
クウェートもオイル石油産出国で、非常に裕福な国の一つです。クウェートには約940億バレル(1バレルは約160リットル)の石油が埋蔵されているとされ、地下資源により国が潤っています。
クウェートの資金源
クウェートでは石油の輸出により富を得ています。輸出品の約90%が石油によるもので、航空機の部品(4.3%)・有機化学物質(3.2%)・プラスチック(1.2%)・鉄鋼(0.2%)・金属(0.1%)・PC不品(0.1%)・アルミニウム(0.1%)・銅(0.1%)・塩、硫黄、石、セメント(0.1%)なども輸出されています。
まとめ
国が潤っている国は地下資源が産出される国か、金融業に力を入れている国が顕著になっています。日本の企業も金融業で大きな富を得ている会社も存在しています。大きな富を得るには、ただ働くだけでは無く、得た富を「資産を運用」してゆく事が必要なのかもしれません。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。