日本の預金額は世界的に多い?少ない?
日本人が有する金融資産は非常に多く、一人あたりが有する平均預金・貯金額は先進国の中でも上位に位置します。しかし、日本以上に金融資産を有する国も多く、経済の成長と共に今後、更に増加する可能性があります。
世界各国の人々は一人当たりどのくらい預金・貯金をしているのでしょうか?
世界の総資産 ランキング
(一人当たり平均)
世界の総資産額(一人あたりの平均額)
世界一位 アイスランド
世界二位 ルクセンブルク
世界三位 ベルギー
世界の総資産ランキング
Total wealth
→にスクロールします
↕のボタンで並び替えができます
国 | 中央値 (円) | 平均値 (円) | シェア率 (円) | 金融資産 (円) | 金融資産 以外の資産 (不動産など) (円) | 借金 (円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバニア | 5,337,683 | 2,647,469 | 0 | 811,400 | 4,682,251 | 156,121 | |
アルジェリア | 1,913,746 | 494,255 | 0.1 | 922,937 | 1,129,617 | 138,961 | |
アンゴラ | 830,092 | 262,908 | 0 | 438,027 | 481,386 | 89,321 | |
アンティグア バーブーダ | 4,693,435 | 1,366,020 | 0 | 551,403 | 4,574,851 | 432,818 | |
アルゼンチン | 2,041,217 | 667,076 | 0.1 | 888,465 | 1,262,297 | 109,545 | |
アルメニア | 5,360,511 | 2,177,880 | 0 | 2,456,263 | 3,204,387 | 300,292 | |
アルバ | 9,441,107 | 2,823,354 | 0 | 2,444,772 | 8,643,649 | 1,647,314 | |
オーストラリア | 76,117,639 | 37,912,274 | 2.1 | 35,376,802 | 56,054,177 | 15,313,340 | |
オーストリア | 37,570,922 | 10,493,659 | 0.4 | 17,613,022 | 24,854,339 | 4,896,438 | |
アゼルバイジャン | 3,305,965 | 1,410,911 | 0 | 184,005 | 3,204,694 | 82,733 | |
バハマ | 11,179,887 | 1,667,691 | 0 | 6,891,079 | 8,821,066 | 4,532,258 | |
バーレーン | 12,917,595 | 2,130,232 | 0 | 6,964,161 | 7,148,013 | 1,194,578 | |
バングラデシュ | 1,500,845 | 588,633 | 0.2 | 327,257 | 1,211,431 | 37,843 | |
バルバドス | 13,986,694 | 4,816,310 | 0 | 5,201,173 | 12,647,179 | 3,861,658 | |
ベラルーシ | 5,337,070 | 2,829,176 | 0.1 | 1,788,574 | 3,921,870 | 373,373 | |
ベルギー | 54,054,633 | 38,292,848 | 0.7 | 26,412,791 | 33,765,033 | 6,123,191 | |
ベリーズ | 2,292,941 | 601,809 | 0 | 640,877 | 1,935,042 | 282,979 | |
ベナン | 432,512 | 141,260 | 0 | 116,746 | 340,739 | 24,973 | |
ボリビア | 2,178,953 | 752,721 | 0 | 774,170 | 1,679,488 | 274,859 | |
ボスニア ヘルツェゴビナ | 5,146,784 | 2,525,514 | 0 | 710,128 | 4,815,084 | 378,429 | |
ボツワナ | 2,538,230 | 550,177 | 0 | 1,625,405 | 1,231,042 | 318,217 | |
ブラジル | 4,512,341 | 873,603 | 1 | 2,750,732 | 2,426,234 | 664,778 | |
ブルネイ | 6,114,305 | 1,069,865 | 0 | 2,066,956 | 4,821,365 | 774,017 | |
ブルガリア | 7,212,208 | 3,486,906 | 0.1 | 3,642,568 | 4,245,909 | 676,269 | |
ブルキナファソ | 262,449 | 86,257 | 0 | 44,278 | 233,952 | 15,781 | |
ブルンジ | 145,090 | 69,404 | 0 | 26,965 | 127,011 | 8,886 | |
カンボジア | 924,776 | 334,764 | 0 | 165,773 | 879,885 | 120,883 | |
カメルーン | 501,150 | 139,421 | 0 | 202,237 | 318,677 | 19,764 | |
カナダ | 56,622,892 | 21,086,752 | 2.5 | 34,457,542 | 32,731,018 | 10,565,821 | |
中央アフリカ共和国 | 145,856 | 39,835 | 0 | 49,180 | 101,272 | 4,596 | |
チャド | 198,713 | 74,000 | 0 | 76,452 | 129,309 | 7,048 | |
チリ | 8,285,903 | 2,994,336 | 0.2 | 5,440,794 | 4,431,140 | 1,586,030 | |
中国 | 11,602,747 | 4,178,496 | 18.6 | 5,899,045 | 7,089,333 | 1,385,631 | |
コロンビア | 2,369,239 | 681,785 | 0.1 | 1,170,065 | 1,631,533 | 432,359 | |
コモロ | 809,715 | 192,432 | 0 | 162,556 | 688,526 | 41,367 | |
コンゴ民主共和国 | 254,635 | 75,379 | 0 | 81,814 | 180,635 | 7,814 | |
コンゴ共和国 | 224,453 | 58,220 | 0 | 83,040 | 163,169 | 21,756 | |
コスタリカ | 8,510,049 | 2,965,533 | 0 | 3,603,040 | 5,816,618 | 909,608 | |
クロアチア | 10,795,330 | 5,337,377 | 0.1 | 4,041,527 | 7,854,923 | 1,100,967 | |
キプロス | 24,256,360 | 6,275,022 | 0 | 13,838,540 | 16,245,469 | 5,827,649 | |
チェコ | 13,849,112 | 3,600,741 | 0.2 | 7,390,697 | 8,503,768 | 2,045,200 | |
デンマーク | 62,809,052 | 28,503,342 | 0.4 | 47,253,028 | 27,548,537 | 11,992,513 | |
ジブチ | 590,318 | 196,875 | 0 | 273,786 | 403,708 | 87,330 | |
ドミニカ国 | 6,803,443 | 2,112,613 | 0 | 1,556,307 | 5,813,860 | 566,724 | |
エクアドル | 3,316,997 | 1,165,928 | 0.1 | 1,378,277 | 2,259,235 | 320,515 | |
エジプト | 3,094,076 | 1,019,766 | 0.3 | 1,197,796 | 2,036,161 | 139,881 | |
エルサルバドル | 7,265,525 | 2,305,657 | 0 | 4,539,153 | 3,047,040 | 320,822 | |
赤道ギニア | 4,647,319 | 1,149,228 | 0 | 4,308,572 | 852,307 | 513,560 | |
エリトリア | 565,038 | 219,244 | 0 | 165,773 | 422,706 | 23,441 | |
エストニア | 12,069,424 | 6,064,971 | 0 | 6,934,897 | 7,298,005 | 2,163,632 | |
エチオピア | 751,495 | 325,418 | 0.1 | 117,359 | 644,708 | 10,571 | |
フィジー | 2,757,474 | 911,600 | 0 | 600,430 | 2,626,173 | 469,129 | |
フィンランド | 27,575,655 | 12,883,889 | 0.2 | 14,002,015 | 21,044,313 | 7,470,673 | |
フランス | 47,837,524 | 20,397,920 | 3.5 | 20,272,900 | 33,967,576 | 6,402,952 | |
ガボン | 2,484,607 | 840,663 | 0 | 1,918,036 | 750,269 | 183,546 | |
ガンビア | 459,017 | 112,609 | 0 | 177,724 | 296,308 | 15,015 | |
グルジア | 4,315,772 | 1,447,988 | 0 | 1,953,581 | 2,590,934 | 228,743 | |
ドイツ | 39,249,185 | 10,224,469 | 3.8 | 17,425,646 | 26,955,921 | 5,132,382 | |
ガーナ | 984,068 | 401,717 | 0 | 402,942 | 622,492 | 41,367 | |
ギリシャ | 16,197,974 | 8,196,888 | 0.2 | 5,856,912 | 12,353,016 | 2,011,954 | |
グレナダ | 9,819,535 | 3,023,753 | 0 | 2,715,494 | 8,196,122 | 1,092,081 | |
ギニア | 1,017,008 | 315,613 | 0 | 233,645 | 809,102 | 25,739 | |
ギニアビサウ | 274,399 | 101,731 | 0 | 89,475 | 199,173 | 14,249 | |
ガイアナ | 2,847,714 | 1,056,536 | 0 | 1,516,626 | 1,590,626 | 259,691 | |
ハイチ | 95,909 | 31,714 | 0 | 50,406 | 56,688 | 11,031 | |
香港 | 84,448,433 | 31,010,623 | 0.8 | 59,439,811 | 33,372,662 | 8,364,040 | |
ハンガリー | 9,092,707 | 4,047,195 | 0.1 | 4,457,645 | 5,406,321 | 771,259 | |
アイスランド | 76,343,011 | 63,305,300 | 0 | 47,851,773 | 41,174,115 | 12,683,030 | |
インド | 2,527,965 | 575,304 | 3.4 | 577,448 | 2,168,381 | 218,018 | |
インドネシア | 2,674,587 | 738,319 | 0.7 | 1,067,567 | 1,774,019 | 166,999 | |
イラン | 7,836,232 | 2,656,815 | 0.7 | 1,708,138 | 6,767,592 | 639,499 | |
アイルランド | 37,855,127 | 13,902,429 | 0.2 | 21,045,232 | 22,895,549 | 6,085,654 | |
イスラエル | 36,072,528 | 11,889,709 | 0.3 | 31,207,192 | 11,955,130 | 7,089,793 | |
イタリア | 33,916,098 | 16,441,731 | 2.4 | 16,127,651 | 21,159,833 | 3,371,386 | |
ジャマイカ | 3,760,846 | 1,153,518 | 0 | 1,741,691 | 2,339,670 | 320,515 | |
日本 | 33,105,310 | 15,884,966 | 5 | 22,355,178 | 14,934,604 | 4,184,472 | |
ヨルダン | 5,963,393 | 2,178,493 | 0.1 | 3,462,240 | 2,905,015 | 403,862 | |
カザフスタン | 8,917,588 | 3,864,722 | 0.2 | 1,724,532 | 7,437,120 | 244,064 | |
ケニア | 2,271,951 | 667,383 | 0.1 | 689,445 | 1,671,061 | 88,555 | |
韓国 | 35,354,740 | 14,205,478 | 2.2 | 14,061,001 | 27,858,021 | 6,564,282 | |
クウェート | 26,822,781 | 6,374,302 | 0.1 | 22,629,577 | 6,514,183 | 2,320,978 | |
キルギス | 1,308,720 | 520,608 | 0 | 312,855 | 1,037,385 | 41,520 | |
ラオス | 948,523 | 209,285 | 0 | 281,600 | 712,886 | 46,116 | |
ラトビア | 14,950,691 | 7,185,396 | 0 | 4,279,615 | 11,550,349 | 879,119 | |
レソト | 234,565 | 40,754 | 0 | 139,881 | 143,864 | 49,334 | |
リベリア | 901,794 | 302,896 | 0 | 271,948 | 642,410 | 12,563 | |
リビア | 2,056,078 | 800,216 | 0 | 875,289 | 1,351,159 | 170,370 | |
リトアニア | 10,654,377 | 4,961,706 | 0 | 5,106,949 | 6,873,001 | 1,325,573 | |
ルクセンブルク | 89,773,400 | 55,265,145 | 0.1 | 37,532,313 | 69,068,294 | 16,827,208 | |
マダガスカル | 345,795 | 100,812 | 0 | 42,133 | 314,847 | 11,184 | |
マラウイ | 370,002 | 94,990 | 0 | 12,563 | 364,946 | 7,507 | |
マレーシア | 4,491,198 | 1,305,809 | 0.1 | 1,923,092 | 4,374,146 | 1,806,039 | |
モルディブ | 3,858,900 | 1,221,084 | 0 | 162,709 | 4,048,268 | 352,077 | |
マリ | 407,232 | 132,220 | 0 | 124,560 | 311,476 | 28,803 | |
マルタ | 24,554,201 | 14,836,090 | 0 | 16,079,849 | 12,942,262 | 4,467,910 | |
モーリタニア | 461,622 | 172,361 | 0 | 150,912 | 353,609 | 42,746 | |
モーリシャス | 10,547,896 | 4,765,291 | 0 | 6,506,216 | 4,782,297 | 740,464 | |
メキシコ | 8,468,530 | 2,898,733 | 1.1 | 2,933,818 | 6,005,066 | 470,355 | |
モルドバ | 3,154,594 | 1,552,171 | 0 | 846,179 | 2,412,445 | 104,030 | |
モンゴル | 1,161,025 | 460,090 | 0 | 207,446 | 1,232,574 | 279,149 | |
モンテネグロ | 12,547,899 | 6,655,136 | 0 | 5,872,999 | 7,553,406 | 878,506 | |
モロッコ | 2,123,797 | 596,906 | 0.1 | 595,834 | 1,753,795 | 225,832 | |
モザンビーク | 207,293 | 87,330 | 0 | 41,826 | 181,094 | 15,627 | |
ミャンマー | 1,175,121 | 557,072 | 0.1 | 492,111 | 685,155 | 1,992 | |
ナミビア | 3,169,915 | 740,311 | 0 | 2,444,312 | 1,307,647 | 582,045 | |
ネパール | 715,797 | 258,159 | 0 | 59,292 | 760,534 | 104,030 | |
オランダ | 54,885,184 | 17,228,465 | 1.1 | 31,420,307 | 34,649,208 | 11,184,330 | |
ニュージーランド | 59,562,073 | 29,579,489 | 0.3 | 34,509,327 | 32,608,757 | 7,556,011 | |
ニカラグア | 2,464,076 | 786,427 | 0 | 472,653 | 2,071,093 | 79,669 | |
ニジェール | 220,010 | 91,773 | 0 | 26,659 | 200,705 | 7,354 | |
ナイジェリア | 1,053,932 | 230,887 | 0.2 | 797,458 | 309,178 | 52,704 | |
ノルウェー | 59,037,635 | 22,044,927 | 0.4 | 22,734,219 | 52,769,048 | 16,465,479 | |
オマーン | 7,499,783 | 1,743,070 | 0 | 3,516,936 | 4,761,767 | 778,920 | |
パキスタン | 800,675 | 318,064 | 0.1 | 358,511 | 450,897 | 8,580 | |
パナマ | 7,800,994 | 2,409,074 | 0 | 3,256,938 | 5,709,677 | 1,165,468 | |
パプアニューギニア | 1,318,525 | 280,068 | 0 | 529,341 | 834,535 | 45,197 | |
パラグアイ | 2,268,887 | 755,325 | 0 | 809,562 | 1,755,633 | 296,308 | |
ペルー | 3,449,370 | 1,157,502 | 0.1 | 1,769,269 | 1,951,129 | 271,028 | |
フィリピン | 2,219,400 | 483,378 | 0.2 | 963,078 | 1,444,924 | 188,602 | |
ポーランド | 8,080,449 | 3,104,494 | 0.4 | 3,212,507 | 5,859,976 | 992,035 | |
ポルトガル | 24,335,876 | 10,787,363 | 0.3 | 9,208,227 | 18,315,796 | 3,188,300 | |
カタール | 25,278,424 | 13,829,041 | 0.1 | 19,284,849 | 9,301,686 | 3,308,110 | |
ルーマニア | 6,790,267 | 3,300,909 | 0.1 | 2,202,853 | 5,092,394 | 504,980 | |
ロシア | 6,053,940 | 1,316,840 | 1 | 2,198,564 | 4,443,243 | 588,020 | |
ルワンダ | 852,001 | 262,142 | 0 | 93,918 | 785,201 | 27,271 | |
サモア | 1,827,642 | 635,822 | 0 | 189,827 | 1,872,839 | 235,024 | |
サントメ プリンシペ | 637,660 | 271,948 | 0 | 389,766 | 304,888 | 56,994 | |
サウジアラビア | 13,938,280 | 3,171,600 | 0.5 | 8,358,065 | 6,387,478 | 807,110 | |
セネガル | 767,429 | 254,941 | 0 | 128,850 | 674,277 | 35,851 | |
セルビア | 5,221,397 | 2,522,143 | 0 | 1,236,405 | 4,292,331 | 307,186 | |
セーシェル | 14,496,730 | 5,789,346 | 0 | 8,879,592 | 7,375,529 | 1,758,238 | |
シエラレオネ | 114,754 | 50,406 | 0 | 51,632 | 65,727 | 2,605 | |
シンガポール | 58,672,842 | 15,242,556 | 0.4 | 37,688,434 | 29,249,934 | 8,265,526 | |
スロバキア | 9,518,171 | 6,236,107 | 0.1 | 3,850,474 | 7,694,513 | 2,026,815 | |
スロベニア | 17,240,108 | 11,582,676 | 0 | 7,125,184 | 11,736,652 | 1,621,728 | |
ソロモン諸島 | 1,786,429 | 525,357 | 0 | 425,311 | 1,400,646 | 39,528 | |
南アフリカ | 3,670,299 | 787,653 | 0.2 | 2,987,748 | 1,329,863 | 647,312 | |
スペイン | 34,351,061 | 16,471,147 | 1.9 | 11,497,951 | 26,142,222 | 3,288,959 | |
スリランカ | 3,675,661 | 1,319,904 | 0.1 | 808,949 | 2,976,411 | 109,852 | |
セントルシア | 6,480,936 | 1,908,077 | 0 | 705,226 | 6,439,110 | 663,399 | |
セントビンセント グレナディーン諸島 | 3,635,367 | 1,127,166 | 0 | 1,032,329 | 3,076,916 | 473,879 | |
スリナム | 1,208,061 | 221,235 | 0 | 518,156 | 837,599 | 147,694 | |
スウェーデン | 45,472,728 | 11,876,073 | 0.5 | 34,510,859 | 21,077,406 | 10,115,384 | |
スイス | 104,983,475 | 25,640,153 | 1.1 | 68,785,162 | 59,425,716 | 23,227,402 | |
シリア | 292,784 | 104,183 | 0 | 51,632 | 246,362 | 5,362 | |
台湾 | 41,947,059 | 16,584,523 | 1.2 | 32,751,855 | 14,613,476 | 5,418,425 | |
タジキスタン | 703,540 | 285,430 | 0 | 156,274 | 570,707 | 23,594 | |
タンザニア | 745,979 | 307,186 | 0 | 83,499 | 688,526 | 26,199 | |
タイ | 3,976,719 | 1,471,122 | 0.3 | 1,559,831 | 3,265,978 | 849,243 | |
トーゴ | 232,879 | 74,766 | 0 | 55,309 | 202,390 | 24,973 | |
トンガ | 8,564,133 | 3,211,282 | 0 | 407,079 | 8,478,335 | 321,435 | |
トリニダード・トバゴ | 8,570,414 | 3,517,242 | 0 | 4,160,264 | 5,590,939 | 1,180,789 | |
チュニジア | 3,230,739 | 1,118,127 | 0 | 1,235,945 | 2,212,965 | 218,324 | |
トルコ | 2,693,125 | 840,816 | 0.2 | 641,490 | 2,206,684 | 155,049 | |
ウガンダ | 425,924 | 122,262 | 0 | 48,568 | 398,499 | 21,143 | |
アラブ首長国連邦 | 23,373,105 | 4,866,103 | 0.3 | 14,335,400 | 11,026,677 | 1,988,972 | |
英国 | 46,389,383 | 23,261,108 | 3.5 | 25,773,446 | 28,215,460 | 7,599,522 | |
米国 | 84,471,874 | 16,506,692 | 30.8 | 64,716,517 | 30,906,440 | 11,151,083 | |
ウルグアイ | 12,988,837 | 5,135,906 | 0 | 5,661,569 | 7,709,527 | 382,259 | |
バヌアツ | 2,504,524 | 808,336 | 0 | 467,903 | 2,296,465 | 259,844 | |
ベネズエラ | 5,120,278 | 1,984,836 | 0.1 | 2,839,135 | 2,347,484 | 66,187 | |
ベトナム | 2,232,116 | 813,392 | 0.2 | 503,601 | 1,970,281 | 241,612 | |
イエメン | 994,639 | 215,413 | 0 | 340,586 | 667,230 | 13,176 | |
ザンビア | 576,223 | 118,585 | 0 | 356,366 | 240,233 | 20,530 | |
アフリカ平均 | 1,278,537 | 190,287 | 1.3 | 608,397 | 765,284 | 95,143 | |
アジア平均 | 9,369,404 | 793,015 | 17.2 | 5,060,526 | 5,546,202 | 1,237,324 | |
ヨーロッパ平均 | 27,145,595 | 4,383,491 | 23 | 12,916,829 | 18,056,565 | 3,827,799 | |
インド平均 | 2,527,965 | 575,304 | 3.4 | 577,448 | 2,168,381 | 218,018 | |
南米平均 | 5,019,160 | 971,505 | 3.3 | 2,390,382 | 3,146,321 | 517,543 | |
北米平均 | 81,481,061 | 16,687,327 | 33.3 | 61,469,384 | 31,099,332 | 11,087,654 | |
世界平均 | 12,979,645 | 1,325,879 | 100 | 7,492,429 | 7,172,526 | 1,685,310 | |
各国の総資産
金融資産とは
現金を含む株式・債券・短期証券・投資信託・外貨預金などが含まれます。
金融以外の資産
不動産・貴金属・美術品など、形がある資産を主にさします。
貨幣の価値は大きく異なる
国により貨幣の価値などが大きく異なり、保有する資産に大きな差があります。一般的に先進国が保有する資産額は多く、発展途上国の人々が有数資産は少なくなります。
なぜ不平等さを感じるか?
インターネットの発達により、自分の周り以外の世界を見る事が可能になり「自分が置かれている位置」を把握しやすくなった事などが大きな要因の一つです。
物価が低い国から外注
先進国は大きな利益を得るためにより人件費が安い発展途上国に生産を委託する事が多くなります。このスパイラルから抜け出す事は非常に難しく、先進国と発展途上国に大きな差をうむ要因の一つになります。
実際、日本人はどのくらい貯金している?
日本の各銀行が提供しているデータを見ると、世帯あたりの預金中央値は1000万円~1600万円程度、中央値は300万円~400万円程度です。
「世界の時給ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
「世界の年収ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
「世界の生活費ランキング」の記事はこちらになります。よろしかったらご覧ください。
アイスランド
なぜ資産が多い?
資源が少ないアイスランド
アイスランドは寒冷な土地を有しており、国内で生産可能な作物が限られています。古くから「漁業」をおこなう人が多く、国民の多くが漁業に従事していましたが、より利益が出る金融業などに転職する人が増加し、漁業に従事する人が減少しました。
金融業で財を得ている国が多い
資産額資産額の多い国は「金融業」で財を得ている国が多い特徴があります。金融センターの発達により、国内外からの投資家や資金が流入し、金融商品を扱う機会が多くなります。
人口が限られている
2024年のアイスランドの人口は40万人弱であり、絶対数が少なくなります。
ノルウェー
なぜ資産が多い?
石油による収入
ノルウェーの近海の「北海」には油田が存在します。北海油田は1960年代に発掘され、ノルウェーに大きな富をもたらしました。さらにノルウェーは石油で得た収入を「ソブリンウェルスファンド(政府が運用する投資ファンド)」で運用しています。将来的に石油の採掘を廃止された場合でも、現在までに投資した資金の運用し、豊かさを維持できるとされています。
国内の物価の高さ
ノルウェーは「物価の高い国」として知られています。発展途上国で生産した衣服などを国内で高い価格で販売し、利益を得ています。
カタール
なぜ資産が多い?
過去の真珠産業
カタールは「石油産業」で巨万の富を得ていますが、石油産業が開始される以前は「真珠産業」「漁業」で収入を得ていた非常に貧しい国の一つでした。真珠産業は非常に古く、紀元前2000年頃からおこなわれていたとされます。
カタールの石油王
カタールは1971年に「イギリス」から独立、1972年に「ハリーファ・ビン・ハマド・アール=サーニー」が首長に就任し、政治改革を行いました。ハリーファは油田開発をイギリス・フランスとおこない、歳入が増加しています。ハリーファは1995年に息子の「ハマド・ビン・ハリーファ・アール=サーニー」により追放されていますが、ハマドも非常に切れ者であり、石油・天然ガスの開発や「アルジャジーラ(アラブ最大の放送局)」を設立しています。
スイス
なぜ資産が多い?
ありふれた富
世界は上位1%人間が世界全体の富の約37.8%を保有していると言われています。そのうちの1-2%がスイス人され、非常に多くの富を有する国民です。スイスの成人の2/3が10万ドル(約1500万円 2024年 5月)を保有していて、スイス国民の12%が億万長者です。
金融業の発展
スイスは昔から金融業が発展しています。理由は国が中立を保っており「宗教などのトラブルで問題が発生しにくい」とされます。
国内の物価の高さ
スイスも非常に物価の高い国として知られています。また、高い関税で輸入品の値段を上昇させ、国産品との差額を調整しています。このような調整は過去30年間で80%から50%減少していますが、それでも国内生産品の価格は世界平均の45%以上を上回っています。
ルクセンブルク
なぜ資産が多い?
富裕層が非常に多い
ルクセンブルクの平均の家庭の純資産(銀行預金・住居・不動産・車・貴重品・そ株式などの合計)は約769,000ドル(約8886万円 2022年2月)であり、非常に高い純資産を保有しています。
ルクセンブルグの資金源
1970年以前は鉄鋼産業が中心でしたがオイルショック以降、金融業に力を注ぎ、現在は「イギリス」「ドイツ」と並ぶ金融センタ―を国内に有しています。
クウェート
なぜ資産が多い?
石油の国
クウェートは石油産出国であり、非常に裕福な国の一つです。クウェートは約940億バレル(1バレルは約160リットル)の石油が埋蔵されているとされ、地下資源により国国の経済がまわっています。
クウェートの資金源
輸出品の約90%が石油です。それ以外のは「航空機の部品(4.3%)」「有機化学物質(3.2%)」「プラスチック(1.2%)」「鉄鋼(0.2%)」「金属(0.1%)」「PC部品(0.1%)」「アルミニウム(0.1%)」「銅(0.1%)」「塩」「セメント(0.1%)」なども輸出しています。
まとめ
裕福な国は地下資源or金融業
金融資産が多い国は「地下資源が産出される」「金融業に力を入れている」国が顕著です。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
参考
UBS. "Global Wealth Report" (English) 2022年. © UBS 1998 - 2024. 2022年02月27日閲覧。
UBSの利用規則はこちら (English) です。
サムネイル:Pixabay
ライセンスに関してはこちら (English) をご覧ください。