世界で増え続ける人口。先進国では子供の数が減少していますが、子供の数が増加している国も沢山存在しています。ランキングは5歳以下の子供の人口の増加率の高い国になります。
世界ではどの国の5歳以下の子供の増加がおおいのでしょうか?
✓記事の内容
各国の子供の増加率
世界の子供の増加率ランキング
世界の5歳以下の子供の増加率世界一はアラブ首長国連邦、二位はカタール、三位はフランス領マヨットです。

世界の5歳以下の子供の増加率ランキング
Number of children of under 5 old
国 | 人口 1956年 population under 5 old 1956 year | 人口 2020年 population under 5 old 2020 year | 人口増加率 Growth (%) | |
1 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 12,031 | 499,138 | +4,049 |
2 | カタール (Qatar) ![]() Population: 2,832,100 | 4,323 | 135,162 | +3,027 |
3 | マヨット (Mayotte) Population: 288,926 | 1,994 | 36,078 | +1,709 |
4 | クウェート (Kuwait) ![]() Population: 4,207,100 | 23,102 | 289,689 | +1,154 |
5 | ヨルダン (Jordan) ![]() Population: 10,101,700 | 89,596 | 1.06 million | +1,081 |
6 | フレンチ領ギニア (French Guiana) Population: 290,691 | 3,602 | 35,621 | +889 |
7 | ニジェール (Niger) ![]() Population: 23,310,700 | 514,872 | 4.79 million | +830 |
8 | コートジボワール (Ivory Coast) ![]() Population: 25,716,500 | 453,037 | 4.13 million | +812 |
9 | ウガンダ (Uganda) ![]() Population: 44,269,600 | 945,091 | 7.80 million | +725 |
10 | ジブチ (Djibouti) ![]() Population: 973,600 | 12,193 | 99,162 | +713 |
11 | タジキスタン (Tadzhikistan) ![]() Population: 9,321,000 | 172,023 | 1.36 million | +689 |
12 | アンゴラ (Angola) ![]() Population: 31,825,300 | 739,236 | 5.80 million | +684 |
13 | チャド (Chad) ![]() Population: 15,946,900 | 375,827 | 2.93 million | +680 |
14 | コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of the Congo) ![]() Population: 86,790,600 | 2.17 million | 2.17 million | +629 |
15 | ガンビア (Gambia) ![]() Population: 2,347,700 | 56,288 | 409,506 | +628 |
16 | ソマリア (Somalia) ![]() Population: 15,442,900 | 388,870 | 2.83 million | +627 |
17 | ソロモン諸島 (Solomon Islands) ![]() Population: 669,800 | 14,202 | 103,156 | +626 |
18 | ザンビア (Zambia) ![]() Population: 17,861,000 | 423,044 | 2.95 million | +596 |
19 | ケニア (Kenya) ![]() Population: 52,574,000 | 1.06 million | 7.04 million | +567 |
20 | タンザニア (Tanzania) ![]() Population: 58,005,500 | 1.46 million | 9.74 million | +567 |
21 | 赤道ギニア (Equatorial Guinea) ![]() Population: 1,356,000 | 30,178 | 199,653 | +562 |
22 | イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 816,850 | 5.38 million | +559 |
23 | マダガスカル (Madagascar) ![]() Population: 26,969,300 | 630,876 | 4.11 million | +551 |
24 | コンゴ共和国 (Republic of the Congo) ![]() Population: 5,380,500 | 131,504 | 821,959 | +525 |
25 | ベナン (Benin) ![]() Population: 11,801,200 | 308,821 | 1.91 million | +518 |
26 | スーダン (Sudan) ![]() Population: 42,813,200 | 1.03 million | 6.34 million | +515 |
27 | カメルーン (Cameroon) ![]() Population: 25,876,400 | 672,127 | 4.12 million | +512 |
28 | セネガル (Senegal) ![]() Population: 16,296,400 | 427,813 | 2.62 million | +511 |
29 | モーリタニア (Mauritania) Population: 4,403,313 | 114,612 | 689,874 | +502 |
30 | ガボン (Gabon) ![]() Population: 2,172,600 | 53,466 | 320,376 | +499 |
31 | オマーン (Oman) ![]() Population: 4,975,000 | 78,036 | 453,666 | +481 |
32 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 537,360 | 2.98 million | +454 |
33 | ブルンジ (Burundi) ![]() Population: 11,530,600 | 377,410 | 2.05 million | +444 |
34 | コモロ (Comoros) ![]() Population: 850,900 | 22,842 | 123,508 | +441 |
35 | ナイジェリア (Nigeria) ![]() Population: 200,963,600 | 6.33 million | 3.94 million | +436 |
36 | バーレーン (Bahrain) ![]() Population: 1,641,200 | 20,238 | 108,054 | +434 |
37 | トーゴ (Togo) ![]() Population: 8,082,400 | 235,154 | 1.22 million | +419 |
38 | マラウイ (Malawi) ![]() Population: 18,628,700 | 569,451 | 2.92 million | +413 |
39 | リベリア (Liberia) ![]() Population: 4,937,400 | 144,617 | 740,493 | +412 |
40 | モザンビーク (Mozambique) ![]() Population: 30,366,000 | 1.02 million | 5.16 million | +407 |
41 | イエメン (Yemen) ![]() Population: 29,161,900 | 815,508 | 4.12 million | +405 |
42 | エチオピア (Ethiopia) ![]() Population: 112,078,700 | 3.33 million | 16.79 million | +405 |
43 | ブルキナファソ (Burkina Faso) ![]() Population: 20,321,400 | 691,602 | 3.47 million | +402 |
44 | ウズベキスタン (Uzbekistan) ![]() Population: 32,981,700 | 692,560 | 3.43 million | +396 |
45 | マリ (Mali) ![]() Population: 19,658,000 | 740,898 | 3.61 million | +387 |
46 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 5.78 million | 5.78 million | +384 |
47 | イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 175,870 | 847,828 | +382 |
48 | ギニアビサウ (Guinea-Bissau) ![]() Population: 1,920,900 | 437,701 | 2.10 million | +380 |
49 | ジンバブエ (Zimbabwe) ![]() Population: 14,645,500 | 441,553 | 2.10 million | +375 |
50 | ブルネイ (Brunei) ![]() Population: 433,300 | 6,672 | 31,672 | +375 |
51 | トルクメニスタン (Turkmenistan) ![]() Population: 5,942,100 | 141,781 | 661,065 | +366 |
52 | クルディスタン (Kurdistan) ![]() Population: 5,145,900 | 167,117 | 760,255 | +355 |
日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 11.21 million | 4.78 million | -57 |
各国の子供の増加率ランキング
日本の子供の減少率は壊滅的です。全世界の中で最下位のプエルトリコ、下から2番目のボスニア、下下から3番目が日本になります。
子供の増加率が多い国は全体の人口増加率も高い傾向がります。
アラブ首長国連邦の子供増加率
アラブ首長国連邦は1956年に5歳以下の子供の数は12,031人でしたが、2020年には499,138人に増加しています。
アラブ首長国連邦は学校、病院、住宅、インフラの整備が整っており、もっとも裕福な国の一つとされています。
表面的には子供の育てやすい環境が整っていて、非常に生活しやすい環境です。
アラブ首長国連邦は現在900万人を超える人口を抱えていますが、 アラブ首長国連邦の国籍者は少なく、約88%が外国籍を保有しています。
結婚する平均年齢は男性が27歳前後で、女性は20歳前後です。結婚式に500万から1千万円かかるといわれて、結婚式に多額のローンを組むカップルも多くありません。
カタールの子供増加率
カタールは1956年に5歳以下の子供の数は4,323人でしたが、2020年には135,162人に増加しています。
カタールの子供の増加率が上昇した理由は、豊富なオイルマネーと天然ガスによるもので、カタール国民全体の生活水準が非常に高くなっています。アラブ首長国連邦同様に街のインフラが整備され、子供を育てやすい環境が整っています。
カタールでは80%が南アジアと中東から来る外国人労働者で構成されています。
憲法で人種差別する事を禁止していますが、移民などの子供達は迫害を受けやすくなっています。体罰も刑事法で禁止されていますが、いじめなどの問題は存在しています。
カタールの子供達は6歳から14歳まで教育を受ける義務があります。96%の男子は中等教育へ進学しますが、女子は65%に留まっており、男女が平等であるとはいえません。
マヨットの子供増加率
マヨットは南アフリカのマダガスカルに近くにある島国で、フランスに属しています。
マヨットは1956年に5歳以下の子供の数は1,994人でしたが、2020年には36,078人に増加しています。
マヨットでは急激な人口増加と同時に貧困層が増加しています。フランスの裕福な家庭がマヨットに移住するなど多くのフランス人が移住しています。その裕福な家庭の手伝いや労働力として従事する子供も存在しています。
マヨットの子供達は50%から60%の子供達は教育を受けますが、教育を受けない子供達も多く存在しています。
フランスに属してヨーロッパの一部として扱われますが、かなりの温度差があると思います。
クウェートの子供増加率
クウェートは1956年に5歳以下の子供の数は23,102人でしたが、2020年には289,689人に増加しています。
クウェートもオイルや天然ガスなどの化石燃料が多く生産されています。豊富なオイルマネーによる生活レベルが非常に高い国の一つです。
公教育、医療、税金などが無料で払う必要がありません。ガソリンなどの燃料も非常に安く購入する事が可能で、多くの国民が自動車を利用します。クウェートでは多くの自動車から排出される排気ガスにより、大気汚染が深刻な問題になっています。
外資系のファストフード店などが多く存在しています。欧米の食生活が浸透していて、国民の7割が肥満体系です。
外気温は50度を超える日も多く、外でスポーツをする習慣があまり無いようです。子供の肥満も増加していて、大きな問題になっています。
ヨルダンの子供増加率
ヨルダンは1956年に5歳以下の子供の数は89,596人でしたが、2020年には 1,060,000人に増加しています。
ヨルダンでは国王アブドゥッラー2世が市民の生活水準の向上に力を費やしておられ、医療制度や教育制度などが向上しています。
公立の学校などは無料で教育を受ける事が可能ですが、私立学校なども増加していています。イスラム圏の教育方式と西洋式の教育には宗教的な違いがあります。しかし、西洋的な教育を好むイスラム系の家庭も多く、西洋式の私立学校へ進学するイスラム教徒も多く存在します。
シリアなどからの難民も多く、大きな難民キャンプが存在しています。隣国との小競り合いも多く、解決しなくてはいけない問題も多く抱えているのが現状です。
まとめ
イスラム教をもつ家庭では子供が多い傾向があります。先進国などでは女性が完全に自立している国も多く、子供を持たない女性も増加しています。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。