暑い日が多くなってくると炭酸飲料やジュースを買う事が多くなりますね。
世界ではどれくらい炭酸飲料やジュースが消費されているのでしょうか?
世界の飲み物
売り上げ本数ランキング

世界のジュース売り上げランキング
Sales of soft drink by country
国 | 一人当たり 年間消費 本数 (500ml) | |
1 | アメリカ (America) ![]() 人口: 335,624,927 | 375 |
2 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 330 |
3 | アルゼンチン (Argentine) ![]() Population: 44,780,700 | 306 |
4 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 300 |
5 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 279 |
6 | オランダ (Nederland) ![]() Population: 17,097,100 | 261 |
7 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 255 |
8 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 246 |
9 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 246 |
10 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 240 |
11 | ウルグアイ (Uruguay) ![]() Population: 3,461,700 | 222 |
12 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 216 |
13 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 213 |
14 | スロバキア (Slovakia) ![]() Population: 5,457,000 | 207 |
15 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 204 |
16 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 198 |
17 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 189 |
18 | ノルウェー (Norway) ![]() Population: 5,378,900 | 186 |
19 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 183 |
20 | アイルランド (Ireland) ![]() Population: 4,882,500 | 177 |
21 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 177 |
22 | ボリビア (Bolivia) ![]() Population: 11,513,100 | 177 |
23 | ブルガリア (Bulgaria) ![]() Population: 7,000,100 | 171 |
24 | ニュージーランド (New Zealand) ![]() Population: 4,783,100 | 168 |
25 | デンマーク (Denmark) ![]() Population: 5,771,900 | 168 |
26 | オーストリア (Austria) ![]() Population: 8,955,100 | 165 |
27 | フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 165 |
28 | ルーマニア (Rumania) ![]() Population: 19,364,600 | 165 |
29 | グアテマラ (Guatemala) ![]() Population: 17,581,500 | 159 |
30 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 156 |
31 | イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 156 |
32 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 153 |
33 | リトアニア (Lithuania) ![]() Population: 2,759,600 | 144 |
34 | クロアチア (Croatia) ![]() Population: 4,130,300 | 144 |
35 | ラトビア (Latvia) ![]() Population: 1,906,700 | 138 |
36 | 香港 (Hong Kong) ![]() Population: 2,303,700 | 132 |
37 | スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 129 |
38 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 126 |
39 | エストニア (Estonia) ![]() Population: 1,325,600 | 120 |
40 | シンガポール (Singapore) ![]() Population: 5,804,300 | 117 |
41 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 114 |
42 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 108 |
43 | スロベニア (Slovenia) ![]() Population: 2,078,700 | 108 |
44 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 99 |
45 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 96 |
46 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 84 |
47 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 81 |
48 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 48 |
49 | インドネシア ((Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 36 |
50 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 6 |
アメリカのジュース事情
アメリカの飲料水といえば「コカ・コーラ」が人気ですね。
実際の売り上げ本数は2012年から少しずつ減少してきています。
背景にはアメリカの肥満防止策の一貫で、2008年から糖分の多い清涼飲料の販売を小中学校で規制するなどの動きが段階的に始まり、ジャンクフードなどの広告が12歳以下の子供にやめる事に合意しています。
健康志向が高まり、2016年には「水」のペットボトルがコカ・コーラの売り上げ本数を抜いています。
アメリカ人=コカ・コーラという発想は既に時代遅れなのかもしれません。
日本のジュース事情
日本人も清涼飲料の売り上げ一位は「コカ・コーラ」です。二位に「三ツ矢サイダー」が入りますが、三位もノンシュガーの「コカ・コーラゼロ」売り上げランキングに入っていています。
日本で最初にコカ・コーラブームになったのは1960年代で、既に60年が経過しています。
2021年現在、地方などで作られるクラフトコーラが注目されていて、静かなブームとなっています。
ドイツのジュース事情
ドイツの売り上げ一位の清涼飲料も「コカ・コーラ」です。
ドイツにコーラが入って来たのは1929年で、1939年、ナチス政権下で450万ケースを売り上げる人気清涼飲料として成功しています。
第二次世界大戦の始まり、コーラの現役が輸入できなくなると、「ファンタ」を開発し、すぐに人気に火が付きます。
1955年にイタリアで「ファンタ・オレンジ」が発売され、日本には1958年に販売されています。
日本で販売されている「スプライト」も実はドイツ生まれの飲み物で、アメリカの「7Up」に対抗する飲み物として開発されました。
フランスのジュース事情
フランスで一番売り上げがある飲み物も「コカ・コーラ」となっています。
日本でも人気のある「オランジーナ」は、1936年にアルジェリアで販売され、戦後にフランスで人気になりました。
オランジーナは2009年にサントリーに買収されています。
まとめ
いろいろな国の売り上げの高い清涼飲料を調べてみましたが、「コカ・コーラ」社の一強でした。
アメリカでは人気が落ちてきているという話ですが、世界人気はまだまだ続くと思います。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
サイル: Stocksnap.ioからCC0ライセンスの写真を加工・利用しています。