悪化する世界情勢。世界の国々は「軍事費」に非常に大きな予算を割いており、今後の世界情勢の変化により軍事費も増減すると思われます。
世界ではどの国がどれくらい軍事費に予算にあてているのでしょうか?
✔この記事の内容
各国のの軍事費
世界の軍事費ランキング
世界の軍事費が高い国世界一はアメリカ、世界二位は中国、世界三位はインドです。

世界の軍事費ランキング
Military expenditure
国 | 軍事費 (米ドル) (円) 2020年 | 国家予算(支出) (米ドル) (円) 2020年 | |
1 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 766,580,000,000 (90兆6503億) | 9,818,534,000,000 (1161兆0711億) 1位 |
2 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 244,930,000,000 (28兆9637億) | 5,388,814,000,000 (637兆2434億) 2位 |
3 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 73,000,000,000 (8兆6324億) | 940,771,000,000 (111兆2489億) 8位 |
4 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 66,840,000,000 (7兆9040億) | 546,027,000,000 (64兆5693億) 13位 |
5 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 58,480,000,000 (6兆9154億) | 1,400,776,000,000 (165兆6459億) 6位 |
6 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 55,530,000,000 (6兆5665億) | 264,984,000,000 (31兆3351億) 19位 |
7 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 51,570,000,000 (6兆983億) | 1,609,710,000,000 (190兆3530億) 5位 |
8 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 51,570,000,000 (6兆983億) | 2,038,247,000,000 (241兆288億) 4位 |
9 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 48,160,000,000 (5兆6950億) | 2,362,676,000,000 (279兆3935億) 3位 |
10 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 46,060,000,000 (5兆4467億) | 414,452,000,000 (49兆101億) 15位 |
11 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 28,370,000,000 (3兆3548億) | 1,103,721,000,000 (130兆5183億) 7位 |
12 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 27,620,000,000 (3兆2661億) | 593,856,000,000 (70兆2252億) 12位 |
13 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 25,100,000,000 (2兆9681億) | 611,308,000,000 (72兆2890億) 11位 |
14 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 25,090,000,000 (2兆9669億) 2014年 | 127,095,000,000 (15兆293億) 30位 |
15 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 22,850,000,000 (2兆7020億) | 917,271,000,000 (108兆4700億) 9位 |
16 | イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 21,070,000,000 (2兆4915億) | 178,465,000,000 (21兆1040億) 26位 |
17 | トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 19,570,000,000 (2兆3142億) | 239,421,000,000 (28兆3122億) 22位 |
18 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 17,160,000,000 (2兆292億) | 657,750,000,000 (77兆7809億) 10位 |
19 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 12,820,000,000 (1兆5160億) | 297,249,000,000 (35兆1505億) 19位 |
20 | オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 12,210,000,000 (1兆4438億) | 430,220,000,000 (50兆8748億) 14位 |
21 | イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 12,150,000,000 (1兆4367億) | 115,463,000,000 (13兆6538億) 33位 |
22 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 11,600,000,000 (1兆3717億) | 123,779,000,000 (14兆6372億) 31位 |
23 | シンガポール (Singapore) ![]() Population: 5,804,300 | 11,020,000,000 (1兆3031億) | 96,031,000,000 (11兆3559億) 37位 |
24 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 10,130,000,000 (1兆1979億) | 93,921,000,000 (11兆1064億) 39位 |
25 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 10,100,000,000 (1兆1943億) | 65,718,000,000 (7兆7713億) 47位 |
26 | アルジェリア (Armenia) ![]() Population: 43,053,100 | 9,960,000,000 (1兆1777億) | 58,397,000,000 (6兆9056億) 48位 |
27 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 9,490,000,000 (1兆1222億) | 197,306,000,000 (23兆3320億) 24位 |
28 | リビア (Libya) ![]() Population: 6,777,500 | 8,460,000,000 (1兆4億) | 22,320,000,000 (2兆6394億) 51位 |
29 | ノルウェー (Norway) ![]() Population: 5,378,900 | 7,510,000,000 (8880億) | 202,684,000,000 (23兆9679億) 23位 |
30 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 7,360,000,000 (8703億) | 133,588,000,000 (15兆7971億) 29位 |
31 | イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 6,990,000,000 (8265億) | 85,972,000,000 (10兆1664億) 42位 |
32 | クウェート (Kuwait) ![]() Population: 4,207,100 | 6,940,000,000 (8206億) | 70,401,000,000 (8兆3251億) 45位 |
33 | オマーン (Oman) ![]() Population: 4,975,000 | 6,660,000,000 (7875億) | 32,070,000,000 (3兆7923億) 49位 |
34 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 6,610,000,000 (7816億) | 314,598,000,000 (37兆2021億) 16位 |
35 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 6,230,000,000 (7367億) | 282,223,000,000 (33兆3737億) 18位 |
36 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 6,000,000,000 (7095億) | 66,722,000,000 (7兆8900億) 46位 |
37 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 5,600,000,000 (6622億) | 78,348,000,000 (9兆2648億) 43位 |
38 | ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 5,580,000,000 (6598億) | 95,944,000,000 (11兆3456億) 38位 |
39 | スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 5,430,000,000 (6421億) | 264,232,000,000 (31兆2462億) 20位 |
40 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 5,330,000,000 (6302億) | 308,553,000,000 (36兆4873億) 17位 |
41 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 5,240,000,000 (6196億) | 111,371,000,000 (13兆1699億) 35位 |
42 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 5,040,000,000 (5959億) | 72,024,000,000 (8兆5170億) 44位 |
43 | デンマーク (Denmark) ![]() Population: 5,771,900 | 4,840,000,000 (5723億) | 193,831,000,000 (22兆9210億) 25位 |
44 | モロッコ (Morocco) ![]() Population: 36,471,800 | 4,790,000,000 (5664億) | 30,710,000,000 (3兆6315億) 50位 |
45 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 4,560,000,000 (5392億) | 111,948,000,000 (13兆2381億) 34位 |
46 | バングラデシュ (Bangladesh) ![]() Population: 163,046,200 | 4,340,000,000 (5132億) | 90,569,000,000 (10兆7100億) 40位 |
47 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 4,020,000,000 (4753億) | 168,428,000,000 (19兆9171億) 27位 |
48 | フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 3,990,000,000 (4718億) | 160,544,000,000 (18兆9848億) 28位 |
49 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 3,910,000,000 (4623億) | 90,082,000,000 (10兆6524億) 41位 |
50 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 3,490,000,000 (4127億) | 100,576,000,000 (11兆8934億) 36位 |
51 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 3,490,000,000 (4127億) | 252,524,000,000 (29兆8617億) 21位 |
52 | 南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 3,480,000,000 (4115億) | 116,118,000,000 (13兆7313億) 32位 |
世界 | 1,910,000,000,000 (225兆8632億) | 35,648,089,000,000 (4215兆4934億) | |
NATO加盟国合計 | 1,091,000,000,000 (129兆140億) | - |
https://www.sipri.org/databases/milex
*円のレートは1ドル118.25円(2022年3月)
International Monetary Fund, (IMF) 2020年から作成
https://www.imf.org/en/Home
*円のレートは1ドル118.25円(2022年3月)
各国の軍事費
世界では1,910,000,000,000ドル(約225兆8632億円)の軍事費が使われています。
アメリカの軍事費
アメリカは約766,580,000,000ドル(90兆6503億円)の軍事費が利用されており、2020年の国家予算の約7.80%になります。
世界全体の40.13%がアメリカで利用されている軍事費になります。
アメリカの空軍
制空戦闘機:379
マルチロール機(制空戦闘や偵察):1,419
早期警戒管制機(レーダーを搭載):87
戦闘機や空爆機:3,378
防空機(飛行機ではない):2
合計:5,265

アメリカの海軍
空母(ヘリコプター空母を含む):19
バトルシップ:99
潜水艦:69
海洋パトロール船:24
合計:211

アメリカ陸軍
歩兵:2,302,000
戦車:5,884
大砲:2,950
ヘリコプター(戦闘用):987
ヘリコプター(サポート用):5,750
飛行機(移動用):5,200
装甲戦闘車両:40,000
合計:60,771(歩兵数は含まない)

中国の軍事費
中国は約244,930,000,000ドル(28兆9637億)の軍事費が利用されており、2020年の国家予算の約4.54%になります。
世界全体の12.82%が中国で利用されている軍事費になります。
中国の空軍
制空戦闘機:974
マルチロール機(制空戦闘や偵察):1,080
早期警戒管制機(レーダーを搭載):24
戦闘機や空爆機:5,364
防空機(飛行機ではない):8
合計:7,450

中国の海軍
空母(ヘリコプター空母を含む):5
バトルシップ:146
潜水艦:76
海洋パトロール船:249
合計:476

中国の陸軍
歩兵:3,386,000
戦車:8,860
大砲:10,600
ヘリコプター(戦闘用):270
ヘリコプター(サポート用):1,100
飛行機(移動用):722
装甲戦闘車両:10,000
合計:29,460(歩兵数は含まない)

インドの軍事費
インドは約73,000,000,000ドル(8兆6324億)の軍事費が利用されており、2020年の国家予算の約7.75%になります。
世界全体の3.82%がインドで利用されている軍事費になります。
インドの空軍
制空戦闘機:283
マルチロール機(制空戦闘や偵察):170
早期警戒管制機(レーダーを搭載):6
戦闘機や空爆機:1,341
防空機(飛行機ではない):7
合計:1,801

インドの海軍
空母(ヘリコプター空母を含む):1
バトルシップ:46
潜水艦:17
海洋パトロール船:143
合計:190

インドの陸軍
歩兵:3,635,477
戦車:4,437
大砲:4,628
ヘリコプター(戦闘用):37
ヘリコプター(サポート用):700
飛行機(移動用):708
装甲戦闘車両:3,200
合計:13,710(歩兵数は含まない)

ロシアの軍事費
ロシアは約73,000,000,000ドル(8兆6324億)の軍事費が利用されており、2020年の国家予算の約12.24%になります。
世界全体の3.82%がロシアで利用されている軍事費になります。
ロシアの空軍
制空戦闘機:926
マルチロール機(制空戦闘や偵察):289
早期警戒管制機(レーダーを搭載):16
戦闘機や空爆機:2,881
防空機(飛行機ではない):10
合計:4,122

ロシアの海軍
空母(ヘリコプター空母を含む):1
バトルシップ:108
潜水艦:61
海洋パトロール船:88
合計:197

ロシアの陸軍
歩兵:3,508,000
戦車:20,720
大砲:15,500
ヘリコプター(戦闘用):524
ヘリコプター(サポート用):1,500
飛行機(移動用):1,500
装甲戦闘車両:28,000
合計:67,744(歩兵数は含まない)

イギリスの軍事費
イギリスは約73,000,000,000ドル(8兆6324億)の軍事費が利用されており、2020年の国家予算の約4.12%になります。
世界全体の3.06%がイギリスで利用されている軍事費になります。
イギリスの空軍
制空戦闘機:0
マルチロール機(制空戦闘や偵察):148
早期警戒管制機(レーダーを搭載):6
戦闘機や空爆機:310
防空機(飛行機ではない):1
合計:465

イギリスの海軍
空母(ヘリコプター空母を含む):1
バトルシップ:19
潜水艦:29
海洋パトロール船:33
合計:82

イギリスの陸軍
歩兵:238,300
戦車:227
大砲:236
ヘリコプター(戦闘用):101
ヘリコプター(サポート用):290
飛行機(移動用):289
装甲戦闘車両:5,423
合計:6,566(歩兵数は含まない)

日本の自衛費
日本は約48,160,000,000ドル(5兆6950億)の自衛費が利用されており、2020年の国家予算の約2.03%になります。
世界全体の2.52%が日本で利用されている自衛費になります。
日本の航空自衛隊
制空戦闘機:200
マルチロール機(制空戦闘や偵察):81
早期警戒管制機(レーダーを搭載):17
戦闘機:423
防空機(飛行機ではない):3
合計:724

日本の海兵自衛隊
ヘリコプターを収納できる船:4
自衛船:44
潜水艦:17
海洋パトロール船:31
合計:96

日本の陸上自衛隊
歩兵:318,000
戦車:726
大砲:810
ヘリコプター(戦闘用):100
ヘリコプター(サポート用):620
飛行機(移動用):500
装甲戦闘車両:3,200
合計:5,956(歩兵数は含まない)

まとめ
アメリカが世界が世界全体の軍事費の40%以上で、2位の中国から3.2倍の予算を軍事費に割いています。世界情勢の悪化により、各国が国の防衛にかける予算は今後増加すると思われます。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。