「石油」「天然ガス」「石炭」の化石燃料のうち、「石炭」は発展途上国のエネルギーとして利用される事が多くなっています。
「温室効果ガス」の排出が少ない「天然ガス」の利用が不透明な現在、「石炭」の利用が増加する可能性があります。
「世界の石炭生産量ランキング」の記事はこちらになります。一緒にご覧ください。
世界ではどの国がどれくらい石炭を生産しているのでしょうか?
✓記事の内容
各国の石油消費量
世界の石炭消費量ランキング
世界の石油生産量世界一は中国、世界二位はインド、世界三位はアメリカです。

世界の石炭消費量ランキング
Consumption of Coal
国 | 消費量 (億トン) (million ton) 2020年 | 消費量 (エクサ ジュール) (EJ) 2020年 | |
1 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 28.0900 (2,809.000) | 82.27 |
2 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 5.9888 (598.880) | 17.54 |
3 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 3.1412 (314.121) | 9.2 |
4 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 1.5603 (156.036) | 4.57 |
5 | 南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 1.4033 (140.330) | 4.11 |
6 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 1.1881 (118.819) | 3.48 |
7 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 1.1130 (111.308) | 3.26 |
8 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 1.0345 (103.455) | 3.03 |
9 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 0.7170 (71.701) | 2.1 |
10 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 0.6282 (62.824) | 1.84 |
11 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 0.5770 (57.702) | 1.69 |
12 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 0.5701 (57.019) | 1.67 |
13 | トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 0.5667 (56.678) | 1.66 |
14 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 0.5599 (55.995) | 1.64 |
15 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 0.5565 (55.654) | 1.63 |
16 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 0.3892 (38.923) | 1.14 |
17 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 0.3346 (33.460) | 0.98 |
18 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 0.2492 (24.924) | 0.73 |
19 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 0.2492 (24.924) | 0.73 |
20 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 0.2116 (21.169) | 0.62 |
21 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 0.1980 (19.803) | 0.58 |
22 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 0.1707 (17.071) | 0.50 |
23 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 0.1673 (16.730) | 0.49 |
24 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 0.1024 (10.243) | 0.3 |
25 | モロッコ (Morocco) ![]() Population: 36,471,800 | 9.560.229 | 0.28 |
26 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 9.218.792 | 0.27 |
27 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 7.170.172 | 0.21 |
28 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 7.170.172 | 0.21 |
29 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 6.487.298 | 0.19 |
30 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 6.487.298 | 0.19 |
31 | オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 6.145.861 | 0.18 |
32 | イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 5.804.425 | 0.17 |
33 | ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 5.121.551 | 0.15 |
34 | バングラデシュ (Bangladesh) ![]() Population: 163,046,200 | 5.121.551 | 0.15 |
35 | 香港 (Hong Kong) ![]() Population: 2,303,700 | 4.780.114 | 0.14 |
36 | フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 4.438.677 | 0.13 |
37 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 4.438.677 | 0.13 |
38 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 3.755.804 | 0.11 |
39 | ウズベキスタン (Uzbekistan) ![]() Population: 32,981,700 | 3.755.804 | 0.10 |
40 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 3.072.930 | 0.09 |
41 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 2.390.057 | 0.07 |
42 | スリランカ (Sri Lanka) ![]() Population: 21,323,700 | 2.390.057 | 0.07 |
43 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 2.390.057 | 0.07 |
44 | イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 2.390.057 | 0.07 |
45 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 2.390.057 | 0.07 |
46 | ニュージーランド (New Zealand) ![]() Population: 4,783,100 | 2.048.620 | 0.06 |
47 | ノルウェー (Norway) ![]() Population: 5,378,900 | 1.024.310 | 0.03 |
48 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 1.024.310 | 0.03 |
49 | アルゼンチン (Argentine) ![]() ![]() Population: 44,780,700 | 1.024.310 | 0.03 |
50 | シンガポール (Singapore) ![]() Population: 5,804,300 | 682.873 | 0.02 |
51 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 682.873 | 0.02 |
52 | ペルー (Peru) ![]() Population: 32,510,500 | 682.873 | 0.02 |
53 | アルジェリア (Armenia) ![]() Population: 43,053,100 | 682.873 | 0.02 |
54 | オマーン (Oman) ![]() Population: 4,975,000 | 341.436 | 0.01 |
55 | ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 少量 | Small |
56 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 少量 | Small |
57 | クウェート (Kuwait) ![]() Population: 4,207,100 | 少量 | Small |
58 | アゼルバイジャン (Azerbaijan) ![]() Population: 10,047,700 | 少量 | Small |
北米 | 3.3836 (338.363) | 9.91 | |
南米 | 0.5053 (50.532) | 1.48 | |
ヨーロッパ | 3.2095 (320.950) | 9.40 | |
CIS | 1.7652 (176522) | 5.17 | |
中東 | 0.1297 (12.974) | 0.38 | |
アフリカ | 1.4033 (140.330) | 4.11 | |
アジア | 41.3036 (4,130.360) | 120.97 | |
世界 | 51.7003 (5,170.035) | 151.42 |
https://www.bp.com/
各国の石炭消費量
2020年に世界では54億4,967千万トンの石炭が生産されています。世界では約51億7,003万トンの石炭が消費されていて、ほぼ全ての生産された石炭が消費されています。
エネルギーの単位: J(ジュール)とは?
大きさ1N(ニュートン)の力が物体を1m動かすときになす仕事が1J(ジュール)
1J≒0.24cal、水1gを1℃上げるための熱量1calは、約4.2Jになります。
EJは(エクサジュール)は1018 Jになります。非常に莫大なエネルギーで、石油換算にすると、1EJで約2,400トンです。
中国の石炭消費量
2020年に中国では28億0900万トンの石炭が消費されていて、世界で消費されている石炭の54.33%が中国で消費されている事になります。
中国のエネルギー使用量
中国は2020年に145.46EJのエネルギーを使用しています。石油が28.50EJで19.59%、天然ガスが11.90EJで8.18%、石炭が82.27EJで56.55%、原子力が3.25EJで2.23%、水力が11.74EJで8.07%、再生可能エネルギーが7.79EJで5.35%になります。

インドの石炭消費量
2020年にインドでは5億9888万トンの石炭が消費されていて、世界で消費されている石炭の11.58%がインドで消費されている事になります。
インドのエネルギー使用率
インドは2020年に化石燃料の利用により、31.98EJのエネルギーを使用しています。石油が9.02EJで28.20%、天然ガスが2.15EJで6.72%、石炭が17.54EJで57.84%、原子力が0.40EJで1.25%、水力が1.45EJで4.53%、再生可能エネルギーが1.43EJで4.47%になります。

アメリカの石炭消費量
2020年にアメリカでは3億1412万トンの石炭が消費されていて、世界で消費されている石炭の6.07%がアメリカで消費されている事になります。
アメリカのエネルギー使用量
アメリカは2020年に87.79EJのエネルギーを使用しています。石油が32.54EJで37.0%、天然ガスが29.95EJで34.1%、石炭が9.20EJで10.4%、原子力が7.39EJで8.4%、水力が2.56EJで2.9%、再生可能エネルギーが6.15EJで7.0%になります。

日本の石炭消費量
2020年に日本では1億5603トンの石炭が消費されていて、世界で消費されている石炭の3.01%が日本で消費されている事になります。
日本のエネルギー使用率
日本は2020年に17.03EJのエネルギーを使用しています。石油が6.49EJで38.10%、天然ガスが3.76EJで22.07%、石炭が4.57EJで26.83%、原子力が0.38EJで2.23%、水力が0.69EJで4.05%、再生可能エネルギーが1.13EJで6.63%になります。

南アフリカの石炭消費量
2020年に南アフリカでは1億4033トンの石炭が消費されていて、世界で消費されている石炭の2.71%が南アフリカで消費されている事になります。
南アフリカのエネルギー使用率
南アフリカは2020年に4.90EJのエネルギーを使用しています。石油が1.02EJで20.81%、天然ガスが0.15EJで3.06%、石炭が3.48EJで71.02%、原子力が0.14EJで0.28%、水力が少量、再生可能エネルギーが0.11EJで2.24%になります。

まとめ
「石炭」の利用は「ヨーロッパ」などでは少なく、暖房の燃料として「天然ガス」が利用されています。天然ガスの利用が不透明な現在、ヨーロッパでは「原子力」などの利用を考えていますが、情勢の悪化により、利用を控える国も多くなると思います。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。