石炭は発展途上国では調理の燃料などに利用され、欠かす事の出来ない燃料の一つです。地球の温暖化が叫ばれる今、私たちは石炭の使用を制限しなければなりません。
世界では累計でどのくらい石炭が利用されたのでしょうか?
✔記事の内容
各国の石炭による累計CO2排出量
世界の石炭による累計CO2排出量
石炭による累計CO2排出量世界一は中国、世界二位はアメリカ、世界三位はドイツです。

世界の石炭による累計CO2排出量ランキング
Cumulative CO2 emissions from coal
国 | 石炭による CO2累計排出量 (t) 1750~2020年 | |
1 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 177,200,000,000 |
2 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 175,650,000,000 |
3 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 64,440,000,000 |
4 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 56,820,000,000 |
5 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 45,130,000,000 |
6 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 35,250,000,000 |
7 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 23,760,000,000 |
8 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 23,020,000,000 |
9 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 19,030,000,000 |
10 | 南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 18,350,000,000 |
11 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 16,960,000,000 |
12 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 10,230,000,000 |
13 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 9,680,000,000 |
14 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 9.,670,000,000 |
15 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 9,180,000,000 |
16 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 8,070,000,000 |
17 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 7,520,000,000 |
18 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 4,840,000,000 |
19 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 4,710,000,000 |
20 | 北朝鮮 (North Korea) ![]() Population: 25,500,000 | 4,590,000,000 |
21 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 4,510,000,000 |
22 | トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 4,460,000,000 |
23 | オランダ (Nederland) ![]() Population: 17,097,100 | 3,840,000,000 |
24 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 3,740,000,000 |
25 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 2,730,000,000 |
26 | スロバキア (Slovakia) ![]() Population: 5,457,000 | 2,660,000,000 |
27 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 2,610,000,000 |
28 | ルーマニア (Rumania) ![]() Population: 19,364,600 | 2,530,000,000 |
29 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 2,420,000,000 |
30 | ブルガリア (Bulgaria) ![]() Population: 7,000,100 | 2,150,000,000 |
31 | セルビア (Serbia) ![]() Population: 8,772,200 | 2,050,000,000 |
32 | デンマーク (Denmark) ![]() Population: 5,771,900 | 1,840,000,000 |
33 | バヌアツ (Vanuatu) ![]() Population: 299,900 | 1,820,000,000 |
34 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 1,630,000,000 |
35 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 1,500,000,000 |
36 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 1,500,000,000 |
37 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 1,370,000,000 |
38 | フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 1,250,000,000 |
39 | エストニア (Estonia) ![]() Population: 1,325,600 | 1,170,000,000 |
40 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 1,140,000,000 |
41 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 901,870,000 |
42 | アイルランド (Ireland) ![]() Population: 4,882,500 | 877,410,000 |
43 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 816,350,000 |
44 | イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 785,720,000 |
45 | 香港 (Hong Kong) ![]() Population: 2,303,700 | 779,310,000 |
46 | ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) ![]() Population: 3,301,000 | 755,120,000 |
47 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 745,260,000 |
48 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 736,970,000 |
49 | モンゴル (Mongolia) ![]() Population: 3,225,200 | 667,330,000 |
50 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 650,350,000 |
51 | ノルウェー (Norway) ![]() Population: 5,378,900 | 633,320,000 |
52 | ニュージーランド (New Zealand) ![]() Population: 4,783,100 | 626,900,000 |
53 | ジンバブエ (Zimbabwe) ![]() Population: 14,645,500 | 610,150,000 |
54 | スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 591,650,000 |
https://doi.org/10.18160/gcp-2021
各国の石炭による累計CO2排出量
1750~2020年の世界の累計CO2排出量は788,360,000,000トンです。
ヨーロッパで排出されたCO2の累積量は284,400,000,000トンで36%、アジアで排出されたCO2の累積量は281,000,000,000トンで35%、北米で排出されたCO2の累積量は186,970,000,000 23.7%、アフリカで排出されたCO2の累積量は20,300,000,000トンで2.5%です。
エネルギーの単位: J(ジュール)とは?
大きさ1N(ニュートン)の力が物体を1m動かすときになす仕事が1J(ジュール)
1J≒0.24cal、水1gを1℃上げるための熱量1calは、約4.2Jになります。
EJは(エクサジュール)は1018 Jになります。非常に莫大なエネルギーで、石油換算にすると、1EJで約2400トンです。
中国の石炭による累計CO2排出量
中国ではCO2の総排出量は177,200,000,000トンです。世界で排出されているCO2の22.4%が中国から排出されています。
中国は2020年に化石燃料の利用により、145.46EJのエネルギーを使用しています。石油が28.50EJで19.5%、天然ガスが11.90EJで8.1%、石炭が82.27EJで56.5%、原子力が3.25EJで2.2%、水力が11.47EJで7.8%、再生可能エネルギーが7.79EJで5.3%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

アメリカの石炭による累計CO2排出量
アメリカではCO2の総排出量は175,650,000,000トンです。 世界で排出されているCO2の22.2%がアメリカから排出されています。
アメリカは2020年に化石燃料の利用により、87.79EJのエネルギーを使用しています。石油が32.54EJで37.0%、天然ガスが29.95EJで34.1%、石炭が9.20EJで10.4%、原子力が7.39EJで8.4%、水力が2.56EJで2.9%、再生可能エネルギーが6.15EJで7.0%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

ドイツの石炭による累計CO2排出量
ドイツではCO2の総排出量は64,440,000,000トンです。世界で排出されているCO2の8.1%がドイツから排出されています。
ドイツは2020年に化石燃料の利用により、12.11EJのエネルギーを使用しています。石油が4.21EJで34.7%、天然ガスが3.12EJで25.7%、石炭が1.84EJで15.1%、原子力が0.57EJで4.7%、水力が0.17EJで1.4%、再生可能エネルギーが2.21EJで18.2%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

イギリスの石炭による累計CO2排出量
イギリスではCO2の総排出量は56,820,000,000トンです。世界で排出されているCO2の7.2%がイギリスから排出されています。
イギリスは2020年に化石燃料の利用により、6.89EJのエネルギーを使用しています。石油が2.39EJで34.6%、天然ガスが2.61EJで37.8%、石炭が0.19EJで2.7%、原子力が0.45EJで6.5%、水力が0.06EJで0.8%、再生可能エネルギーが1.20EJで17.4%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

ロシアの石炭による累計CO2排出量
ロシアではCO2の総排出量は45,130,000,000トンです。世界で排出されているCO2の5.7%がロシアから排出されています。
ロシアは2020年に化石燃料の利用により、28.31EJのエネルギーを使用しています。石油が6.39EJで22.5%、天然ガスが14.81EJで39.1%、石炭が3.27EJで11.5%、原子力が1.92EJで6.7%、水力が1.89EJで6.6%、再生可能エネルギーが0.04EJで0.1%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

まとめ
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。