化石燃料は産業革命以降、化石燃料を利用した大量生産の文化を築き、現在も同じスタイルがとられています。気候変動という問題が生じてしまった今、私たちは化石燃料の利用を制限し、将来的には利用を停止する必要があるとされます。
世界ではこれまでにどのくらいCO2が排出されたのでしょうか?
✔記事の内容
各国の累計CO2排出量
世界の累計CO2排出量ランキング
CO2累計排出量世界一はアメリカ、世界二位は中国、世界三位はロシアです。

世界の累計CO2排出量ランキング
Cumulative CO₂ emissions
国 | CO2累計排出量 (t) 1750~2020年 | |
1 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 416,720,000,000 |
2 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 235,560,000,000 |
3 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 115,340,000,000 |
4 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 92,640,000,000 |
5 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 78,160,000,000 |
6 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 65,630,000,000 |
7 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 54,420,000,000 |
8 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 38,730,000,000 |
9 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 33,580,000,000 |
10 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 30,560,000,000 |
11 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 27,860,000,000 |
12 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 24,740,000,000 |
13 | 南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 21,160,000,000 |
14 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 20,080,000,000 |
15 | イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 18,910,000,000 |
16 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 18,640,000,000 |
17 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 18,340,000,000 |
18 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 16,240,000,000 |
19 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 15,940,000,000 |
20 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 14,850,000,000 |
21 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 14,400,000,000 |
22 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 13,910,000,000 |
23 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 12,540,000,000 |
24 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 11,920,000,000 |
25 | オランダ (Nederland) ![]() Population: 17,097,100 | 11,740,000,000 |
26 | トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 10,840,000,000 |
27 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 9,050,000,000 |
28 | ルーマニア (Rumania) ![]() Population: 19,364,600 | 8,490,000,000 |
29 | アルゼンチン (Argentine) ![]() Population: 44,780,700 | 8,430,000,000 |
30 | ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 7,850,000,000 |
31 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 7,360,000,000 |
32 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 6,310,000,000 |
33 | ウズベキスタン (Uzbekistan) ![]() Population: 32,981,700 | 6,310,000,000 |
34 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 6,070,000,000 |
35 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 5,510,000,000 |
36 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 5,160,000,000 |
37 | 北朝鮮 (North Korea) ![]() Population: 25,500,000 | 5,050,000,000 |
38 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 5,010,000,000 |
39 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 4,990,000,000 |
40 | ベラルーシ (Belarus) ![]() Population: 9,452,400 | 4,910,000,000 |
41 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 4,700,000,000 |
42 | イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 4,660,000,000 |
43 | アルジェリア (Armenia) ![]() Population: 43,053,100 | 4,590,000,000 |
44 | デンマーク (Denmark) ![]() Population: 5,771,900 | 4,080,000,000 |
45 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 4,070,000,000 |
46 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 3,980,000,000 |
47 | ナイジェリア (Nigeria) ![]() Population: 200,963,600 | 3,910,000,000 |
48 | スロバキア (Slovakia) ![]() Population: 5,457,000 | 3,870,000,000 |
49 | ブルガリア (Bulgaria) ![]() Population: 7,000,100 | 3,830,000,000 |
50 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 3,400,000,000 |
51 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 3,390,000,000 |
52 | フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 3,190,000,000 |
https://doi.org/10.18160/gcp-2021
各国の累計CO2排出量
世界の累計CO2排出量の合計は1,700,000,000,000トンです。
地域 | 排出量 (t) | 排出割合 (%) |
アジア | 532,920,000,000 | 31.3 |
ヨーロッパ | 531,160,000,000 | 31.2 |
北米 | 477,800,000,000 | 28.1 |
南米 | 43,290,000,000 | 2.54 |
オセアニア | 20,980,000,000 | 1.23 |
アフリカ | 47,610,000,000 | 2.80 |
飛行機など | 42,240,000,000 | 2.40 |
https://doi.org/10.18160/gcp-2021

アメリカの累計CO2排出量
アメリカの1750年から2020年のCO2排出量の累計は416,720,000,000トンで、世界で排出されたCO2の24.51%がアメリカによって排出されています。
アメリカは2020年に化石燃料の利用により、87.79EJのエネルギーを使用しています。石油が32.54EJで37.0%、天然ガスが29.95EJで34.1%、石炭が9.20EJで10.4%、原子力が7.39EJで8.4%、水力が2.56EJで2.9%、再生可能エネルギーが6.15EJで7.0%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

中国の累計CO2排出量
中国の1750年から2020年のCO2排出量の累計は235,560,000,000トンで、世界で排出されたCO2の13.85%が中国によって排出されています。
中国は2020年に化石燃料の利用により、145.46EJのエネルギーを使用しています。石油が28.50EJで19.5%、天然ガスが11.90EJで8.1%、石炭が82.27EJで56.5%、原子力が3.25EJで2.2%、水力が11.47EJで7.8%、再生可能エネルギーが7.79EJで5.3%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

ロシアの累計CO2排出量
ロシアの1750年から2020年のCO2排出量の累計は115,340,000,000トンで、世界で排出されたCO2の6.78%がロシアによって排出されています。
ロシアは2020年に化石燃料の利用により、28.31EJのエネルギーを使用しています。石油が6.39EJで22.5%、天然ガスが14.81EJで39.1%、石炭が3.27EJで11.5%、原子力が1.92EJで6.7%、水力が1.89EJで6.6%、再生可能エネルギーが0.04EJで0.1%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

ドイツの累計CO2排出量
ドイツの1750年から2020年のCO2排出量の累計は92,640,000,000トンで、世界で排出されたCO2の5.44%がドイツによって排出されています。
ドイツは2020年に化石燃料の利用により、12.11EJのエネルギーを使用しています。石油が4.21EJで34.7%、天然ガスが3.12EJで25.7%、石炭が1.84EJで15.1%、原子力が0.57EJで4.7%、水力が0.17EJで1.4%、再生可能エネルギーが2.21EJで18.2%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

イギリスの累計CO2排出量
イギリスの1750年から2020年のCO2排出量の累計は78,160,000,000トンで、世界で排出されたCO2の4.59%がイギリスによって排出されています。
イギリスは2020年に化石燃料の利用により、6.89EJのエネルギーを使用しています。石油が2.39EJで34.6%、天然ガスが2.61EJで37.8%、石炭が0.19EJで2.7%、原子力が0.45EJで6.5%、水力が0.06EJで0.8%、再生可能エネルギーが1.20EJで17.4%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

まとめ
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。