脱炭素が叫ばれていますが、石油は現在も重要な燃料の一つとして、多くの国のエネルギーとして利用されています。
世界では累計でどのくらいの石油が今までに利用されたのでしょうか?
✔記事の内容
各国の石油による累計CO2排出量
世界の石油による累計CO2排出量
石油によるCO2累計排出量世界一はアメリカ、世界二位は日本、世界三位はロシアです。

世界の石油による累計CO2排出量
Cumulative CO₂ emissions from oil
国 | 石油による CO2累計排出量 (t) 1855~2020年 | |
1 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 158,140,000,000 |
2 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 32,750,000,000 |
3 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 32,720,000,000 |
4 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 32,690,000,000 |
5 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 19,620,000,000 |
6 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 15,130,000,000 |
7 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 14,800,000,000 |
8 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 14,180,000,000 |
9 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 13,500,000,000 |
10 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 13,420,000,000 |
11 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 13,230,000,000 |
12 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 11,190,000,000 |
13 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 9,740,000,000 |
14 | イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 9,240,000,000 |
15 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 7,550,000,000 |
16 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 7,170,000,000 |
17 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 7,060,000,000 |
18 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 6,680,000,000 |
19 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 5,730,000,000 |
20 | アルゼンチン (Argentine) ![]() Population: 44,780,700 | 4,640,000,000 |
21 | ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 3,940,000,000 |
22 | オランダ (Nederland) ![]() Population: 17,097,100 | 3,900,000,000 |
23 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 3,830,000,000 |
24 | トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 3,730,000,000 |
25 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 3,660,000,000 |
26 | イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 3,400,000,000 |
27 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 3,390,000,000 |
28 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 3,360,000,000 |
29 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 3,270,000,000 |
30 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 2,990,000,000 |
31 | ベラルーシ (Belarus) ![]() Population: 9,452,400 | 2,960,000,000 |
32 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 2,810,000,000 |
33 | ルーマニア (Rumania) ![]() Population: 19,364,600 | 2,770,000,000 |
34 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 2,650,000,000 |
35 | 南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 2,370,000,000 |
36 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 2,240,000,000 |
37 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 2,210,000,000 |
38 | スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 2,060,000,000 |
39 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 1,990,000,000 |
40 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 1,880,000,000 |
41 | デンマーク (Denmark) ![]() Population: 5,771,900 | 1,850,000,000 |
42 | シンガポール (Singapore) ![]() Population: 5,804,300 | 1,800,000,000 |
43 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 1,770,000,000 |
44 | ウズベキスタン (Uzbekistan) ![]() Population: 32,981,700 | 1,750,000,000 |
45 | ナイジェリア (Nigeria) ![]() Population: 200,963,600 | 1,740,000,000 |
46 | フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 1,630,000,000 |
47 | アルジェリア (Armenia) ![]() Population: 43,053,100 | 1,590,000,000 |
48 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 1,560,000,000 |
49 | クウェート (Kuwait) ![]() Population: 4,207,100 | 1,550,000,000 |
50 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 1,550,000,000 |
51 | キューバ (Cuba) ![]() Population: 11,333,500 | 1,500,000,000 |
52 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 1,420,000,000 |
https://doi.org/10.18160/gcp-2021
各国の石油による累計CO2排出量
世界の石油を利用した事により発生した累計CO2排出量の合計は592,620,000,000トンです。
地域 | 排出量 (t) | 排出割合 (%) |
北米 | 191,970,000,000 | 32.39 |
ヨーロッパ | 151,370,000,000 | 25.54 |
アジア | 156,290,000,000 | 26.37 |
南米 | 26,590,000,000 | 4.48 |
アフリカ | 16,710,000,000 | 2.81 |
オセアニア | 6,960,000,000 | 1.17 |
飛行機など | 42,240,000,000 | 7.12 |
https://doi.org/10.18160/gcp-2021

アメリカの石油による累計CO2排出量
アメリカの1750年から2020年の石油の利用により排出されたCO2排出量の累計は158,140,000,000トンで、世界で排出されたCO2の26.68%がアメリカによって排出されています。
アメリカは2020年に化石燃料の利用により、87.79EJのエネルギーを使用しています。石油が32.54EJで37.0%、天然ガスが29.95EJで34.1%、石炭が9.20EJで10.4%、原子力が7.39EJで8.4%、水力が2.56EJで2.9%、再生可能エネルギーが6.15EJで7.0%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

日本の石油による累計CO2排出量
日本の1750年から2020年の石油の利用により排出されたCO2排出量の累計は32,750,000,000トンで、世界で排出されたCO2の5.52%がアメリカによって排出されています。
日本は2020年に化石燃料の利用により、17.03EJのエネルギーを使用しています。石油が6.49EJで38.10%、天然ガスが3.76EJで22.07%、石炭が4.57EJで26.83%、原子力が0.38EJで2.23%、水力が0.69EJで4.05%、再生可能エネルギーが1.13EJで6.63%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

ロシアの石油による累計CO2排出量
ロシアの1750年から2020年の石油の利用により排出されたCO2排出量の累計は32,720,000,000トンで、世界で排出されたCO2の5.52%がアメリカによって排出されています。
ロシアは2020年に化石燃料の利用により、28.31EJのエネルギーを使用しています。石油が6.39EJで22.5%、天然ガスが14.81EJで39.1%、石炭が3.27EJで11.5%、原子力が1.92EJで6.7%、水力が1.89EJで6.6%、再生可能エネルギーが0.04EJで0.1%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

中国の石油による累計CO2排出量
中国の1750年から2020年の石油の利用により排出されたCO2排出量の累計は32,690,000,000トンで、世界で排出されたCO2の5.51%がアメリカによって排出されています。
中国は2020年に化石燃料の利用により、145.46EJのエネルギーを使用しています。石油が28.50EJで19.59%、天然ガスが11.90EJで8.18%、石炭が82.27EJで56.55%、原子力が3.25EJで2.23%、水力が11.74EJで8.07%、再生可能エネルギーが7.79EJで5.35%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

ドイツの石油による累計CO2排出量
ドイツの1750年から2020年の石油の利用により排出されたCO2排出量の累計は19,620,000,000トンで、世界で排出されたCO2の3.31%がアメリカによって排出されています。
ドイツは2020年に化石燃料の利用により、12.11EJのエネルギーを使用しています。石油が4.21EJで34.7%、天然ガスが3.12EJで25.7%、石炭が1.84EJで15.1%、原子力が0.57EJで4.7%、水力が0.17EJで1.4%、再生可能エネルギーが2.21EJで18.2%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

まとめ
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。