セメントは石灰石や粘土を含んだ岩石を燃やして得られる「クリンカー」が主成分で、焼成時に多くのCO2が排出されます。
世界ではこれまでにセメントによってどのくらいCO2が発生したのでしょうか?
✔記事の内容
各国のセメントにより発生した累計CO2排出量
世界のセメントにより発生した累計CO2排出量
セメントの利用により発生したCO2累計排出量世界一はアメリカ、世界二位はインド、世界三位は日本です。

世界のセメントにより発生した累計CO2排出量
Cumulative CO2 emissions from cement
国 | 二酸化炭素 排出量(t) | |
1 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 2,750,000,000 |
2 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 2,480,000,000 |
3 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 1,980,000,000 |
4 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 1,640,000,000 |
5 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 1,190,000,000 |
6 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 942,910,000 |
7 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 936,000,000 |
8 | トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 847,570,000 |
9 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 772,080,000 |
10 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 697,280,000 |
11 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 694,050,000 |
12 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 672,870,000 |
13 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 672,510,000 |
14 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 566,590,000 |
15 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 531,610,000 |
16 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 528,640,000 |
17 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 520,200,000 |
18 | イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 516,440,000 |
19 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 481,820,000 |
20 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 415,760,000 |
21 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 397,360,000 |
22 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 396,740,000 |
23 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 369,390,000 |
24 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 302,270,000 |
25 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 280,000,000 |
26 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 263,390,000 |
27 | ルーマニア (Rumania) ![]() Population: 19,364,600 | 261,100,000 |
28 | 南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 251,290,000 |
29 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 236,060,000 |
30 | アルジェリア (Armenia) ![]() Population: 43,053,100 | 229,290,000 |
31 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 220,790,000 |
32 | アルゼンチン (Argentine) ![]() Population: 44,780,700 | 197,060,000 |
33 | 北朝鮮 (North Korea) ![]() Population: 25,500,000 | 193,730,000 |
34 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 192,370,000 |
35 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 184,170,000 |
36 | モロッコ (Morocco) ![]() Population: 36,471,800 | 168,210,000 |
37 | ウズベキスタン (Uzbekistan) ![]() Population: 32,981,700 | 165,750,000 |
38 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 159,370,000 |
39 | ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 155,680,000 |
40 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 155,330,000 |
41 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 137,850,000 |
42 | スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 136,550,000 |
43 | ナイジェリア (Nigeria) ![]() Population: 200,963,600 | 130,420,000 |
44 | イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 124,420,000 |
45 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 120,590,000 |
46 | ペルー (Peru) ![]() Population: 32,510,500 | 111,780,000 |
47 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 110,620,000 |
48 | チュニジア (Tunisia) ![]() Population: 11,694,700 | 106,140,000 |
49 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 93,950,000 |
50 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 89,070,000 |
51 | ベラルーシ (Belarus) ![]() Population: 9,452,400 | 86,570,000 |
52 | イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 84,690,000 |
https://doi.org/10.18160/gcp-2021
各国のセメントにより発生した累計CO2排出量
世界でセメントの利用により発生したCO2累計排出量の合計は43,160,000,000トンです。
地域 | 排出量 (t) | 排出割合 (%) |
北米 | 4,060,000,000 | 9.40 |
ヨーロッパ | 8,900,000,000 | 20.62 |
アジア | 26,510,000,000 | 61.42 |
南米 | 1,600,000,000 | 3.70 |
アフリカ | 1,860,000,000 | 4.30 |
オセアニア | 229,930,000 | 0.53 |
https://doi.org/10.18160/gcp-2021

アメリカのセメントにより発生した累計CO2排出量
アメリカの1880年から2020年のセメントの利用により排出したCO2排出量の累計は2,750,000,000トンで、世界で排出されたCO2の6.37%がアメリカによって排出されています。
アメリカは2020年に化石燃料の利用により、87.79EJのエネルギーを使用しています。石油が32.54EJで37.0%、天然ガスが29.95EJで34.1%、石炭が9.20EJで10.4%、原子力が7.39EJで8.4%、水力が2.56EJで2.9%、再生可能エネルギーが6.15EJで7.0%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

インドのセメントにより発生した累計CO2排出量
インドの1880年から2020年のセメントの利用により排出したCO2排出量の累計は2,480,000,000トンで、世界で排出されたCO2の5.74%がインドによって排出されています。
インドは2020年に化石燃料の利用により、31.98EJのエネルギーを使用しています。石油が9.02EJで28.20%、天然ガスが2.15EJで6.72%、石炭が17.54EJで54.84%、原子力が0.40EJで1.25%、水力が1.45EJで4.53%、再生可能エネルギーが1.43EJで4.47%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

日本のセメントにより発生した累計CO2排出量
日本の1880年から2020年のセメントの利用により排出したCO2排出量の累計は1,980,000,000トンで、世界で排出されたCO2の4.58%が日本によって排出されています。
日本は2020年に化石燃料の利用により、17.03EJのエネルギーを使用しています。石油が6.49EJで38.10%、天然ガスが3.76EJで22.07%、石炭が4.57EJで26.83%、原子力が0.38EJで2.23%、水力が4.69EJで4.05%、再生可能エネルギーが6.15EJで36.11%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

ロシアのセメントにより発生した累計CO2排出量
ロシアの1880年から2020年のセメントの利用により排出したCO2排出量の累計は1,640,000,000トンで、世界で排出されたCO2の3.79%がロシアによって排出されています
ロシアは2020年に化石燃料の利用により、28.31EJのエネルギーを使用しています。石油が6.39EJで22.5%、天然ガスが14.81EJで39.1%、石炭が3.27EJで11.5%、原子力が1.92EJで6.7%、水力が1.89EJで6.6%、再生可能エネルギーが0.04EJで0.1%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

ドイツのセメントにより発生した累計CO2排出量
ドイツの1880年から2020年のセメントの利用により排出したCO2排出量の累計は1,190,000,000トンで、世界で排出されたCO2の2.75%がドイツによって排出されています。
ドイツは2020年に化石燃料の利用により、12.11EJのエネルギーを使用しています。石油が4.21EJで34.7%、天然ガスが3.12EJで25.7%、石炭が1.84EJで15.1%、原子力が0.57EJで4.7%、水力が0.17EJで1.4%、再生可能エネルギーが2.21EJで18.2%になります。(BP Statistical Review of World Energy 2020)

まとめ
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。