二酸化炭素の排出量は基本的に「生産量」から算出されます。つまり、生産を海外に「委託」している国の二酸化炭素の排出が多くなります。
では、世界の「自国の消費」された物によるCO2の排出量はどれくらいなのでしょうか?
✓今回の記事内容
各国の消費された物によるCO2排出量
世界で消費された物によるCO2排出量
世界で消費された物による物によるCO2排出量世界一は中国、世界二位はアメリカ、世界三位はインドです。

世界のCO2排出量(消費ベース)
Annual consumption-based CO₂ emissions
国 | CO2 排出量 (t) 2020年 | 一人 あたり 排出量 (t) 2020年 | |
1 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 9,440,000,000 2019年 | 6.71 |
2 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 5,630,000,000 | 16.77 |
3 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 2,410,000,000 2019年 | 1.71 |
4 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 1,430,000,000 2019年 | 9.80 |
5 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 1,290,000,000 2019年 | 10.25 |
6 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 824,740,000 2019年 | 9.87 |
7 | イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 724,930,000 2019年 | 8.74 |
8 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 697,410,000 2019年 | 13.61 |
9 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 673,360,000 2019年 | 2.45 |
10 | サウジアラビア (Saudi Arabia) ![]() Population: 34,268,500 | 645,400,000 2019年 | 18.83 |
11 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 575,410,000 2019年 | 15.38 |
12 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 520,700,000 2019年 | 7.71 |
13 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 503,980,000 2019年 | 2.38 |
14 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 455,340,000 2019年 | 3.77 |
15 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 450,150,000 2019年 | 7.43 |
16 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 422,200,000 2019年 | 6.48 |
17 | トルコ (Turkey) ![]() Population: 83,429,600 | 398,700,000 2019年 | 4.77 |
18 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 375,460,000 2019年 | 14.89 |
19 | 南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 336,700,000 2019年 | 5.74 |
20 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 283,260,000 2019年 | 7.47 |
21 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 281,120,000 2019年 | 4.03 |
22 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 274,780,000 2019年 | 11.64 |
23 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 272,500,000 2019年 | 5.83 |
24 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 266,080,000 2019年 | 8.32 |
25 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 239,590,000 2019年 | 1.10 |
26 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 233,280,000 2019年 | 2.41 |
27 | カザフスタン (Kazakhstan) ![]() Population: 18,551,400 | 228,600,000 2019年 | 12.32 |
28 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 226,890,000 2019年 | 2.26 |
29 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 214,500,000 2019年 | 4.87 |
30 | アラブ首長国連邦 (AUE) ![]() Population: 9,770,500 | 201,760,000 2019年 | 20.64 |
31 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 171,540,000 2019年 | 14.86 |
32 | アルゼンチン (Argentine) ![]() ![]() Population: 44,780,700 | 166,600,000 2019年 | 3.72 |
33 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 164,250,000 2019年 | 1.51 |
34 | オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 147,950,000 2019年 | 8.65 |
35 | ナイジェリア (Nigeria) ![]() Population: 200,963,600 | 130,370,000 2019年 | 0.64 |
36 | ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 120,540,000 2019年 | 4.22 |
37 | スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 116,050,000 2019年 | 13.50 |
38 | バングラデシュ (Bangladesh) ![]() Population: 163,046,200 | 115,670,000 2019年 | 0.70 |
39 | シンガポール (Singapore) ![]() Population: 5,804,300 | 110,920,000 2019年 | 19.10 |
40 | 香港 (Hong Kong) ![]() Population: 2,303,700 | 108,230,000 2019年 | 46.98 |
41 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 103,510,000 2019年 | 9.68 |
42 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 100,550,000 2019年 | 1.99 |
43 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 93,650,000 2019年 | 4.94 |
44 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 91,620,000 2019年 | 10.23 |
45 | クウェート (Kuwait) ![]() Population: 4,207,100 | 89,690,000 2019年 | 21.31 |
46 | イスラエル (Israel) ![]() Population: 8,519,400 | 79,640,000 2019年 | 9.34 |
47 | カタール (Qatar) ![]() Population: 2,832,100 | 76,700,000 2019年 | 27.82 |
48 | ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 76,690,000 2019年 | 3.96 |
49 | モンゴル (Mongolia) ![]() Population: 3,225,200 | 73,370,000 2019年 | 22.74 |
50 | モロッコ (Morocco) ![]() Population: 36,471,800 | 68,590,000 2019年 | 1.88 |
51 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 67,890,000 2019年 | 6.76 |
52 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 65,460,000 2019年 | 6.75 |
世界 Population:7,874,965,732 | 34,810,000,000 2020年 | 4.42 |
https://doi.org/10.18160/gcp-2021
各国の消費された物によるCO2排出量
2019年、消費による二酸化炭素の排出量は、世界全体で34,810,000,000トン排出されています。2021年、世界人口は、7,874,965,732人で、一人あたり4.42トンの二酸化炭素を排出しています。
排出量は「人口」が多い国は増加しますので、一人当たりの消費量も照らし合わせてご覧ください。

中国の消費された物によるCO2排出量
中国の消費にされた物によるCO2の排出量は、9,440,000,000トンです。世界で排出されるCO2の27.11%がアメリカの消費された物によりCO2が排出しています。
CO2の増加が止まった中国
中国のCO2排出量は2002年から劇的に増加しましたが、2012年以降は徐々に横ばい状態になりました。2012年以降も経済成長は続いていて、「経済成長」と「炭素の排出量」を切り離すという、理想的な社会になっています。この状態は、「ニューノーマル」と呼ばれています。(出典: Heran Zheng 2020年)
二酸化炭素の増加を緩やかにしている要因は中国の「技術指導」によるもので、「炭素を多く排出する企業」「炭素の排出が少ない企業」のギャップが小さくなってきています。
また、炭素効率の高い商品を国内に輸入するなど再調整を行い、炭素の排出量の多い生産を他の地域で生産する事により、炭素の低排出化に繋がったとも推測されています。(出典: Jiali Zheng 2019年)
世界最大のCO2排出国
中国のCO2の排出量は二位のアメリカと比べても非常に大きな差があり、一人当たりの排出量も世界の平均値を超えています。将来的に中国は人口増加の頭打ちにともない、二酸化炭素の排出量は減少すると思われます。
アメリカの消費された物によるCO2排出量
アメリカの消費にされた物によるCO2の排出量は、5,630,000,000トンです。世界で排出されるCO2の16.17%がアメリカの消費された物によりCO2が排出しています。
一人当たりのCO2排出量が非常に高いアメリカ
米国は一人当たりのCO2排出量が非常に高く、中国の約2.5倍・日本の約1.6倍になります。米国と中国の関係は非常に悪化していますが、米国は中国から非常に多くの物を輸入しています。消費ベースのCO2では、中国などで生産された物が米国国内でされる事により、CO2の排出量に換算されます。
CO2炭素強度
炭素強度とは、国内で排出される二酸化炭素量を一次エネルギー総供給で割った値になります。ロシア・中国・インドは輸出量が非常に高く、アメリカ・日本・ヨーロッパなどは輸入量が多くなっています。
貿易の炭素強度
青: 輸出 (Export)
赤: 輸入(Import)

インドの消費された物によるCO2排出量
インドの消費にされた物によるCO2の排出量は、2,410,000,000トンです。世界で排出されるCO2の6.92%がインドの消費された物によりCO2が排出しています。
人口増加とCO2排出量の増加
インドは一人当たりのCO2排出量は中国の約1/4・米国の1/10と低レベルですが、増加する人口と、Catch-up effect(キャッチアップ効果⦅貧しい国の成長は先進国を凌ぐ速さなど⦆)により、炭素の排出量が今後大きく増加すると予想されます。
インドでは都市部に人口の32%が住んでいます。2050年までにインドの地方が都市化・工業化され、さらなるCO2の排出が増加すると思われます。
インドのCO2低減化
インドは、2030年までに炭素の排出量を、GDPの比による炭素の排出量の33〜35%削減(2005年比)することを約束しています。これに伴い、気候変動に関するNational Action Plan for Climate Change(NAPCC⦅気候変動に対して国家がおこなう行動計画⦆)を実施し、様々な対策が決定されています。対策のには炭素強度の低減なども含まれ、インド全土で炭素低減に向けての取り組みがおこなわれます。(S.S.Chandel 2015年)
ロシアの消費された物によるCO2排出量
ロシアでは消費にされた物によるCO2の排出量は、1,430,000,000トンです。世界で排出されるCO2の4.10%がロシアの消費された物によりCO2が排出しています。
ロシアの炭素強度
ロシアの貿易による炭素強度は、国内に輸入される物の二倍以上を輸出していますが、一人当たりのCO2排出量は高く、世界平均の2倍以上になっています。
ロシアのCO2低減化
ロシアはCO2排出量を2050年までに1990年と比べ36%削減し、20億トンのCO2の削減を目標に掲げています。
ロシアはCO2の低減目標指標を設定し、エネルギー・建設業・住宅および共同サービス・製造業・運送業・生産および消費廃棄物管理・農業・林業などに従事する各業界は、報告書を提出する必要があります。
日本の消費された物によるCO2排出量
日本では消費にされた物によるCO2の排出量は、1,290,000,000トンです。世界で排出されるCO2の3.70%が日本の消費された物によりCO2が排出しています。
CO2の排出量(都道府県別)
都道府県別CO2排出量 (1,000t)
CO2 排出量 合計 | 産業 | 業務 その他 | 家庭 | 運輸 | 一般 廃棄物 | |
北海道 | 52,751 | 18,668 | 10,372 | 13,283 | 9,939 | 489 |
青森県 | 12,877 | 4,807 | 1,932 | 3,130 | 2,853 | 154 |
岩手県 | 10,059 | 3,146 | 1,887 | 2,249 | 2,575 | 202 |
宮城県 | 17,389 | 5,928 | 3,700 | 3,299 | 4,162 | 299 |
秋田県 | 8,077 | 2,451 | 1,449 | 1,962 | 2,077 | 138 |
山形県 | 7,740 | 2,102 | 1,424 | 1,816 | 2,255 | 143 |
福島県 | 14,928 | 4,837 | 2,765 | 3,051 | 4,001 | 272 |
茨城県 | 39,358 | 24,425 | 4,089 | 4,152 | 6,276 | 417 |
栃木県 | 14,774 | 5,403 | 2,611 | 2,573 | 3,921 | 267 |
群馬県 | 14,317 | 4,730 | 2,503 | 2,658 | 4,139 | 287 |
埼玉県 | 35,840 | 8,406 | 8,145 | 9,145 | 9,317 | 827 |
千葉県 | 67,352 | 41,828 | 8,693 | 7,182 | 8,875 | 774 |
東京都 | 65,475 | 5,725 | 30,304 | 17,196 | 10,447 | 1,803 |
神奈川県 | 59,295 | 26,109 | 12,143 | 10,686 | 9,439 | 919 |
新潟県 | 18,915 | 7,030 | 3,272 | 3,751 | 4,617 | 245 |
山梨県 | 5,488 | 1,261 | 1,118 | 1,186 | 1,807 | 117 |
静岡県 | 26,648 | 9,869 | 4,911 | 4,766 | 6,650 | 452 |
富山県 | 10,053 | 4,067 | 1,665 | 2,130 | 2,077 | 114 |
石川県 | 8,562 | 2,244 | 1,937 | 2,153 | 2,104 | 124 |
福井県 | 7,660 | 2,921 | 1,223 | 1,775 | 1,646 | 95 |
長野県 | 14,267 | 3,204 | 2,756 | 3,495 | 4,641 | 171 |
岐阜県 | 14,355 | 4,993 | 2,593 | 2,590 | 3,894 | 285 |
愛知県 | 66,961 | 34,402 | 10,809 | 8,829 | 12,095 | 825 |
三重県 | 21,976 | 13,038 | 2,613 | 2,462 | 3,693 | 170 |
滋賀県 | 9,166 | 3,540 | 1,532 | 1,511 | 2,393 | 190 |
京都府 | 12,223 | 2,774 | 3,298 | 2,681 | 3,182 | 288 |
大阪府 | 42,773 | 11,020 | 11,637 | 9,498 | 9,291 | 1,327 |
兵庫県 | 48,177 | 29,436 | 5,789 | 4,782 | 7,423 | 748 |
奈良県 | 5,673 | 734 | 1,409 | 1,465 | 1,898 | 168 |
和歌山県 | 14,562 | 10,411 | 1,010 | 1,073 | 1,932 | 136 |
鳥取県 | 4,050 | 961 | 917 | 969 | 1,149 | 54 |
島根県 | 5,943 | 2,061 | 1,216 | 1,178 | 1,431 | 56 |
岡山県 | 40,904 | 31,042 | 2,962 | 2,709 | 3,936 | 254 |
広島県 | 46,507 | 31,632 | 5,200 | 4,485 | 4,964 | 226 |
山口県 | 29,596 | 22,004 | 2,188 | 2,464 | 2,803 | 137 |
徳島県 | 5,903 | 2,101 | 1,047 | 1,104 | 1,579 | 73 |
香川県 | 9,154 | 3,882 | 1,453 | 1,449 | 2,282 | 89 |
愛媛県 | 16,785 | 9,923 | 1,894 | 1,885 | 2,937 | 146 |
高知県 | 5,579 | 2,221 | 971 | 842 | 1,470 | 76 |
福岡県 | 38,380 | 18,991 | 6,564 | 4,012 | 8,259 | 554 |
佐賀県 | 4,929 | 1,549 | 862 | 763 | 1,655 | 100 |
長崎県 | 4,929 | 1,549 | 862 | 763 | 1,655 | 100 |
熊本県 | 10,047 | 2,755 | 2,755 | 1,740 | 3,488 | 214 |
大分県 | 26,014 | 20,696 | 1,375 | 1,203 | 2,587 | 153 |
宮崎県 | 7,866 | 3,149 | 1,313 | 981 | 2,373 | 2,373 |
鹿児島県 | 9,582 | 1,671 | 1,854 | 1,539 | 4,369 | 4,369 |
沖縄県 | 10,891 | 1,416 | 4,259 | 2,203 | 2,795 | 218 |
合計: | 1,026,622 | 456,759 | 187,058 | 167,350 | 200,270 | 15,186 |
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/tools/suikei.html
日本のCO2排出量の特徴
一人当たりのCO2排出量が多い都市は日本の東北や北海道が多く、暖房の燃料などによるCO2の排出が多くなっています。
まとめ
世界のCO2排出量(消費ベース)は先進国が多くなっています。先進国は製品の生産を発展途上国に委託している事が多く、生産ベースでは発展途上国のCO2排出量が多くなっています。CO2の排出量を減少させるには、生産段階から削減に取り組む必要があり、先進国と発展途上国の協力が必要になります。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。