「癌」は日本で非常に死亡率の高い病気の一つです。世界でも癌で死亡する人は多く、癌による「先進国」の死亡者数が多い事が顕著になっています。
世界では癌によりどのくらい死亡しているのでしょうか?
✔ 記事の内容
各国の癌(がん)の死亡数(10万人あたり)
世界の癌(がん)死亡数
世界の癌(がん)死亡数(10万人あたり)世界一はモナコ、世界二位はハンガリー、世界三位はスコットランドです。

世界の癌(がん)死亡数(10万人あたり)
Cancer death rates
国 | がん患者数 (人) (10万人中) 2019年 | がん患者数 (人) 2017年 | |
1 | モナコ (Monaco) ![]() Population: 39,000 | 598.31 | - |
2 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 354.47 | 253,534.95 |
3 | スコットランド (Scotland) Population: 5,254,800 | 353.79 | 217,065.43 |
4 | サンマリノ (San Marino) ![]() Population: 33,900 | 353.62 | - |
5 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 346.25 | 5,820,000 |
6 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 340.85 | 307,805.14 |
7 | ウェールズ (Wales) Population: 3,230,490 | 331.56 | 121,184.15 |
8 | クロアチア (Croatia) ![]() Population: 4,130,300 | 330.14 | 139,083.66 |
9 | オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 329.39 | 715,272.58 |
10 | セルビア (Serbia) ![]() Population: 8,772,200 | 325.19 | 220,103.15 |
11 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 322.78 | 3,210,000 |
12 | デンマーク (Denmark) ![]() Population: 5,771,900 | 318.61 | 217,934.28 |
13 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 318.42 | 2,280,000 |
14 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 317.63 | 883,121.28 |
15 | ブルガリア (Bulgaria) ![]() Population: 7,000,100 | 317.38 | 177,372.90 |
16 | バージン諸島 (Virgin Islands) | 317.27 | 2,977.59 |
17 | スロベニア (Slovenia) ![]() Population: 2,078,700 | 305.44 | 63,997.61 |
18 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 298.04 | 2,010,000 |
19 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 297.16 | 303,194.46 |
20 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 296.80 | 357,881.73 |
21 | ウルグアイ (Uruguay) ![]() Population: 3,461,700 | 293.46 | 63,579.30 |
22 | ラトビア (Latvia) ![]() Population: 1,906,700 | 292.44 | 50,827.53 |
23 | エストニア (Estonia) ![]() Population: 1,325,600 | 291.97 | 40,622.04 |
24 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 291.58 | 2,620,000 |
25 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 288.61 | 332,365.18 |
26 | ボスニア ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) ![]() Population: 3,301,000 | 287.32 | 62,106.34 |
27 | イングランド (England) Population: 53,013,000 | 283.84 | 2,220,000 |
28 | リトアニア (Lithuania) ![]() Population: 2,759,600 | 281.66 | 80,049.38 |
29 | バミューダ (Bermuda) Population: 65,445 2014年 | 280.23 | 1,636.60 |
30 | グリーンランド (Greenland) Population: 56,081 2020年 | 279.76 | 2,193.20 |
31 | バルバドス (Barbados) ![]() Population: 287,000 | 277.06 | 6,390.35 |
32 | アンドラ (Andorra) ![]() Population: 77,100 | 276.41 | 2,623.83 |
33 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 273.43 | 1,450,000 |
34 | ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 273.38 | 450,330.84 |
35 | モンテネグロ (Montenegro) ![]() Population: 628,000 | 264.97 | 12,515.88 |
36 | ドミニカ国 (Dominica) ![]() Population: 67,700 | 264.67 | 1,055.44 |
37 | フィンランド (Finland) ![]() Population: 5,532,200 | 261.92 | 207,472.63 |
38 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 259.04 | 374,813.23 |
39 | スロバキア (Slovakia) ![]() Population: 5,457,000 | 255.66 | 158,662.58 |
40 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 254.85 | 2,240,000 |
41 | 北マケドニア (North Macedonia) ![]() Population: 2,083,500 | 252.26 | 39,858.27 |
42 | オーストリア (Ausria) ![]() Population: 8,955,100 | 249.64 | 290,814.96 |
43 | キューバ (Cuba) ![]() Population: 11,333,500 | 244.62 | 221,622.63 |
44 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 241.12 | 799,765.48 |
45 | ノルウェー (Norway) ![]() Population: 5,378,900 | 236.97 | 227,807.55 |
46 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 235.96 | 22,860,000 |
47 | ニュージーランド (New Zealand) ![]() Population: 4,783,100 | 235.42 | 186,914.46 |
48 | スイス (Switzerland) ![]() Population: 8,591,400 | 230.74 | 273,098.77 |
49 | マルタ (Malta) ![]() Population: 440,400 | 228.11 | 12,753.05 |
50 | ジョージア (Georgia) ![]() Population: 3,996,800 | 227.23 | 52,206.15 |
51 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 225.28 | 943,315.76 |
52 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 218.58 | 972,873.51 |
53 | アイルランド (Ireland) ![]() Population: 4,882,500 | 211.47 | 140,823.39 |
54 | ルクセンブルク (Luxembourg) ![]() Population: 615,700 | 209.31 | 19,898.64 |
55 | ベラルーシ (Belarus) ![]() Population: 9,452,400 | 207.01 | 194,071.12 |
56 | ロシア (Russia) ![]() Population: 145,872,300 | 202.31 | 3,190,000 |
世界 | 130.27 | 100,480,000 |
Evaluation 2019年 から作成
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
Global Burden of Disease Collaborative Network.
Global Burden of Disease Study 2017年 から作成
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
各国の癌(がん)の死亡数
2017年に世界では約100,480,000人のがん患者が存在しています。世界平均では10万人中130.27人が癌患者で、日本は世界平均の2.6倍になります。
ハンガリーの癌(がん)の死亡数
ハンガリーでは2017年に253,534.95人のがん患者が存在しています。2017年の人口が約978.8万人で、約2.59%が癌患者になります。
2019年のがん患者の割合は10万人あたり354.47人で、世界平均の2.72倍になります。
ハンガリーのがん死亡数(年齢別)
ハンガリーでは、5歳以下のがんによる死亡者数が3.52人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が3.06人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が41.61人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が576.26人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が1,359.61人(10万人あたり)になります。
スコットランドの癌(がん)の死亡数
スコットランドでは2017年に217,065.43人のがん患者が存在しています。2017年の人口が約541.5万人で、約4.00%が癌患者になります。
2019年のがん患者の割合は10万人あたり353.79人で、世界平均の2.71倍になります。
スコットランドのがん死亡数(年齢別)
スコットランドでは、5歳以下のがんによる死亡者数が2.34人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が2.52人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が32.23人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が397.08人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が1,736.71人(10万人あたり)になります。
日本の癌(がん)の死亡数
日本では2017年に約5,820,000人のがん患者が存在しています。2017年の人口が約1.268億人で、約4.58%が癌患者になります。
2019年のがん患者の割合は10万人あたり346.25人で、世界平均の2.65倍になります。
日本のがん死亡数(年齢別)
ハンガリーでは、5歳以下のがんによる死亡者数が2.34人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が21.16人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が32.23人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が260.19人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が1,253.91人(10万人あたり)になります。
ギリシャの癌(がん)の死亡数
ギリシャでは2017年に約307,805.14人のがん患者が存在しています。2017年の人口が約1,075万人で、約2.86%が癌患者になります。
2019年のがん患者の割合は10万人あたり340.85人で、世界平均の2.61倍になります。
ギリシャのがん死亡数(年齢別)
ギリシャでは、5歳以下のがんによる死亡者数が3.34人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が29.49人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が32.23人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が339.77人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が1,440.75人(10万人あたり)になります。
クロアチアの癌(がん)の死亡数
クロアチアでは2017年に約139,083.66人のがん患者が存在しています。2017年の人口が約412.5万人で、約3.37%が癌患者になります。
2019年のがん患者の割合は10万人あたり330.14人で、世界平均の2.53倍になります。
クロアチアのがん死亡数(年齢別)
クロアチアでは、5歳以下のがんによる死亡者数が3.61人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が2.97人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が30.10人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が427.80人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が1,418.84人(10万人あたり)になります。
まとめ
ガンは「成人病」のひとつとして扱われています。癌の有病率は増加しており、「現代的な食事」などが問題の一つとしてあげられていますが、因果関係は良くわかっていません。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。