癌(がん)は国民病の一つで、先進国の有病率・死亡率が非常に多くなっています。
世界のがんによる死亡者数はどれくらいなのでしょうか?
死亡数は人口が多い国が必然的に多くなります。「世界のがん死亡数(10万人あたり)」の記事がありますので、一緒にご覧ください。
✔ 記事の内容
各国のがん死亡数
世界のがん死亡数
世界の癌(がん)死亡数世界一は中国、世界二位はアメリカ、世界三位はインドです。

世界のがん死亡数
Cancer deaths
国 | 死亡数 (人) 2019年 | 死亡者数 (人) (10万人 あたり) 2019年 | |
1 | 中国 (China) ![]() Population: 1,406,473,280 | 2,720,000.00 (272万人) | 190.99 |
2 | アメリカ (America) ![]() Population: 335,624,927 | 947,918.00 (94.79万人) | 235.96 |
3 | インド (India) ![]() Population: 1,402,862,229 | 932,587.00 (93.25万人) | 67.06 |
4 | 日本 (Japan) ![]() Population: 125,810,000 | 442,474.00 F(42.24万人) | 346.25 (1位) |
5 | ドイツ (Germany) ![]() Population: 83,517,000 | 274,088.00 (27.40万人) | 346.25 (3位) |
6 | ブラジル (Brazil) ![]() Population: 211,049,500 | 266,014.00 (26.60万人) | 122.78 |
7 | インドネシア (Indonesia) ![]() Population: 274,522,988 | 229,524.00 (22.95万人) | 88.46 |
8 | フランス (France) ![]() Population: 65,129,700 | 197,313.00 (19.73万人) | 298.04 |
9 | イギリス (U.K) ![]() Population: 67,530,200 | 195,999.00 (19.59万人) | 291.58 |
10 | イタリア (Italy) ![]() Population: 60,550,100 | 192,052.00 (19.20万人) | 318.42 |
11 | パキスタン (Pakistan) ![]() Population: 216,565,300 | 179,773.00 (17.97万人) | 80.23 |
12 | イングランド | 160,593.00 (16.05万人) | 283.84 |
13 | スペイン (Spain) ![]() Population: 46,736,800 | 125,835.00 (12.58万人) | 273.43 |
14 | ポーランド (Poland) ![]() Population: 37,887,800 | 122,080.00 (12.20万人) | 317.63 |
15 | タイ (Thailand) ![]() Population: 69,625,600 | 115,544.00 (11.55万人) | 164.80 |
16 | ベトナム (Vietnam) ![]() Population: 96,462,100 | 112,564.00 (11.25万人) | 116.80 |
17 | メキシコ (Mexico) ![]() Population: 120,575,500 | 106,421.00 (10.64万人) | 85.18 |
18 | バングラデシュ (Bangladesh) ![]() Population: 163,046,200 | 104,816.00 (10.48万人) | 66.65 |
19 | 韓国 (Korea) ![]() Population: 51,225,300 | 104,176.00 (10.41万人) | 195.09 |
20 | ウクライナ (Ukraine) ![]() Population: 43,993,600 | 99,218.00 (9.92万人) | 225.28 |
21 | カナダ (Canada) ![]() Population: 37,411,000 | 93,072.00 (9.30万人) | 254.85 |
22 | アルゼンチン (Argentina) ![]() ![]() Population: 44,780,700 | 85,209.00 (8.52万人) | 188.87 |
23 | ナイジェリア (Nigeria) ![]() Population: 200,963,600 | 81,558.00 (8.15万人) | 37.97 |
24 | フィリピン (Philippines) ![]() Population: 108,116,600 | 81,321.00 (8.13万人) | 72.52 |
25 | イラン (Iran) ![]() Population: 82,913,900 | 66,792.00 (6.67万人) | 79.23 |
26 | エジプト (Egypt) ![]() Population:100,388,100 | 57,934.00 (5.79万人) | 58.48 |
27 | 台湾 (Taiwan) ![]() Population: 23,600,900 | 56,953.00 (5.69万人) | 241.12 |
28 | オランダ (Netherlands) ![]() Population: 17,097,100 | 56,513.00 (5.65万人) | 329.39 (2位) |
29 | 南アフリカ共和国 (South Africa) ![]() Population: 58,558,300 | 54,803.00 (5.48万人) | 98.59 |
30 | オーストラリア (Australia) ![]() Population: 25,203,200 | 53,700.00 (5.37万人) | 218.58 |
31 | ミャンマー (Myanmar) ![]() Population: 54,045,400 | 52,674.00 (5.26万人) | 96.34 |
32 | ルーマニア (Romania) ![]() Population: 19,364,600 | 52,590.00 (5.25万人) | 273.38 |
33 | コロンビア (Colombia) ![]() Population: 50,339,400 | 49,460.00 (4.94万人) | 103.52 |
34 | 北朝鮮 (North Korea) ![]() Population: 25,500,000 | 40,841.00 (4.08万人) | 155.68 |
35 | エチオピア (Ethiopia) ![]() Population: 112,078,700 | 39,600.00 (3.96万人) | 36.81 |
36 | コンゴ民主共和国 (Democratic Republic of the Congo) ![]() Population: 86,790,600 | 36,862.00 (3.68万人) | 42.05 |
37 | ギリシャ (Greece) ![]() Population: 10,473,500 | 35,234.00 (3.52万人) | 340.85 (2位) |
38 | ベネズエラ (Venezuela) ![]() Population: 28,515,800 | 34,771.00 (3.47万人) | 123.88 |
39 | ハンガリー (Hungary) ![]() Population: 9,684,700 | 34,293.00 (3.42万人) | 354.47 |
40 | ベルギー (Belgium) ![]() Population: 11,539,300 | 33,892.00 (3.38万人) | 296.80 |
41 | ペルー (Peru) ![]() Population: 32,510,500 | 33,395.00 (3.33万人) | 98.23 |
42 | ポルトガル (Portugal) ![]() Population: 10,226,200 | 31,651.00 (3.16万人) | 297.16 |
43 | チリ (Chile) ![]() Population: 18,952,000 | 31,648.00 (3.16万人) | 173.91 |
44 | タンザニア (Tanzania) ![]() Population: 58,005,500 | 31,417.00 (3.14万人) | 55.37 |
45 | マレーシア (Malaysia) ![]() Population: 31,949,800 | 31,294.00 (3.12万人) | 99.98 |
46 | チェコ (Czech) ![]() Population: 10,689,200 | 30,718.00 (3.07万人) | 288.61 |
47 | セルビア (Serbia) ![]() Population: 8,772,200 | 28,444.00 (2.84万人) | 325.19 |
48 | モロッコ (Morocco) ![]() Population: 36,471,800 | 27,967.00 (2.79万人) | 77.79 |
49 | キューバ (Cuba) ![]() Population: 11,333,500 | 27,785.00 (2.77万人) | 244.62 |
50 | スウェーデン (Sweden) ![]() Population: 10,036,400 | 26,480.00 (2.64万人) | 259.04 |
51 | イラク (Iraq) ![]() Population: 39,309,800 | 24,413.00 (2.44万人) | 57.96 |
世界 | 10.080,000 (1,008万人) | 130.27 |
http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
世界のがん死亡数
世界では10.080,000人(1,008万人)が癌(がん)により死亡して、10万人中125.41人になります。
中国のがん死亡者数
中国では2019年にがんにより2,720,000人が死亡していて、10万人あたり140.92人死亡しています。
中国のがん死亡数(年齢別)
中国では、5歳以下のがんによる死亡者数が6.02人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が4.35人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が35.85人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が319.14人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が1,176.11人(10万人あたり)になります。
アメリカのがん死亡者数
アメリカでは2019年にがんにより947,918人が死亡していて、10万人あたり127.43人死亡しています。
アメリカのがん死亡数(年齢別)
アメリカでは、5歳以下のがんによる死亡者数が2.97人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が2.73人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が22.83人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が335.28人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が1,293.88人(10万人あたり)になります。
インドのがん死亡者数
インドでは2019年にがんにより932,587人が死亡していて、10万人あたり83.32人死亡しています。
インドのがん死亡数(年齢別)
インドでは、5歳以下のがんによる死亡者数が4.17人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が3.11人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が22.14人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が213.19人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が581.06人(10万人あたり)になります。
日本のがん死亡者数
日本では2019年にがんにより442,474人が死亡していて、10万人あたり113.51人死亡しています。
日本のがん死亡数(年齢別)
日本では、5歳以下のがんによる死亡者数が2.64人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が2.15人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が21.16人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が260.19人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が1,253.91人(10万人あたり)になります。
ドイツのがん死亡者数
ドイツでは2019年にがんにより274,088人が死亡していて、10万人あたり140.45人死亡しています。
ドイツのがん死亡数(年齢別)
ドイツでは、5歳以下のがんによる死亡者数が2.46人(10万人あたり)、5~14歳の死亡者数が2.44人(10万人あたり)、15~49歳の死亡者数が24.38人(10万人あたり)、50~69歳の死亡者数が328.60人(10万人あたり)、70歳以上の死亡者数が1,400.22人(10万人あたり)になります。
まとめ
がんによる死亡者は国により大きく違いがありますが、先進国で高い傾向があります。
今回は以上です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。